Quick 1 (zat)
8e in poule 4e klasse C
9e in poule 4e klasse C (periode 1)
3e in poule 4e klasse C (periode 2)
9e in poule 4e klasse C (periode 3)
2e in poule Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 3 31
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 2 december
5
Houtwijk sv 1
1
sv Zuid West DH 1
3
GDA 1
1
ODB 1
2
sv Madestein 1
8
GSC ESDO 1
BMT 1
SVH 1
2
Quick 1
0
Loosduinen 1
Dinsdag 28 november
2
DUNO 1
0
GSC ESDO 1
Zaterdag 25 november
4
ODB 1
0
sv Madestein 1
GSC ESDO 1
BMT 1
2
SVH 1
3
Houtwijk sv 1
2
Quick 1
2
GDA 1
Wedstrijdschema
ODB 1
Quick 1 (zat)
Uit
09-12-2023
14:30
veld 1
Nr. 49403CO
Sportpark Albarda
Quick 1 (zat)
BMT 1
Thuis
20-01-2024
15:00
Veld 1
Nr. 49211CO
sv Madestein 1
Quick 1 (zat)
Uit
27-01-2024
14:30
veld 1-sv Madestein
Nr. 31828CO
Sportpark Madestein
GSC ESDO 1
Quick 1 (zat)
Uit
03-02-2024
14:30
veld 1
Nr. 53101CO
Sportpark Escamp I GSC ESDO
Quick 1 (zat)
SVH 1
Thuis
24-02-2024
18:00
Veld 1
Nr. 43779CO
sv Zuid West DH 1
Quick 1 (zat)
Uit
02-03-2024
14:00
veld 1
Nr. 41878CO
Sportpark Escamp III HMC
Quick 1 (zat)
DUNO 1
Thuis
09-03-2024
18:00
Veld 1
Nr. 49263CO
Erasmus 1
Quick 1 (zat)
Uit
16-03-2024
14:30
veld 1
Nr. 21767CO
Sportpark Erasmus
Quick 1 (zat)
Houtwijk sv 1
Thuis
23-03-2024
18:00
Veld 1
Nr. 26941CO
BMT 1
Quick 1 (zat)
Uit
06-04-2024
14:30
veld 1
Nr. 49381CO
Sportpark Escamp I BMT
Quick 1 (zat)
sv Madestein 1
Thuis
13-04-2024
18:00
Veld 1
Nr. 40164CO
GDA 1
Quick 1 (zat)
Uit
20-04-2024
14:30
veld 1-GDA
Nr. 24924CO
Sportpark Madestein
Quick 1 (zat)
ODB 1
Thuis
11-05-2024
14:30
Veld 1
Nr. 20468CO
Loosduinen 1
Quick 1 (zat)
Uit
18-05-2024
14:30
veld 1-Loosduinen
Nr. 42520CO
Sportpark Madestein
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | GDA 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 16 | 0 | 18 |
2. | DUNO 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 9 | 0 | 17 |
3. | ODB 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 13 | 0 | 17 |
4. | Houtwijk sv 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 25 | 0 | 16 |
5. | GSC ESDO 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 16 | 4 | 15 |
6. | Erasmus 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 17 | 0 | 12 |
7. | BMT 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 10 |
8. | Quick 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | 0 | 10 |
9. | Loosduinen 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 14 | 0 | 10 |
10. | SVH 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 32 | 0 | 6 |
11. | sv Zuid West DH 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 29 | 0 | 5 |
12. | sv Madestein 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 38 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ODB 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | 0 | 14 |
2. | GDA 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 0 | 14 |
3. | DUNO 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 8 | 0 | 14 |
4. | GSC ESDO 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 14 | 4 | 12 |
5. | Erasmus 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 17 | 0 | 12 |
6. | BMT 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 10 |
7. | Loosduinen 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 9 | 0 | 10 |
8. | Houtwijk sv 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 22 | 0 | 10 |
9. | Quick 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0 | 6 |
10. | SVH 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 29 | 0 | 6 |
11. | sv Zuid West DH 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 24 | 0 | 5 |
12. | sv Madestein 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Houtwijk sv 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 |
2. | GDA 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
3. | Quick 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
4. | GSC ESDO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
5. | DUNO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
6. | ODB 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
7. | BMT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Erasmus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SVH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10. | sv Zuid West DH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
11. | Loosduinen 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
12. | sv Madestein 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BMT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DUNO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Erasmus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | GDA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | GSC ESDO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Houtwijk sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Loosduinen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ODB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Quick 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | SVH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | sv Madestein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | sv Zuid West DH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Oegstgeest 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 7 |
2. | Quick 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 7 |
3. | REMO 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 3 |
4. | Football Factory 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (3)
Spelers (22)

Milan Kroes

Hans Paul
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
20:15
-
21:30
Veld 4 (ABCD)
do
19:30
-
21:00
Veld 2 (ABCD)
Overige activiteiten
Zondag 10 december
16:30
Bardienst zondag: Quick 1 (zat)
Team resultaten
BMT | DUN | Era | GDA | GSC | Hou | Loo | ODB | Qui | SVH | svM | svZ | |
BMT 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | - | - | |||||||
DUNO 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 8 - 0 | 6 - 0 | |||||||
Erasmus 1 | 3 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | 7 - 0 | ||||||||
GDA 1 | 4 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 | ||||||||
GSC ESDO 1 | - | 5 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 5 - 2 | |||||||
Houtwijk sv 1 | 4 - 1 | 0 - 6 | 2 - 2 | 3 - 2 | 5 - 1 | |||||||
Loosduinen 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 11 - 0 | ||||||||
ODB 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 3 | 5 - 2 | 4 - 0 | |||||||
Quick 1 | 0 - 4 | 2 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | |||||||
SVH 1 | 0 - 5 | 2 - 5 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | |||||||
sv Madestein 1 | 0 - 3 | 2 - 8 | 1 - 1 | |||||||||
sv Zuid West DH 1 | 2 - 6 | 1 - 4 | 3 - 2 |
FCO | Foo | Qui | REM | |
FC Oegstgeest 1 | 3 - 1 | |||
Football Factory 1 | 1 - 4 | 1 - 3 | ||
Quick 1 | 3 - 3 | |||
REMO 1 | 1 - 5 | 2 - 4 |