Quick 1 (zat)
12e in poule 4e klasse C
12e in poule 4e klasse C (periode 1)
5e in poule 4e klasse C (periode 2)
8e in poule 4e klasse C (periode 3)
2e in poule Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 3 20
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 7 februari
0
PGS/VOGEL 1
0
Erasmus 1
2
Maasdijk 1
0
Quintus 1
0
Loosduinen 1
1
RAS 1
2
RVC Celeritas 1
3
sv Madestein 1
1
ODB 1
2
DUNO 1
0
Quick 1
1
GSC ESDO 1
Zaterdag 31 januari
0
RAS 1
2
RVC Celeritas 1
1
Quintus 1
1
Loosduinen 1
2
sv Madestein 1
3
ODB 1
1
Erasmus 1
3
Quick 1
1
GSC ESDO 1
1
Maasdijk 1
0
DUNO 1
1
PGS/VOGEL 1
Wedstrijdschema
Quintus 1
Quick 1 (zat)
Uit
28-02-2026
14:30
veld 1
Nr. 12286CO
Sportpark Federatie Quintus
Quick 1 (zat)
RAS 1
Thuis
07-03-2026
18:00
Veld 1
Nr. 13183CO
RVC Celeritas 1
Quick 1 (zat)
Uit
14-03-2026
15:00
veld 1
Nr. 12126CO
Sportpark Prinses Irene
Quick 1 (zat)
Loosduinen 1
Thuis
21-03-2026
18:00
Veld 1
Nr. 13181CO
Maasdijk 1
Quick 1 (zat)
Uit
28-03-2026
14:30
veld 1
Nr. 11584CO
Sportpark Maasdijk
Quick 1 (zat)
sv Madestein 1
Thuis
11-04-2026
18:00
Veld 1
Nr. 13189CO
Quick 1 (zat)
PGS/VOGEL 1
Thuis
18-04-2026
18:00
Veld 1
Nr. 13184CO
Quick 1 (zat)
DUNO 1
Thuis
09-05-2026
14:30
Veld 1
Nr. 13180CO
ODB 1
Quick 1 (zat)
Uit
16-05-2026
14:30
veld 1
Nr. 13103CO
Sportpark Albarda
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | ODB 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 18 | 0 | 31 |
| 2. | Maasdijk 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 9 | 0 | 28 |
| 3. | GSC ESDO 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 19 | 0 | 25 |
| 4. | Loosduinen 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 18 | 0 | 21 |
| 5. | RVC Celeritas 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 33 | 35 | 0 | 21 |
| 6. | Quintus 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 15 | 0 | 19 |
| 7. | PGS/VOGEL 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 22 | 0 | 14 |
| 8. | Erasmus 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 30 | 0 | 14 |
| 9. | sv Madestein 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 41 | 0 | 14 |
| 10. | RAS 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 24 | 34 | 0 | 11 |
| 11. | DUNO 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 21 | 0 | 10 |
| 12. | Quick 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 24 | 0 | 10 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Maasdijk 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | 0 | 20 |
| 2. | ODB 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 13 | 0 | 19 |
| 3. | RVC Celeritas 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 19 | 0 | 18 |
| 4. | Loosduinen 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | 0 | 15 |
| 5. | GSC ESDO 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 13 | 0 | 14 |
| 6. | PGS/VOGEL 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 9 |
| 7. | Quintus 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 9 |
| 8. | Erasmus 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 20 | 0 | 9 |
| 9. | RAS 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 24 | 0 | 7 |
| 10. | sv Madestein 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 27 | 0 | 7 |
| 11. | DUNO 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0 | 6 |
| 12. | Quick 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | 0 | 3 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | ODB 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 12 |
| 2. | GSC ESDO 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 11 |
| 3. | Quintus 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 10 |
| 4. | Maasdijk 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 |
| 5. | Quick 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 |
| 6. | sv Madestein 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 7 |
| 7. | Loosduinen 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 8. | PGS/VOGEL 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 9. | Erasmus 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 5 |
| 10. | RAS 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 |
| 11. | DUNO 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 |
| 12. | RVC Celeritas 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0 | 3 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | DUNO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Erasmus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | GSC ESDO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Loosduinen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Maasdijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ODB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | PGS/VOGEL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Quick 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Quintus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | RAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | RVC Celeritas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sv Madestein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | SEV 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 9 |
| 2. | Quick 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 |
| 3. | SVO Buytenpark 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 |
| 4. | Ster, De 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Spelers (23)
Milan Kroes
Bas Paardekooper
Hans Paul
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
20:15
-
21:30
Veld 4 (ABCD)
do
19:15
-
20:45
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
| DUN | Era | GSC | Loo | Maa | ODB | PGS | Qui | Qui | RAS | RVC | svM | |
| DUNO 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | |||||
| Erasmus 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 - 2 | 3 - 3 | |||||
| GSC ESDO 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 3 - 2 | 7 - 2 | |||||
| Loosduinen 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | ||||||
| Maasdijk 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | ||||||
| ODB 1 | 1 - 2 | 6 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 5 - 3 | |||||
| PGS/VOGEL 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 3 - 4 | 0 - 0 | 4 - 2 | 2 - 3 | |||||
| Quick 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 4 | ||||||
| Quintus 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 7 - 2 | 4 - 1 | |||||
| RAS 1 | 5 - 2 | 1 - 4 | 3 - 4 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | ||||||
| RVC Celeritas 1 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 6 - 3 | 2 - 3 | ||||||
| sv Madestein 1 | 0 - 3 | 2 - 4 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 3 | 3 - 4 |
| Qui | SEV | SVO | Ste | |
| Quick 1 | 1 - 3 | 6 - 0 | ||
| SEV 1 | 14 - 2 | |||
| SVO Buytenpark 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
| Ster, De 1 | 1 - 10 |
