Quick 3
7e in poule 2e klasse A
6e in poule 2e klasse A (periode 1)
10e in poule 2e klasse A (periode 2)
10e in poule 2e klasse A (periode 3)
3e in poule Mannen beker reserve poulefase Groep 3 9
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 24 september
2
Quick 3
2
Voorschoten`97 2
2
Blijdorp 2
2
dvv Delft 2
1
WCR 2
3
BMT 3
1
ONA 2
5
Taurus 2
1
Full Speed 2
1
Coal 2
3
HBS 3
2
Pretoria R., fc 2
3
Antibarbari 4
2
Football Factory 2
Zondag 17 september
0
Quick 3
0
BMT 3
6
HBS 3
2
HMSH 2
Wedstrijdschema
dvv Delft 2
Quick 3
Uit
01-10-2023
11:00
veld 49
Nr. 14316CO
Scheidsrechters: A. (Abdelhalim) Oulad Ali L Hadj, Sportpark Kerkpolder D.V.V. Delft
Quick 3
BMT 3
Thuis
08-10-2023
11:00
Veld 1
Nr. 11494CO
Pretoria R., fc 2
Quick 3
Uit
15-10-2023
13:00
veld 1
Nr. 16010CO
Sportpark Schulpweg
Quick 3
Taurus 2
Thuis
29-10-2023
11:00
Veld 1
Nr. 12407CO
ONA 2
Quick 3
Uit
05-11-2023
12:00
veld 1
Nr. 10749CO
Sportpark ONA
Quick 3
HBS 3
Thuis
12-11-2023
11:00
Veld 1
Nr. 11673CO
WCR 2
Quick 3
Uit
19-11-2023
12:00
veld 4-Rhoon/WCR (gedeeld)
Nr. 14149CO
Sportpark De Omloop
Quick 3
Blijdorp 2
Thuis
26-11-2023
11:00
Veld 1
Nr. 10666CO
Football Factory 2
Quick 3
Uit
03-12-2023
15:00
veld 1
Nr. 13026CO
Sportpark Duindorp
Full Speed 2
Quick 3
Uit
10-12-2023
12:15
veld 1-Full Speed
Nr. 15817CO
Sportpark Kerkpolder Full Speed
Coal 2
Quick 3
Uit
21-01-2024
10:30
veld 1 - Grasveld
Nr. 15386CO
Sportpark Coal
Quick 3
Antibarbari 4
Thuis
28-01-2024
11:00
Veld 1
Nr. 14718CO
Voorschoten`97 2
Quick 3
Uit
04-02-2024
10:45
veld 2
Nr. 14444CO
Sportpark Adegeest
Quick 3
dvv Delft 2
Thuis
25-02-2024
11:00
Veld 1
Nr. 12044CO
BMT 3
Quick 3
Uit
03-03-2024
11:00
veld 1
Nr. 13429CO
Sportpark Escamp I BMT
Quick 3
Pretoria R., fc 2
Thuis
10-03-2024
11:00
Veld 1
Nr. 12042CO
Taurus 2
Quick 3
Uit
17-03-2024
15:00
veld 1
Nr. 14185CO
Sportpark TU - Delft
Quick 3
ONA 2
Thuis
24-03-2024
11:00
Veld 1
Nr. 11601CO
HBS 3
Quick 3
Uit
07-04-2024
12:30
veld 1
Nr. 14722CO
Sportpark Craeyenhout
Quick 3
WCR 2
Thuis
14-04-2024
12:00
Veld 1
Nr. 13605CO
Blijdorp 2
Quick 3
Uit
21-04-2024
10:00
veld 1
Nr. 13074CO
Sportcomplex Noorderbocht
Quick 3
Football Factory 2
Thuis
28-04-2024
11:00
Veld 1
Nr. 11194CO
Quick 3
Full Speed 2
Thuis
12-05-2024
11:00
Veld 1
Nr. 11457CO
Antibarbari 4
Quick 3
Uit
20-05-2024
14:45
veld 1-Hermandad
Nr. 10403CO
Sportpark Toepad
Quick 3
Coal 2
Thuis
26-05-2024
11:00
Veld 1
Nr. 11943CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Taurus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
2. | BMT 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
3. | Antibarbari 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4. | HBS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
5. | Blijdorp 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6. | dvv Delft 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7. | Quick 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8. | Voorschoten`97 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9. | Coal 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. | Full Speed 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. | Football Factory 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12. | Pretoria R., fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13. | WCR 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14. | ONA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Taurus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
2. | BMT 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
3. | Antibarbari 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4. | HBS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
5. | Blijdorp 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6. | Quick 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7. | Voorschoten`97 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8. | dvv Delft 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9. | Coal 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. | Full Speed 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. | Football Factory 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12. | Pretoria R., fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13. | WCR 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14. | ONA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | BMT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Coal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Football Factory 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Full Speed 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HBS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ONA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Pretoria R., fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Quick 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Taurus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Voorschoten`97 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | WCR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | dvv Delft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | BMT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Coal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Football Factory 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Full Speed 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HBS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ONA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Pretoria R., fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Quick 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Taurus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Voorschoten`97 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | WCR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | dvv Delft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BMT 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 |
2. | HBS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 |
3. | Quick 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 |
4. | HMSH 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (17)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:15
-
21:30
Veld 4 (ABCD)
Overige activiteiten
Zaterdag 7 oktober
16:00
Bardienst zaterdag: Quick 3
Team resultaten
Ant | BMT | Bli | Coa | Foo | Ful | HBS | ONA | Pre | Qui | Tau | Voo | WCR | dvv | |
Antibarbari 4 | 3 - 2 | |||||||||||||
BMT 3 | ||||||||||||||
Blijdorp 2 | 2 - 2 | |||||||||||||
Coal 2 | ||||||||||||||
Football Factory 2 | ||||||||||||||
Full Speed 2 | 1 - 1 | |||||||||||||
HBS 3 | 3 - 2 | |||||||||||||
ONA 2 | 1 - 5 | |||||||||||||
Pretoria R., fc 2 | ||||||||||||||
Quick 3 | 2 - 2 | |||||||||||||
Taurus 2 | ||||||||||||||
Voorschoten`97 2 | ||||||||||||||
WCR 2 | 1 - 3 | |||||||||||||
dvv Delft 2 |
BMT | HBS | HMS | Qui | |
BMT 3 | 3 - 2 | |||
HBS 3 | 6 - 2 | |||
HMSH 2 | 1 - 2 | |||
Quick 3 | 0 - 0 | 5 - 2 |