Quick 2
7e in poule Hoofdklasse A
7e in poule Hoofdklasse A (periode 1)
9e in poule Hoofdklasse A (periode 2)
23e in poule Groep 1 2e ronde
24e in poule Groep 1 1e ronde
1e in poule Mannen beker reserve poulefase Groep 3 4
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 3 december
1
S.V. Den Hoorn 2
0
VOC 2
0
Sporting '70 2
1
Kampong 2
8
Antibarbari 2
0
DHC 2
1
Stompwijk'92 2
7
Concordia 2
Zondag 26 november
6
Kampong 2
3
HBS 2
8
Hoogland 2
1
Graaf W II VAC 2
0
Concordia 2
0
Sporting '70 2
3
VOC 2
0
Stompwijk'92 2
1
HVV 2
14
Antibarbari 2
Wedstrijdschema
DHC 2
Quick 2
Uit
07-12-2023
20:15
veld 1
Nr. 12290CO
Scheidsrechters: B. (Brandon) van Deelen, Sportpark DHC Brasserskade
Quick 2
S.V. Den Hoorn 2
Thuis
10-12-2023
11:00
Veld 1
Nr. 15191CO
Scheidsrechters: Afgeschermd
Quick 2
Graaf W II VAC 2
Thuis
21-01-2024
11:00
Veld 1
Nr. 13323CO
Antibarbari 2
Quick 2
Uit
28-01-2024
11:30
veld 4-Antibarbari
Nr. 11135CO
Sportpark Toepad
Quick 2
HBS 2
Thuis
04-02-2024
11:00
Veld 1
Nr. 13111CO
RVVH 2
Quick 2
Uit
10-02-2024
17:00
veld 1
Nr. 91532BE
Sportpark Ridderkerk
Sporting '70 2
Quick 2
Uit
25-02-2024
11:15
veld 2-Sporting'70
Nr. 14595CO
Sportpark Voordorp
Quick 2
Stompwijk'92 2
Thuis
03-03-2024
11:00
Veld 1
Nr. 12751CO
VOC 2
Quick 2
Uit
10-03-2024
12:00
hoofdveld
Nr. 14340CO
Sportpark VOC
Quick 2
Concordia 2
Thuis
17-03-2024
11:00
Veld 1
Nr. 12155CO
Kampong 2
Quick 2
Uit
24-03-2024
11:30
veld 2
Nr. 12725CO
Sportpark Maarschalkerweerd
Quick 2
Hoogland 2
Thuis
07-04-2024
11:00
Veld 1
Nr. 11315CO
HVV 2
Quick 2
Uit
14-04-2024
12:00
veld 1
Nr. 12288CO
Sportpark De Diepput
Quick 2
DHC 2
Thuis
21-04-2024
11:00
Veld 1
Nr. 13233CO
S.V. Den Hoorn 2
Quick 2
Uit
12-05-2024
11:00
veld 2
Nr. 13069CO
Sportpark Den Hoorn
Quick 2
Antibarbari 2
Thuis
20-05-2024
11:00
Veld 1
Nr. 12604CO
Graaf W II VAC 2
Quick 2
Uit
26-05-2024
11:30
veld 1
Nr. 12837CO
Sportpark De Roggewoning
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 8 | 0 | 27 |
2. | Kampong 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 6 | 0 | 22 |
3. | Hoogland 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 8 | 0 | 21 |
4. | HBS 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 16 | 0 | 18 |
5. | Sporting '70 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 9 | 0 | 17 |
6. | Concordia 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 19 | 0 | 14 |
7. | Quick 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 23 | 0 | 11 |
8. | S.V. Den Hoorn 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 26 | 0 | 8 |
9. | HVV 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 32 | 0 | 6 |
10. | VOC 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 32 | 0 | 6 |
11. | Stompwijk'92 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 31 | 0 | 5 |
12. | Graaf W II VAC 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 30 | 0 | 5 |
13. | DHC 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 35 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 8 | 0 | 27 |
2. | Kampong 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 6 | 0 | 22 |
3. | Hoogland 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 8 | 0 | 21 |
4. | HBS 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 16 | 0 | 18 |
5. | Sporting '70 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 9 | 0 | 17 |
6. | Concordia 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 19 | 0 | 14 |
7. | Quick 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 23 | 0 | 11 |
8. | S.V. Den Hoorn 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 26 | 0 | 8 |
9. | HVV 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 32 | 0 | 6 |
10. | VOC 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 32 | 0 | 6 |
11. | Stompwijk'92 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 31 | 0 | 5 |
12. | Graaf W II VAC 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 30 | 0 | 5 |
13. | DHC 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 35 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Concordia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Graaf W II VAC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HBS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Hoogland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kampong 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Quick 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | S.V. Den Hoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Sporting '70 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Stompwijk'92 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | VOC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alphense Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Antibarbari 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ARC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Binnenmaas, FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Brielle, VV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | BVCB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Capelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | S.V. Den Hoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Duindorp sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | DVV '09 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Excelsior M. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | FCB-HWD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Foreholte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Forum Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Forum Sport 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Graaf W II VAC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | FC 's-Gravenzande 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Katwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | LYRA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Maense, FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Neptunus-Schiebroek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | NSVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Quick 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | RVVH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | vv Smitshoek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Stompwijk'92 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Ter Leede 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | VELO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | VOC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Westlandia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Wilhelmus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Graaf W II VAC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2. | NSVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3. | S.V. Den Hoorn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
4. | Westlandia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
5. | Forum Sport 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6. | Excelsior M. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7. | FC 's-Gravenzande 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8. | VELO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
9. | Capelle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
10. | Foreholte 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
11. | Wilhelmus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
12. | Forum Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13. | Stompwijk'92 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
14. | ARC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
15. | FCB-HWD 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
16. | VOC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
17. | DVV '09 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18. | Katwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
19. | LYRA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20. | Ter Leede 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
21. | BVCB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22. | vv Smitshoek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
23. | Neptunus-Schiebroek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
24. | Quick 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
25. | Alphense Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
26. | Binnenmaas, FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
27. | Brielle, VV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
28. | Maense, FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
29. | RVVH 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
30. | Duindorp sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31. | Antibarbari 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | HVC'10 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
33. | Football Factory 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
34. | sv Poortugaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
35. | Hellevoetsluis 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36. | RKDEO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37. | Voorschoten`97 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38. | Verburch 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39. | Sportclub Monster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Alexandria'66 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
41. | Blijdorp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
42. | SVS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
43. | Die Haghe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
44. | Honselersdijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
45. | Quick Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
46. | Teylingen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
47. | Scheveningen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48. | Zuidland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49. | DSO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
50. | BVCB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
51. | Rijnvogels, fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
52. | VFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
53. | Charlois, sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
54. | Oliveo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
55. | Barendrecht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
56. | Nieuwerkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
57. | FC 's-Gravenzande 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
58. | Scheveningen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
59. | VV Haastrecht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
60. | BMT 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
61. | S.V. Den Hoorn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | 0 | 7 |
2. | HBS 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 7 |
3. | Wanica Star 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 | 3 |
4. | BMT 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (25)

Sander Rooda
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:15
-
21:30
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
Ant | Con | DHC | Gra | HBS | HVV | Hoo | Kam | Qui | SVD | Spo | Sto | VOC | |
Antibarbari 2 | 3 - 1 | 8 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | ||||||||
Concordia 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 5 - 4 | 0 - 0 | ||||||||
DHC 2 | 0 - 1 | 0 - 11 | 0 - 2 | 3 - 1 | |||||||||
Graaf W II VAC 2 | 0 - 2 | 0 - 6 | 2 - 3 | 5 - 2 | |||||||||
HBS 2 | 5 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | 5 - 2 | |||||||||
HVV 2 | 1 - 14 | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | |||||||||
Hoogland 2 | 6 - 1 | 8 - 1 | 1 - 0 | 7 - 1 | 3 - 1 | ||||||||
Kampong 2 | 1 - 0 | 6 - 3 | 9 - 0 | 4 - 0 | |||||||||
Quick 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 7 - 3 | |||||||||
S.V. Den Hoorn 2 | 1 - 1 | 0 - 9 | 2 - 5 | 2 - 2 | 1 - 0 | ||||||||
Sporting '70 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 5 - 0 | |||||||||
Stompwijk'92 2 | 1 - 7 | 4 - 2 | 1 - 1 | 2 - 4 | 0 - 5 | ||||||||
VOC 2 | 1 - 3 | 2 - 7 | 2 - 1 | 3 - 0 |
ARC | Ale | Alp | BMT | BVC | BVC | Bar | Bin | Bli | Bri | Cap | Cha | DSO | DVV | Die | Dui | Exc | FC' | FC' | FCB | Foo | For | For | For | Gra | HVC | Hel | Hon | Kat | LYR | Mae | NSV | Nep | Nie | Oli | Qui | Qui | RKD | RVV | Rij | SVD | SVD | SVS | Sch | Sch | Spo | Sto | Ter | Tey | VEL | VFC | VOC | VVH | Ver | Voo | Wes | Wil | Zui | svP | vvS | |
ARC 2 | 5 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandria'66 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphense Boys 2 | 2 - 2 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT 3 | 0 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVCB 2 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVCB 3 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht 2 | 2 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnenmaas, FC 2 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijdorp 2 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brielle, VV 2 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capelle 2 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlois, sv 2 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO 2 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVV '09 2 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Haghe 2 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duindorp sv 2 | 0 - 0 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior M. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC 's-Gravenzande 2 | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC 's-Gravenzande 3 | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCB-HWD 2 | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Football Factory 2 | 3 - 3 (2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreholte 2 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum Sport 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum Sport 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graaf W II VAC 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HVC'10 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellevoetsluis 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honselersdijk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katwijk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYRA 2 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maense, FC 2 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSVV 2 | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptunus-Schiebroek 2 | 3 - 3 (5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwerkerk 2 | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliveo 3 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Boys 2 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKDEO 2 | 1 - 1 (2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVVH 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnvogels, fc 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.V. Den Hoorn 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.V. Den Hoorn 3 | 0 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheveningen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheveningen 3 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportclub Monster 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stompwijk'92 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ter Leede 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teylingen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFC 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOC 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VV Haastrecht 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verburch 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorschoten`97 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlandia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelmus 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuidland 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sv Poortugaal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vv Smitshoek 2 |
BMT | HBS | Qui | Wan | |
BMT 2 | 3 - 8 | 1 - 3 | ||
HBS 2 | 11 - 2 | |||
Quick 2 | 2 - 2 | |||
Wanica Star 2 | 1 - 4 | 2 - 9 |