JO16-3
11e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O16 1e ronde Groep 2 Tussenronde
2e in poule 2e klasse (2e fase) 06
1e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 07
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 25 november
1
HVV JO16-1
4
Erasmus JO16-1
2
Forum Sport JO16-3
1
Quick JO16-3
4
Die Haghe JO16-2
4
HBS JO16-4
8
SVH JO16-2
3
REMO JO16-1
Zaterdag 18 november
9
Erasmus JO16-1
2
REMO JO16-1
2
Quick JO16-3
2
Die Haghe JO16-2
3
HVV JO16-1
1
Forum Sport JO16-3
Wedstrijdschema
Quick JO16-3
HVV JO16-1
Thuis
02-12-2023
16:30
Veld 4
Nr. 80527CO
Scheidsrechters: M. (Mark) Overdevest
Erasmus JO16-1
Quick JO16-3
Uit
09-12-2023
10:30
veld 2
Nr. 80522CO
Sportpark Erasmus
RKDEO JO16-4
Quick JO16-3
Uit
20-01-2024
12:15
veld 1
Nr. 90713BE
Sportpark Centrum
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alexandria'66 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Sportclub Excelsior JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Floreant JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HBS JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HVC'10 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jonge Spartaan, de JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kagia JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | KMD JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Nieuwerkerk JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Oliveo JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Quick JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Quick Boys JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | RKDEO JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | RVVH JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Spijkenisse JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Steeds Hooger JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | TAVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Ter Leede JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Voorschoten`97 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Vredenburch JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Woerden JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Erasmus JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 0 | 12 |
2. | Quick JO16-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 10 |
3. | SVH JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 6 |
4. | Die Haghe JO16-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 |
5. | REMO JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 29 | 0 | 6 |
6. | HVV JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 |
7. | Forum Sport JO16-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 | 3 |
8. | HBS JO16-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 20 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 0 | 9 |
2. | Die Haghe JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 6 |
3. | Erasmus JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0 | 6 |
4. | HBS JO16-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0 | 6 |
5. | SVH JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 | 3 |
Teambegeleiders (5)
Gijs Hesselink
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
18:00
-
19:00
Veld 2 (ABCD)
do
19:15
-
20:15
Veld 4 (ABCD)
Team resultaten
Die | Era | For | HBS | HVV | Qui | REM | SVH | |
Die Haghe JO16-2 | 1 - 0 | 4 - 4 | 2 - 2 | |||||
Erasmus JO16-1 | 6 - 5 | 9 - 2 | ||||||
Forum Sport JO16-3 | 3 - 4 | 2 - 1 | ||||||
HBS JO16-4 | 2 - 3 | |||||||
HVV JO16-1 | 1 - 4 | 3 - 1 | ||||||
Quick JO16-3 | 2 - 2 | 6 - 0 | ||||||
REMO JO16-1 | 7 - 5 | 2 - 1 | ||||||
SVH JO16-2 | 7 - 1 | 0 - 2 | 8 - 3 |
Die | Era | HBS | Qui | SVH | VUC | |
Die Haghe JO16-2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 4 | |||
Erasmus JO16-1 | 1 - 4 | 4 - 3 | 2 - 6 | |||
HBS JO16-4 | 2 - 6 | 3 - 1 | ||||
Quick JO16-3 | 3 - 1 | 9 - 1 | ||||
SVH JO16-2 | 8 - 1 | 3 - 5 | 0 - 8 | |||
VUC JO16-1 | 16 - 1 | 5 - 0 |