JO16-2 verliest in Snert Cup van VOC
Woensdag 18 januariDe eerste wedstrijd van 2023 is verloren gegaan. Thuis tegen VOC werd met 2-3 verloren.
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Barendrecht JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | BMT JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Die Haghe JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | DUNO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Groeneweg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HBS JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HMSH JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Quick JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Semper Altius JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | WIK JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | FC Zoetermeer JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO16-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 6 | 0 | 15 |
2. | WIK JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | 0 | 15 |
3. | RVC Celeritas JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 16 | 0 | 15 |
4. | Verburch JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 0 | 9 |
5. | RKDEO JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | 0 | 6 |
6. | DUNO JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 28 | 0 | 6 |
7. | Die Haghe JO16-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 25 | 0 | 6 |
8. | Quick JO16-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 37 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Excelsior M. JO16-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 6 | 0 | 7 |
2. | Quick JO16-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 7 |
3. | Verburch JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 |
4. | Die Haghe JO16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 |
De eerste wedstrijd van 2023 is verloren gegaan. Thuis tegen VOC werd met 2-3 verloren.
Lees meerDUN | Die | Qui | Qui | RKD | RVC | Ver | WIK | |
DUNO JO16-2 | 3 - 2 | 0 - 7 | 1 - 5 | |||||
Die Haghe JO16-3 | 2 - 3 | 1 - 7 | 1 - 9 | 3 - 1 | ||||
Quick JO16-2 | 7 - 0 | 5 - 0 | 3 - 4 | |||||
Quick JO16-3 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 5 | |||||
RKDEO JO16-2 | 0 - 4 | 1 - 5 | 1 - 5 | |||||
RVC Celeritas JO16-1 | 5 - 0 | 15 - 0 | 5 - 4 | |||||
Verburch JO16-2 | 7 - 2 | 5 - 2 | ||||||
WIK JO16-1 | 4 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 5 - 2 |
Die | Exc | Qui | Ver | |
Die Haghe JO16-3 | 1 - 9 | |||
Excelsior M. JO16-2 | 12 - 2 | 11 - 2 | ||
Quick JO16-2 | 2 - 2 | |||
Verburch JO16-2 | 3 - 4 |