JO15-2
8e in poule Hoodklasse (3e fase) C
2e in poule Hoofdklasse (2e fase) B
1e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 06
18e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O15 1e ronde Groep 2 Tussenronde
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 21 januari
0
Valken'68 JO15-1
7
SJZ JO15-1
0
ASC JO15-2
10
Oliveo JO15-1
Wedstrijdschema
Quick JO15-2
Laakkwartier JO15-1
Thuis
28-01-2023
09:00
Veld 1
Nr. 113121CO
Scheidsrechters: M.A. (Marcel) de Kler
Sportclub Monster JO15-1
Quick JO15-2
Uit
04-02-2023
09:00
veld 1
Nr. 113113CO
Sportpark Polanen
Quick JO15-2
KMD JO15-1
Thuis
11-02-2023
12:00
Veld 2
Nr. 113120CO
ADO Den Haag Vrouwen MO16-1
Quick JO15-2
Uit
18-02-2023
09:00
veld 1
Nr. 113058CO
Sportpark Houtrust
Quick JO15-2
Verburch JO15-1
Thuis
11-03-2023
13:15
Veld 2
Nr. 113123CO
S.V. Den Hoorn JO15-1
Quick JO15-2
Uit
18-03-2023
10:00
veld 1
Nr. 113069CO
Sportpark Den Hoorn
FC 's-Gravenzande JO15-1
Quick JO15-2
Uit
01-04-2023
10:30
veld 2
Nr. 113107CO
Juliana Sportpark
Quick JO15-2
HBS JO15-2
Thuis
15-04-2023
13:30
Veld 3
Nr. 113119CO
LYRA JO15-1
Quick JO15-2
Uit
22-04-2023
09:30
veld 1
Nr. 113063CO
Sportpark De Zweth
WIK JO15-1
Quick JO15-2
Uit
13-05-2023
12:00
veld 1-WIK
Nr. 113085CO
Sportpark Zuiderpark WIK
Quick JO15-2
SVH JO15-1
Thuis
20-05-2023
13:45
Veld 4
Nr. 113122CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | S.V. Den Hoorn JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | FC 's-Gravenzande JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HBS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | KMD JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Laakkwartier JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | LYRA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Sportclub Monster JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Quick JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SVH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Verburch JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ADO Den Haag Vrouwen MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | WIK JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HVV JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 0 | 18 |
2. | Quick JO15-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | 12 |
3. | HBS JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
4. | Wilhelmus JO15-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 17 | 0 | 11 |
5. | WIK JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 15 | 0 | 9 |
6. | Laakkwartier JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | 0 | 9 |
7. | ADO Den Haag Vrouwen MO16-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 5 |
8. | Forum Sport JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 29 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 15 |
2. | Verburch JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 10 |
3. | Die Haghe JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | 0 | 9 |
4. | Loosduinen JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0 | 7 |
5. | HBS JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 3 |
6. | VELO JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Oliveo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2. | SJZ JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
3. | RKAVV JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4. | Jodan Boys, de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5. | Barendrecht JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Bergambacht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | DCV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | DIOS sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | EMM JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ESTO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | FC 's-Gravenzande JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Hermes DVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Honselersdijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | FC Lisse JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Nicolaas Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Overmaas JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Quick JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Quick Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Quintus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Rohda '76 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Scheveningen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Scheveningen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | SEP JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | SHO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | SJC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Slikkerveer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Soccer Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Spijkenisse JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | VDL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Vitesse Delft JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | FC Vlotbrug JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | VV Haastrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34. | Voorschoten`97 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35. | Valken'68 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
36. | ASC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Team nieuws
Teambegeleiders (1)
Spelers (15)

J.J Pronk
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
18:30
-
19:00
Veld 2 (ABCD)
do
18:30
-
19:30
Veld 2 (ABCD)
Overige activiteiten
Zaterdag 11 maart
14:00 – 16:00
Bardienst ouders zaterdag: Quick JO15-2
Team resultaten
ADO | For | HBS | HVV | Laa | Qui | WIK | Wil | |
ADO Den Haag Vrouwen MO16-1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | |||||
Forum Sport JO15-2 | 0 - 2 | 3 - 7 | 2 - 2 | 1 - 6 | ||||
HBS JO15-2 | 0 - 4 | 2 - 1 | 0 - 0 | |||||
HVV JO15-1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 8 - 0 | ||||
Laakkwartier JO15-1 | 2 - 0 | 6 - 1 | 2 - 0 | |||||
Quick JO15-2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 5 - 2 | |||||
WIK JO15-1 | 4 - 8 | 3 - 1 | 5 - 1 | 0 - 1 | ||||
Wilhelmus JO15-2JM | 1 - 1 | 5 - 2 | 2 - 4 | 2 - 1 |
Die | HBS | Loo | Qui | VEL | Ver | |
Die Haghe JO15-1 | 4 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | |||
HBS JO15-3 | 1 - 4 | 0 - 4 | ||||
Loosduinen JO15-1 | 2 - 6 | 0 - 4 | 2 - 2 | |||
Quick JO15-2 | 2 - 0 | 9 - 0 | ||||
VELO JO15-3 | 0 - 9 | 0 - 2 | 1 - 3 | |||
Verburch JO15-2 | 2 - 3 | 10 - 0 |
ASC | Jod | Oli | RKA | SJZ | VVH | Val | Voo | |
ASC JO15-2 | 0 - 10 | |||||||
Jodan Boys, de JO15-2 | ||||||||
Oliveo JO15-1 | ||||||||
RKAVV JO15-1JM | ||||||||
SJZ JO15-1 | ||||||||
VV Haastrecht JO15-1 | 1 - 1 (4 | |||||||
Valken'68 JO15-1 | 0 - 7 | |||||||
Voorschoten`97 JO15-2 | 0 - 2 |