Bronzen Haan (cricket)

Een Bronzen Haan ontvang je als je 200 officiële wedstrijden in Quick 1 (cricket) hebt gespeeld. Onderstaand het overzicht van de leden die tot op heden een Bronzen Haan in ontvangst hebben mogen nemen.
| Jaartal | Naam | Wedstrijden | Periode | Runs | Wickets | Catches |
| 1936 | J.P. Heijligers | 212 | 1928-1949 | 2.859 | 249 | 40 |
| 1956 | W.H. Rijnders | 199 | 1939-1963 | 2,583 | 59 | 59 |
| 1963 | P.A. Marseille | 256 | 1948-1972 | 5.152 | 537 | 108 |
| 1966 | H. van Eck | 345 | 1950-1978 | 4.156 | 2 | 264 |
| 1966 | mr. W. Bosman | 198 | 1950-1970 | 1,057 | 462 | 47 |
| 1971 | C. Burki | 155 | 1962-1973 | 541 | 439 | 36 |
| 1977 | H.C. Hebels | 205 | 1957-1977 | 1.577 | 165 | 80 |
| 1981 | drs. D.E.J. Kramer | 235 | 1959-1994 | 4.361 | 194 | 117 |
| 1982 | R. Klijn. | 248 | 1965-1984 | 2.230 | 337 | 50 |
| 1983 | C. Lieshout | 220 | 1969-1984 | 3.313 | 3 | 113 |
| 1991 | drs. D.H. Vierling | 358 | 1978-2003 | 7.273 | 6 | 185 |
| 1991 | C.J.R. van Es | 248 | 1979-1996 | 4.373 | 4 | 277 |
| 1991 | M. Hoogwater | 322 | 1978-2003 | 3.890 | 362 | 73 |
| 1994 | A. van Lomwel | 255 | 1983-1999 | 5.054 | 6 | 126 |
| 1995 | P.J. Bakker | 226 | 1973-1997 | 1.213 | 368 | 54 |
| 1999 | F. Groen | 222 | 1985-2000 | 779 | 316 | 36 |
| 1999 | S. Witteveen | 218 | 1978-2004 | 4.122 | 52 | 98 |
| 2000 | D. Kramer | 278 | 1990-2005 | 983 | 271 | 72 |
| 2005 | E. Schiferli | 358 | 1992-2020 | 3.874 | 499 | 124 |
| 2007 | H.J.Ch. Mol | 371 | 1993-2017 | 7.443 | 414 | 117 |
| 2007 | mevr. C.H. Rambaldo | Nog actief. | Nog actief. | |||
| 2014 | G.M.C. Mol | Nog actief. | Nog actief. | 5.342 | 262 | 162 |
| 2017 | J. Brand | Nog actief. | Nog actief. | 3.802 | 233 | 110 |
| 2017 | H.J. van Gigch | Nog actief. | Nog actief. | 2.868 | 11 | 153 |
| 2019 | T.B. van Schelven | 206 | 2007-2019 | 974 | 187 | 60 |
| 2020 | L.W. Stokkers | Nog actief. | Nog actief. | 3.180 | 148 | 48 |
