Quick 7
5e in poule 4e klasse 1
3e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 1 15
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 26 maart
3
Sporting Leiden 1
0
Nieuwkoop 2
1
HBS 6
1
Laakkwartier 2
Zondag 19 maart
5
Laakkwartier 2
2
Sporting Leiden 1
1
Foreholte 3
3
Ouwe Schoen 4
0
Ouwe Schoen 3
3
Quick 7
0
EMM'21 4
5
Foreholte 4
3
Nieuwkoop 2
3
BMT 3
Zondag 12 maart
4
BMT 3
2
Laakkwartier 2
5
Foreholte 4
2
Nieuwkoop 2
5
Quick 7
1
Ouwe Schoen 4
5
HBS 6
2
Ouwe Schoen 3
Wedstrijdschema
Laakkwartier 2
Quick 7
Uit
02-04-2023
12:00
veld 1
Nr. 47679CO
Sportpark Laakkwartier
Quick 7
Nieuwkoop 2
Thuis
16-04-2023
14:00
Veld 2
Nr. 48163CO
EMM'21 4
Quick 7
Uit
23-04-2023
10:30
veld 2
Nr. 48689CO
Sportpark Alkemade Oost
BMT 3
Quick 7
Uit
14-05-2023
11:00
veld 1
Nr. 48679CO
Sportpark Escamp I BMT
Quick 7
Foreholte 4
Thuis
21-05-2023
13:15
Veld 1
Nr. 48167CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Foreholte 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 67 | 36 | 0 | 31 |
2. | Ouwe Schoen 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 57 | 40 | 0 | 29 |
3. | Sporting Leiden 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 31 | 0 | 28 |
4. | Nieuwkoop 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 69 | 44 | 0 | 28 |
5. | Quick 7 | 15 | 9 | 1 | 5 | 54 | 44 | 0 | 28 |
6. | BMT 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 45 | 46 | 0 | 23 |
7. | Foreholte 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 | 41 | 0 | 15 |
8. | Laakkwartier 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 45 | 56 | 0 | 14 |
9. | HBS 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 33 | 51 | 0 | 12 |
10. | EMM'21 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 48 | 0 | 5 |
11. | Ouwe Schoen 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 43 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKDEO 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
2. | HBS 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
3. | Quick 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (12)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:15
-
21:30
Veld 4 (ABCD)
Team resultaten
BMT | EMM | For | For | HBS | Laa | Nie | Ouw | Ouw | Qui | Spo | |
BMT 3 | 3 - 6 | 3 - 2 | 4 - 2 | 4 - 4 | 5 - 6 | ||||||
EMM'21 4 | 0 - 3 | 0 - 5 | 1 - 6 | 2 - 3 | 4 - 4 | 1 - 5 | |||||
Foreholte 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 4 | 3 - 1 | 4 - 1 | 4 - 4 | 1 - 3 | 2 - 4 | |||
Foreholte 4 | 8 - 1 | 6 - 6 | 5 - 2 | 6 - 2 | 5 - 2 | 3 - 5 | |||||
HBS 6 | 2 - 5 | 1 - 6 | 1 - 1 | 5 - 4 | 5 - 2 | 0 - 7 | 2 - 3 | 2 - 2 | |||
Laakkwartier 2 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 3 | 3 - 5 | 1 - 5 | 5 - 2 | |||||
Nieuwkoop 2 | 3 - 3 | 6 - 3 | 9 - 4 | 7 - 2 | 3 - 0 | 9 - 1 | 4 - 2 | ||||
Ouwe Schoen 3 | 3 - 4 | 2 - 4 | 2 - 3 | 2 - 0 | 0 - 7 | 1 - 1 | 0 - 3 | ||||
Ouwe Schoen 4 | 6 - 2 | 5 - 2 | 3 - 6 | 2 - 2 | 1 - 5 | 6 - 5 | 4 - 0 | ||||
Quick 7 | 8 - 3 | 3 - 1 | 3 - 3 | 6 - 1 | 3 - 2 | 4 - 2 | 5 - 1 | 3 - 4 | |||
Sporting Leiden 1 | 1 - 3 | 7 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 |
HBS | Qui | RKD | |
HBS 4 | 0 - 2 | ||
Quick 7 | 1 - 1 | 1 - 4 | |
RKDEO 4 |