Quick 5
10e in poule 6e klasse 05
3e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 20
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 8 februari
3
VCS 3
1
Football Factory 8
3
GDA 3
1
SVH 3
1
HMSH 7
4
Quick 5
2
HBS 10
5
CWO 4
12
GSC ESDO 4
1
HVV 7
Zondag 1 februari
3
S.V. Den Hoorn 8
0
HMSH 7
3
Football Factory 8
1
HBS 10
2
Quick 5
3
GSC ESDO 4
1
CWO 4
2
Houtwijk sv 2
2
HVV 7
2
GDA 3
2
Wanica Star 6
0
Toofan 2
Wedstrijdschema
Quick 5
SVH 3
Thuis
15-02-2026
12:00
Veld 1
Nr. 59105CO
Quick 5
Toofan 2
Thuis
01-03-2026
11:00
Veld 4
Nr. 59100CO
Houtwijk sv 2
Quick 5
Uit
08-03-2026
13:00
veld 1
Nr. 58933CO
Sportpark Rijnveld
Quick 5
HBS 10
Thuis
15-03-2026
11:30
Veld 4
Nr. 59108CO
VCS 3
Quick 5
Uit
22-03-2026
11:00
veld 1
Nr. 58361CO
Sportpark Escamp 1 VCS
Quick 5
GDA 3
Thuis
29-03-2026
12:00
Veld 1
Nr. 59103CO
SVH 3
Quick 5
Uit
12-04-2026
10:30
veld 3
Nr. 59129CO
Sportpark Wateringse Veld
Quick 5
Football Factory 8
Thuis
19-04-2026
11:00
Veld 3
Nr. 59110CO
CWO 4
Quick 5
Uit
26-04-2026
12:30
veld 1
Nr. 57390CO
CWO-Nieuwelantpark
Quick 5
Wanica Star 6
Thuis
10-05-2026
11:00
Veld 1
Nr. 59107CO
S.V. Den Hoorn 8
Quick 5
Uit
17-05-2026
11:00
veld 4
Nr. 59810CO
Sportpark Den Hoorn
Quick 5
HVV 7
Thuis
31-05-2026
12:00
Veld 1
Nr. 59102CO
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | SVH 3 | 13 | 12 | 0 | 1 | 77 | 19 | 0 | 36 |
| 2. | CWO 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 64 | 29 | 0 | 30 |
| 3. | VCS 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 36 | 0 | 29 |
| 4. | GDA 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 48 | 36 | 0 | 27 |
| 5. | HVV 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 60 | 64 | 0 | 27 |
| 6. | GSC ESDO 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 54 | 39 | 0 | 26 |
| 7. | S.V. Den Hoorn 8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 34 | 0 | 25 |
| 8. | Houtwijk sv 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 56 | 48 | 0 | 22 |
| 9. | HBS 10 | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 45 | 0 | 19 |
| 10. | Quick 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 32 | 0 | 17 |
| 11. | Toofan 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 38 | 45 | 0 | 13 |
| 12. | Wanica Star 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 | 63 | 0 | 13 |
| 13. | HMSH 7 | 15 | 2 | 0 | 13 | 17 | 58 | 0 | 6 |
| 14. | Football Factory 8 | 15 | 1 | 0 | 14 | 21 | 79 | 0 | 3 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | SVO Buytenpark 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 |
| 2. | RKDEO 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 3. | Quick 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 |
| 4. | Sporting Leiden 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (21)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:15
-
21:30
Veld 2 (ABCD)
Team resultaten
| CWO | Foo | GDA | GSC | HBS | HMS | HVV | Hou | Qui | SVD | SVH | Too | VCS | Wan | |
| CWO 4 | 11 - 1 | 8 - 2 | 6 - 2 | 2 - 0 | 4 - 5 | 1 - 2 | 3 - 0 | 7 - 3 | ||||||
| Football Factory 8 | 3 - 1 | 1 - 2 | 4 - 8 | 3 - 8 | 2 - 3 | 0 - 11 | 0 - 2 | 2 - 8 | ||||||
| GDA 3 | 6 - 0 | 7 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 5 | 6 - 1 | ||||||
| GSC ESDO 4 | 4 - 2 | 4 - 4 | 6 - 1 | 12 - 1 | 2 - 4 | 2 - 1 | 6 - 3 | |||||||
| HBS 10 | 2 - 5 | 3 - 1 | 5 - 2 | 3 - 1 | 4 - 4 | 3 - 2 | 5 - 1 | |||||||
| HMSH 7 | 2 - 6 | 2 - 1 | 1 - 6 | 1 - 4 | 0 - 2 | 2 - 6 | 0 - 1 | |||||||
| HVV 7 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 10 - 8 | 3 - 2 | 6 - 3 | |||||||
| Houtwijk sv 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | 4 - 3 | 1 - 4 | 6 - 4 | 1 - 3 | ||||||||
| Quick 5 | 2 - 2 | 2 - 3 | 5 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | ||||||||
| S.V. Den Hoorn 8 | 4 - 0 | 1 - 4 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 7 - 4 | 2 - 2 | 5 - 4 | ||||||
| SVH 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 3 | 7 - 0 | 12 - 2 | 5 - 1 | 6 - 1 | |||||||
| Toofan 2 | 5 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 5 - 0 | 2 - 1 | 7 - 2 | ||||||||
| VCS 3 | 3 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 4 - 2 | 2 - 2 | 5 - 2 | 3 - 12 | 5 - 3 | ||||||
| Wanica Star 6 | 2 - 2 | 5 - 2 | 2 - 8 | 4 - 8 | 7 - 5 | 2 - 5 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| Qui | RKD | SVO | Spo | |
| Quick 5 | 2 - 4 | 3 - 2 | ||
| RKDEO 5 | 1 - 1 | 4 - 1 | ||
| SVO Buytenpark 4 | 2 - 1 | |||
| Sporting Leiden 2 | 2 - 3 |
