Quick 4
1e in poule 6e klasse 04
3e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 12
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 8 februari
2
HBS 11
4
RVC Celeritas 2
2
VELO 2
5
RKDEO 5
3
Vredenburch 2
3
HMSH 6
0
ASC 11
1
S.V. Den Hoorn 7
2
Semper Altius 2
2
Quick 4
Zondag 1 februari
4
RKDEO 5
9
Semper Altius 2
2
RVC Celeritas 2
0
Vredenburch 2
3
HMSH 6
4
HBS 9
2
HDV 5
5
ASC 11
0
HVV 6
6
VELO 2
3
S.V. Den Hoorn 7
1
HBS 11
3
Quick 4
1
WIK 2
Wedstrijdschema
RVC Celeritas 2
Quick 4
Uit
15-02-2026
13:15
veld 1
Nr. 133898CO
Sportpark Prinses Irene
Quick 4
VELO 2
Thuis
01-03-2026
14:00
Veld 2
Nr. 59091CO
HBS 9
Quick 4
Uit
08-03-2026
10:30
veld 3
Nr. 59011CO
Sportpark Craeyenhout
Quick 4
Vredenburch 2
Thuis
15-03-2026
14:00
Veld 2
Nr. 59092CO
HBS 11
Quick 4
Uit
22-03-2026
10:30
veld 3
Nr. 66589CO
Sportpark Craeyenhout
Quick 4
ASC 11
Thuis
29-03-2026
14:00
Veld 1
Nr. 59096CO
S.V. Den Hoorn 7
Quick 4
Uit
12-04-2026
13:00
veld 1
Nr. 59660CO
Sportpark Den Hoorn
Quick 4
RVC Celeritas 2
Thuis
19-04-2026
14:00
Veld 2
Nr. 133912CO
HMSH 6
Quick 4
Uit
26-04-2026
12:00
veld 1
Nr. 59067CO
Sportpark HMSH
Quick 4
HVV 6
Thuis
10-05-2026
14:00
Veld 2
Nr. 59093CO
RKDEO 5
Quick 4
Uit
17-05-2026
11:00
veld 3
Nr. 58404CO
Sportpark Centrum
Quick 4
HDV 5
Thuis
31-05-2026
14:00
Veld 1
Nr. 66356CO
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Quick 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 20 | 0 | 30 |
| 2. | S.V. Den Hoorn 7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 18 | 0 | 25 |
| 3. | Vredenburch 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 23 | 0 | 25 |
| 4. | Semper Altius 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 45 | 31 | 0 | 24 |
| 5. | RKDEO 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 39 | 0 | 23 |
| 6. | HBS 11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 30 | 0 | 22 |
| 7. | HBS 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 | 44 | 0 | 20 |
| 8. | HMSH 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 36 | 38 | 0 | 18 |
| 9. | HDV 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 39 | 39 | 0 | 17 |
| 10. | ASC 11 | 14 | 5 | 0 | 9 | 32 | 29 | 0 | 15 |
| 11. | RVC Celeritas 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 12 |
| 12. | WIK 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 38 | 47 | 0 | 10 |
| 13. | VELO 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 33 | 60 | 0 | 10 |
| 14. | HVV 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 25 | 68 | 0 | 4 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HBS 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 9 |
| 2. | RKDEO 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 |
| 3. | Quick 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 4 |
| 4. | RKAVV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (15)
Willem Knijnenburg
Menso van der Laan
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:15
-
21:30
Veld 2 (ABCD)
Team resultaten
| ASC | Foo | HBS | HBS | HDV | HMS | HVV | Qui | RKD | RVC | SVD | Sem | VEL | Vre | WIK | |
| ASC 11 | 5 - 2 | 1 - 2 | 4 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | |||||||
| Football Factory 7 | 0 - 11 | 2 - 10 | 2 - 4 | 0 - 10 | 2 - 13 | 4 - 2 | |||||||||
| HBS 11 | 6 - 2 | 4 - 1 | 2 - 4 | 1 - 0 | 6 - 3 | 0 - 2 | 5 - 2 | ||||||||
| HBS 9 | 2 - 1 | 7 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 5 - 1 | 6 - 7 | |||||||||
| HDV 5 | 2 - 5 | 4 - 3 | 1 - 5 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 1 | 8 - 0 | ||||||||
| HMSH 6 | 0 - 2 | 4 - 2 | 3 - 4 | 2 - 2 | 3 - 3 | 5 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | |||||||
| HVV 6 | 2 - 4 | 3 - 3 | 2 - 5 | 3 - 8 | 3 - 5 | 0 - 7 | 0 - 6 | ||||||||
| Quick 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | ||||||||
| RKDEO 5 | 1 - 0 | 15 - 4 | 0 - 3 | 4 - 2 | 4 - 9 | 4 - 2 | 3 - 3 | 6 - 2 | |||||||
| RVC Celeritas 2 | 6 - 2 | 2 - 0 | |||||||||||||
| S.V. Den Hoorn 7 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | ||||||||
| Semper Altius 2 | 6 - 3 | 5 - 4 | 5 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 3 | 0 - 5 | ||||||||
| VELO 2 | 4 - 3 | 5 - 6 | 1 - 4 | 2 - 5 | 1 - 5 | 0 - 3 | 2 - 7 | ||||||||
| Vredenburch 2 | 3 - 2 | 6 - 3 | 3 - 2 | 3 - 3 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | ||||||||
| WIK 2 | 1 - 7 | 15 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 3 |
| HBS | Qui | RKA | RKD | |
| HBS 10 | 7 - 1 | 4 - 1 | ||
| Quick 4 | 3 - 1 | 3 - 3 | ||
| RKAVV 2 | 1 - 6 | |||
| RKDEO 6 | 1 - 0 |
