JO19-1
20e in poule Voorronde 1e ronde
4e in poule Divisie 4 B
6e in poule Divisie 4 B
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Woensdag 11 februari
1
Quick JO19-1
1
SV TOP JO19-1
Zaterdag 7 februari
3
FC Den Bosch JO19-1
3
FC Eindhoven JO19-1
1
Spartaan'20 JO19-1
1
Quick JO19-1
1
Fortuna Sittard JO19-1
0
JEKA JO19-1
3
SV TOP JO19-1
8
Roda JC JO19-1
Zaterdag 31 januari
0
JEKA JO19-1
3
FC Den Bosch JO19-1
Wedstrijdschema
Quick JO19-1
Sportlust '46 19-1
Thuis
18-02-2026
20:30
Veld 1
Nr.
JEKA JO19-1
Quick JO19-1
Uit
07-03-2026
14:30
veld 1
Nr. 8539CO
Sportpark Beukenlaan
FC Den Bosch JO19-1
Quick JO19-1
Uit
14-03-2026
11:00
stadionveld
Nr. 8582CO
Stadion De Vliert
Quick JO19-1
Excelsior 19-1
Thuis
17-03-2026
20:00
Veld 1
Nr.
Quick JO19-1
FC Eindhoven JO19-1
Thuis
21-03-2026
15:15
Veld 1
Nr. 8511CO
Quick JO19-1
JEKA JO19-1
Thuis
28-03-2026
12:30
Veld 1
Nr. 8514CO
Quick JO19-1
Forum Sport 19-1
Thuis
01-04-2026
20:30
Veld 1
Nr.
Roda JC JO19-1
Quick JO19-1
Uit
11-04-2026
11:45
Veld 1
Nr. 8575CO
Sportpark Kaalheide
Quick JO19-1
Fortuna Sittard JO19-1
Thuis
18-04-2026
14:00
Veld 2
Nr. 8512CO
SV TOP JO19-1
Quick JO19-1
Uit
02-05-2026
16:45
veld 1
Nr. 8548CO
Sportpark TOP
Quick JO19-1
Spartaan'20 JO19-1
Thuis
09-05-2026
12:00
Veld 1
Nr. 8513CO
Quick JO19-1
FC Den Bosch JO19-1
Thuis
16-05-2026
14:00
Veld 2
Nr. 8515CO
FC Eindhoven JO19-1
Quick JO19-1
Uit
30-05-2026
16:15
stadionveld
Nr. 8592CO
Jan Louwers Stadion
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | sc Heerenveen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 2. | Almere City JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 3. | Vitesse JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 4. | FC Groningen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | SC Cambuur JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 6. | FC Emmen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | PEC Zwolle JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 8. | Excelsior Rotterdam O19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 9. | Go Ahead Eagles JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 10. | FC Twente/Heracles Academie JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 11. | VVV-Venlo JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 12. | Westlandia JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 13. | Fortuna Sittard JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 14. | Sparta Rotterdam JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15. | Telstar 1963 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16. | FC Eindhoven JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17. | Achilles Enschede JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 18. | NAC Breda JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19. | FC Den Bosch JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20. | Quick JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21. | JEKA JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | AFC 34 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 23. | FC Dordrecht JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 24. | De Graafschap JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 25. | Helmond Sport JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 26. | Koninklijke HFC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27. | Quick Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 28. | FC Volendam JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29. | DTA Fortius asv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 30. | Roda JC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 31. | AFC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 32. | Waterwijk asc JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | FC Den Bosch JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 |
| 2. | Fortuna Sittard JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | FC Eindhoven JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 |
| 4. | Quick JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 5. | SV TOP JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 0 | 5 |
| 6. | Roda JC JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 3 |
| 7. | Spartaan'20 JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 8. | JEKA JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | NAC Breda JO19-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 15 | 0 | 32 |
| 2. | Roda JC JO19-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 16 | 0 | 31 |
| 3. | JEKA JO19-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 29 | 0 | 20 |
| 4. | Fortuna Sittard JO19-1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 21 | 0 | 19 |
| 5. | FC Den Bosch JO19-1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 27 | 0 | 19 |
| 6. | Quick JO19-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 19 | 0 | 19 |
| 7. | Westlandia JO19-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 42 | 0 | 9 |
| 8. | Quick Boys JO19-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 44 | 0 | 9 |
Teambegeleiders (3)
Spelers (18)
J.J Pronk
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
20:15
-
21:30
Veld 1 (ABCD)
wo
19:00
-
20:15
Veld 1 (ABCD)
do
18:00
-
19:15
Veld 1 (ABCD)
Team resultaten
| AFC | AFC | Ach | Alm | DTA | DeG | Exc | FCD | FCD | FCE | FCE | FCG | FCT | FCV | For | GoA | Hel | JEK | Kon | NAC | PEC | Qui | Qui | Rod | SCC | Spa | Tel | VVV | Vit | Wat | Wes | scH | |
| AFC 34 JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFC JO19-1 | 0 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Achilles Enschede JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almere City JO19-1 | 7 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DTA Fortius asv JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Graafschap JO19-1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelsior Rotterdam O19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Den Bosch JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Dordrecht JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Eindhoven JO19-1 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Emmen JO19-1 | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Groningen JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Twente/Heracles Academie JO19-1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Volendam JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortuna Sittard JO19-1 | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Go Ahead Eagles JO19-1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmond Sport JO19-1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JEKA JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koninklijke HFC JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAC Breda JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEC Zwolle JO19-1 | 4 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Boys JO19-1 | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick JO19-1 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roda JC JO19-1 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SC Cambuur JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparta Rotterdam JO19-1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telstar 1963 JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVV-Venlo JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waterwijk asc JO19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westlandia JO19-1 | 5 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sc Heerenveen JO19-1 | 6 - 1 |
| FCD | FCE | For | JEK | Qui | Rod | SVT | Spa | |
| FC Den Bosch JO19-1 | 3 - 3 | 3 - 0 | ||||||
| FC Eindhoven JO19-1 | 3 - 3 | |||||||
| Fortuna Sittard JO19-1 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||||||
| JEKA JO19-1 | 0 - 3 | |||||||
| Quick JO19-1 | 2 - 0 | 1 - 1 | ||||||
| Roda JC JO19-1 | 1 - 2 | |||||||
| SV TOP JO19-1 | 3 - 2 | 3 - 8 | ||||||
| Spartaan'20 JO19-1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
| FCD | For | JEK | NAC | Qui | Qui | Rod | Wes | |
| FC Den Bosch JO19-1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 4 | 4 - 1 | |
| Fortuna Sittard JO19-1 | 5 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 4 | 6 - 0 | |
| JEKA JO19-1 | 2 - 0 | 3 - 3 | 0 - 4 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 3 | 4 - 3 | |
| NAC Breda JO19-1 | 3 - 3 | 3 - 0 | 2 - 1 | 8 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 7 - 1 | |
| Quick Boys JO19-1 | 3 - 8 | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 - 6 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| Quick JO19-1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 3 | 3 - 1 | |
| Roda JC JO19-1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 5 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
| Westlandia JO19-1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 4 - 0 |
