JO14-2
8e in poule 1e klasse (3e fase) 02
4e in poule 1e klasse (2e fase) 03
2e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Sportclub Monster JO14-1
Quick JO14-2
Uit
28-01-2023
09:00
veld 1
Nr. 105974CO
Scheidsrechters: Afgeschermd, Sportpark Polanen
Scheveningen JO14-1
Quick JO14-2
Uit
04-02-2023
10:30
veld 3
Nr. 106016CO
Sportpark Houtrust
Quick JO14-2
CWO JO14-1
Thuis
11-02-2023
14:45
Veld 4
Nr. 105986CO
FC 's-Gravenzande JO14-2
Quick JO14-2
Uit
04-03-2023
12:30
veld 3
Nr. 106007CO
Juliana Sportpark
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Concordia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | CWO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Die Haghe JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HBS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Sportclub Monster JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Quick JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Scheveningen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | SVH JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TOGB JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | WIK JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SVH JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 16 |
2. | Concordia JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 0 | 15 |
3. | Sportclub Monster JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 0 | 13 |
4. | Quick JO14-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 11 |
5. | WIK JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 17 | 0 | 10 |
6. | Scheveningen JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 0 | 7 |
7. | Semper Altius JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | 0 | 3 |
8. | FC 's-Gravenzande JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 48 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | WIK JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 15 |
2. | Quick JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 10 |
3. | SVH JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 9 |
4. | Scheveningen JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 |
5. | Sportclub Monster JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 | 3 |
6. | FC 's-Gravenzande JO14-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (15)
Flijnn-Laurens Berns
Olivier Hulleman
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
18:00
-
19:00
Veld 2 (ABCD)
do
18:00
-
19:30
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
Con | FC' | Qui | SVH | Sch | Sem | Spo | WIK | |
Concordia JO14-1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 4 - 2 | |||||
FC 's-Gravenzande JO14-3 | 0 - 15 | 1 - 5 | 2 - 6 | 0 - 7 | ||||
Quick JO14-2 | 3 - 0 | 1 - 1 | - | 2 - 1 | ||||
SVH JO14-1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 5 - 2 | |||||
Scheveningen JO14-1 | 0 - 2 | 5 - 2 | 0 - 1 | |||||
Semper Altius JO14-1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 0 - 5 | |||||
Sportclub Monster JO14-1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | |||||
WIK JO14-1 | 9 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 4 - 3 |
FC' | Qui | SVH | Sch | Spo | WIK | |
FC 's-Gravenzande JO14-3 | 1 - 6 | 1 - 8 | ||||
Quick JO14-2 | 3 - 1 | 5 - 0 | ||||
SVH JO14-1 | 4 - 2 | 4 - 1 | 1 - 3 | |||
Scheveningen JO14-1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |||
Sportclub Monster JO14-1 | 2 - 1 | 3 - 4 | ||||
WIK JO14-1 | 2 - 1 | 4 - 3 | 4 - 3 |