JO13-2
11e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 1e ronde Groep 1 VRIJ
5e in poule Hoofdklasse (2e fase) D
1e in poule Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) F
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 2 december
0
FC 's-Gravenzande JO13-1
4
VELO JO13-1
1
Quick JO13-2
2
FC Skillz JO13-1
3
HBS JO13-2
1
Verburch JO13-1
Zaterdag 25 november
0
HVV JO13-2
10
VELO JO13-1
3
FC 's-Gravenzande JO13-1
2
HBS JO13-2
5
FC Skillz JO13-1
2
GSC ESDO JO13-1
Wedstrijdschema
HVV JO13-2
Quick JO13-2
Uit
09-12-2023
08:30
veld 2
Nr. 75471CO
Sportpark De Diepput
Verburch JO13-1
Quick JO13-2
Uit
16-12-2023
09:45
veld 3
Nr. 75467CO
Sportpark Verburch
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ARC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Berkel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Blauw-Zwart JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | DSVP JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Sportclub Excelsior JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Excelsior M. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Nootdorp JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | NSVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | FC Oegstgeest JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Quick JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Spartaan'20 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Sparta (AV) JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VELO JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 0 | 15 |
2. | FC Skillz JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 15 |
3. | HBS JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 12 |
4. | FC 's-Gravenzande JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 0 | 12 |
5. | Quick JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 6 |
6. | Verburch JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 14 | 0 | 3 |
7. | GSC ESDO JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 | 3 |
8. | HVV JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 13 |
2. | HBS JO13-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 11 |
3. | Concordia JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 9 |
4. | Wilhelmus JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 |
5. | DHC JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | 0 | 3 |
6. | HVV JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 17 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (4)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (15)
Gokay Gulder
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
17:00
-
18:00
Veld 3 (ABCD)
wo
17:00
-
18:00
Veld 1 (ABCD)
do
17:00
-
18:00
Veld 2 (ABCD)
Team resultaten
FC' | FCS | GSC | HBS | HVV | Qui | VEL | Ver | |
FC 's-Gravenzande JO13-1 | 3 - 1 | 5 - 2 | 3 - 2 | 0 - 4 | ||||
FC Skillz JO13-1 | 5 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | |||||
GSC ESDO JO13-1 | 0 - 2 | 2 - 1 | ||||||
HBS JO13-2 | 5 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | |||||
HVV JO13-2 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 10 | |||||
Quick JO13-2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | |||||
VELO JO13-1 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||||||
Verburch JO13-1 | 10 - 2 | 2 - 4 |
Con | DHC | HBS | HVV | Qui | Wil | |
Concordia JO13-1 | 3 - 2 | 0 - 2 | ||||
DHC JO13-1 | 0 - 7 | 0 - 3 | 3 - 5 | |||
HBS JO13-2 | 1 - 0 | 2 - 2 | ||||
HVV JO13-3 | 4 - 5 | 2 - 5 | ||||
Quick JO13-2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Wilhelmus JO13-2 | 1 - 2 | 4 - 2 | 2 - 4 |