JO13-1
41e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 poulefase Groep 1 voorronde
4e in poule Divisie 5 A (voorjaar)
7e in poule Divisie 2 B (najaar)
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 21 januari
1
ADO Den Haag JO13-2
2
Willem II JO13-1
5
Go Ahead Eagles JO13-1
2
Quick JO13-1
Zaterdag 14 januari
3
Willem II JO13-1
1
Fortuna Sittard JO13-1
6
De Graafschap JO13-2
1
ADO Den Haag JO13-2
1
Quick JO13-1
0
Helmond Sport JO13-1
Wedstrijdschema
Quick JO13-1
FC Groningen JO13-1
Thuis
28-01-2023
12:00
Veld 3
Nr. 7870CO
Scheidsrechters: N. (Nick) van den Bos
Fortuna Sittard JO13-1
Quick JO13-1
Uit
04-02-2023
13:00
veld 1
Nr. 7884CO
Scheidsrechters: Afgeschermd, Sportpark Mijn Zuid
De Graafschap JO13-2
Quick JO13-1
Uit
11-02-2023
12:30
veld 1-Doetinchem veld 1
Nr. 7913CO
Sportpark De Bezelhorst
Quick JO13-1
Willem II JO13-1
Thuis
18-02-2023
12:00
Veld 1
Nr. 7871CO
ADO Den Haag JO13-2
Quick JO13-1
Uit
11-03-2023
10:15
veld 2
Nr. 7907CO
Sportpark De Aftrap
Quick JO13-1
Fortuna Sittard JO13-1
Thuis
18-03-2023
13:00
Veld 2
Nr. 7873CO
FC Groningen JO13-1
Quick JO13-1
Uit
25-03-2023
10:00
veld 7 GG/FCG
Nr. 7894CO
Sportpark Corpus Den Hoorn
Willem II JO13-1
Quick JO13-1
Uit
01-04-2023
10:30
hoofdveld
Nr. 7868CO
Sportpark Prinsenhoeve
Quick JO13-1
De Graafschap JO13-2
Thuis
15-04-2023
12:45
Veld 1
Nr. 7874CO
Quick JO13-1
ADO Den Haag JO13-2
Thuis
22-04-2023
11:30
Veld 1
Nr. 7875CO
VVV-Venlo JO13-1
Quick JO13-1
Uit
13-05-2023
13:00
veld 1
Nr. 7904CO
GS Staalwerken Stadion
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | PSV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 |
2. | Feyenoord O13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
3. | PEC Zwolle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
4. | Sparta Rotterdam JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
5. | AFC Ajax JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
6. | AZ Voetbalacademie JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
7. | PSV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
8. | Barendrecht JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
9. | FC Utrecht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
10. | MVV Maastricht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
11. | Vitesse JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
12. | VVV-Venlo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
13. | Feyenoord JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
14. | De Graafschap JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
15. | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
16. | sc Heerenveen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
17. | NAC Breda JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
18. | FC Eindhoven JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
19. | FC Groningen JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
20. | BFC JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
21. | Roda JC JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
22. | JVOZ JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
23. | Spartaan'20 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | AFC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
25. | Excelsior Rotterdam JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
26. | ADO Den Haag JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27. | FC Den Bosch JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
28. | VA N.E.C. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
29. | FC Volendam JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
30. | De Graafschap JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
31. | FC Den Bosch JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
32. | Zeeburgia avv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
33. | Fortuna Sittard JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
34. | Go Ahead Eagles JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
35. | ADO Den Haag JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
36. | AFC Ajax JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
37. | Alphense Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
38. | FC Emmen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
39. | Helmond Sport JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
40. | Willem II JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
41. | Quick JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Willem II JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 |
2. | De Graafschap JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
3. | Go Ahead Eagles JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4. | Quick JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |
5. | FC Groningen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Helmond Sport JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. | Fortuna Sittard JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8. | ADO Den Haag JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Spartaan'20 JO13-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 49 | 15 | 0 | 37 |
2. | NAC Breda JO13-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 16 | 0 | 34 |
3. | PSV JO13-2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 14 | 0 | 28 |
4. | Roda JC JO13-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 41 | 22 | 0 | 28 |
5. | VVV-Venlo JO13-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 31 | 0 | 14 |
6. | JVOZ JO13-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 41 | 0 | 13 |
7. | Quick JO13-1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 44 | 0 | 6 |
8. | Helmond Sport JO13-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 53 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (14)

Tim Ddamulira

Tigo van der Most van Spijk
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
18:00
-
19:00
Veld 1 (ABCD)
wo
18:00
-
19:00
Veld 1 (ABCD)
do
17:00
-
18:00
Veld 1 (ABCD)
Overige activiteiten
Donderdag 9 februari
17:00 – 18:00
Bardienst ouders training: Quick JO13-1
Zaterdag 18 februari
12:00 – 14:00
Bardienst ouders zaterdag: Quick JO13-1
Maandag 20 februari
18:00 – 19:00
Bardienst ouders training: Quick JO13-1
Woensdag 22 februari
18:00 – 19:00
Bardienst ouders training: Quick JO13-1
Team resultaten
ADO | ADO | AFC | AFC | AFC | AZV | Alp | BFC | Bar | DeG | DeG | Exc | FCD | FCD | FCE | FCE | FCG | FCT | FCU | FCV | Fey | Fey | For | GoA | Hel | JVO | MVV | NAC | PEC | PSV | PSV | Qui | Rod | Spa | VAN | VVV | Vit | Wil | Zee | scH | |
ADO Den Haag JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADO Den Haag JO13-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Ajax JO13-1 | 0 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Ajax JO13-2 | 6 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC JO13-1 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Voetbalacademie JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphense Boys JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFC JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht JO13-1JM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap JO13-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior Rotterdam JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Den Bosch JO13-1 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Den Bosch JO13-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven JO13-1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Emmen JO13-1 | 0 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Groningen JO13-1 | 6 - 6 (2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Utrecht JO13-1 | 6 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam JO13-1 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoord JO13-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoord O13 | 10 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Sittard JO13-1 | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmond Sport JO13-1 | 0 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVOZ JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV Maastricht JO13-1 | 6 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Breda JO13-1 | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEC Zwolle JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV JO13-1 | 6 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV JO13-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick JO13-1 | 0 - 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda JC JO13-1 | 3 - 3 (5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA N.E.C. JO13-1 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVV-Venlo JO13-1 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem II JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeeburgia avv JO13-1 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sc Heerenveen JO13-1 |
ADO | DeG | For | GoA | Hel | Qui | Wil | |
ADO Den Haag JO13-2 | 1 - 2 | ||||||
De Graafschap JO13-2 | 6 - 1 | ||||||
Fortuna Sittard JO13-1 | |||||||
Go Ahead Eagles JO13-1 | 5 - 2 | ||||||
Helmond Sport JO13-1 | |||||||
Quick JO13-1 | 1 - 0 | ||||||
Willem II JO13-1 | 3 - 1 |
Hel | JVO | NAC | PSV | Qui | Rod | Spa | VVV | |
Helmond Sport JO13-1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 6 | 0 - 5 | 0 - 0 | |
JVOZ JO13-1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 6 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 4 - 3 | |
NAC Breda JO13-1 | 5 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 5 | 1 - 0 | |
PSV JO13-2 | 8 - 0 | 7 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 0 - 2 | 5 - 0 | 2 - 2 | |
Quick JO13-1 | 2 - 1 | 0 - 5 | 1 - 2 | 2 - 4 | 2 - 7 | 1 - 3 | ||
Roda JC JO13-1 | 4 - 2 | 7 - 0 | 1 - 4 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | |
Spartaan'20 JO13-1 | 5 - 0 | 9 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
VVV-Venlo JO13-1 | 6 - 1 | 4 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 1 | 3 - 5 | 0 - 3 |