JO13-1
7e in poule Divisie 2 B
21e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 poulefase Groep 1 1e ronde
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Woensdag 6 december
6
ADO Den Haag JO13-2
2
TVC Breda JO13-1
Zaterdag 2 december
2
Barendrecht JO13-1JM
1
Willem II JO13-1
4
HBS JO13-1
2
Quick JO13-1
9
JVOZ JO13-1
1
ADO Den Haag JO13-2
1
TVC Breda JO13-1
1
SC Feyenoord JO13-1
Zaterdag 25 november
2
Willem II JO13-1
2
HBS JO13-1
2
ADO Den Haag JO13-2
4
SC Feyenoord JO13-1
0
Quick JO13-1
5
JVOZ JO13-1
2
TVC Breda JO13-1
2
Barendrecht JO13-1JM
Wedstrijdschema
Quick JO13-1
Barendrecht JO13-1JM
Thuis
09-12-2023
12:00
Veld 1
Nr. 1683CO
Scheidsrechters: F. (Ferdinand) Nabi
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Barendrecht JO13-1JM | 13 | 11 | 1 | 1 | 55 | 15 | 0 | 34 |
2. | JVOZ JO13-1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 46 | 22 | 0 | 26 |
3. | TVC Breda JO13-1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 39 | 21 | 0 | 21 |
4. | Willem II JO13-1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 21 | 0 | 20 |
5. | HBS JO13-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 32 | 0 | 15 |
6. | SC Feyenoord JO13-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 39 | 0 | 13 |
7. | Quick JO13-1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 46 | 0 | 12 |
8. | ADO Den Haag JO13-2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 23 | 57 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Feyenoord O13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 |
2. | FC Utrecht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 |
3. | PSV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 |
4. | Willem II JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
5. | FC Volendam JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
6. | sc Heerenveen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
7. | VA N.E.C. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
8. | AFC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
9. | AFC Ajax JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
10. | AZ JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
11. | VVV-Venlo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
12. | AFC Ajax JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
13. | PEC Zwolle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
14. | S.V. Houten JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
15. | Vitesse JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
16. | FC Eindhoven JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
17. | FC Groningen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
18. | Go Ahead Eagles JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
19. | Barendrecht JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20. | Feyenoord JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
21. | Quick JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
22. | JVOZ JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
23. | Excelsior Rotterdam JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
24. | NAC Breda JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25. | PSV JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
26. | Spartaan'20 JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27. | Sparta Rotterdam JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
28. | Roda JC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | SV Schalkhaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | FC Den Bosch JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
31. | AFC 34 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32. | MVV Maastricht JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
33. | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
34. | Alphense Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
35. | De Graafschap JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
36. | ADO Den Haag JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
37. | Helmond Sport JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
38. | Zeeburgia avv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
39. | ADO Den Haag JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
40. | Fortuna Sittard JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
41. | FC Emmen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
42. | De Graafschap JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
43. | DEM (RKVV) JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
44. | BFC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
45. | TVC Breda JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
46. | Quick '20 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
47. | HBS JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
48. | SC Feyenoord JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (15)

Yannick Meulblok
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
18:00
-
19:00
Veld 1 (ABCD)
di
18:00
-
19:00
Veld 1 (ABCD)
do
17:00
-
18:00
Veld 1 (ABCD)
Overige activiteiten
Dinsdag 12 december
18:00 – 19:00
Bardienst ouders training: Quick JO13-1
Team resultaten
ADO | Bar | HBS | JVO | Qui | SCF | TVC | Wil | |
ADO Den Haag JO13-2 | 1 - 4 | 2 - 7 | 1 - 2 | 2 - 4 | 6 - 2 | 0 - 4 | ||
Barendrecht JO13-1JM | 5 - 2 | 6 - 0 | 7 - 1 | 6 - 0 | 4 - 0 | 4 - 2 | 2 - 1 | |
HBS JO13-1 | 2 - 1 | 2 - 5 | 1 - 1 | 4 - 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
JVOZ JO13-1 | 9 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 8 - 1 | 4 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | |
Quick JO13-1 | 3 - 3 | 2 - 2 | 0 - 5 | 1 - 0 | 0 - 4 | 2 - 2 | ||
SC Feyenoord JO13-1 | 3 - 1 | 1 - 5 | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 9 | 2 - 1 | ||
TVC Breda JO13-1 | 8 - 2 | 2 - 2 | 6 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Willem II JO13-1 | 4 - 1 | 2 - 5 | 2 - 2 | 2 - 1 | 9 - 1 | 4 - 0 |
ADO | ADO | AFC | AFC | AFC | AFC | AZJ | Alp | BFC | Bar | DEM | DeG | DeG | Exc | FCD | FCE | FCE | FCG | FCT | FCU | FCV | Fey | Fey | For | GoA | HBS | Hel | JVO | MVV | NAC | PEC | PSV | PSV | Qui | Qui | SVH | SCF | Spa | Spa | TVC | VAN | VVV | Vit | Wil | Zee | scH | |
ADO Den Haag JO13-1 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADO Den Haag JO13-2 | 0 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC 34 JO13-1 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Ajax JO13-1 | 6 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Ajax JO13-2 | 6 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC JO13-1 | 6 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphense Boys JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFC JO13-1 | 0 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht JO13-1JM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEM (RKVV) JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap JO13-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior Rotterdam JO13-1 | 3 - 3 (2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Den Bosch JO13-1 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven JO13-1 | 5 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Emmen JO13-1 | 1 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Groningen JO13-1 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Utrecht JO13-1 | 13 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoord JO13-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoord O13 | 14 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Sittard JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBS JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmond Sport JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVOZ JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV Maastricht JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Breda JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEC Zwolle JO13-1 | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV JO13-1 | 11 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV JO13-2 | 2 - 2 (3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick '20 JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick JO13-1 | 4 - 4 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.V. Houten JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Feyenoord JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartaan'20 JO13-1 | 1 - 1 (5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVC Breda JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA N.E.C. JO13-1 | 7 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVV-Venlo JO13-1 | 5 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse JO13-1 | 4 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem II JO13-1 | 10 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeeburgia avv JO13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sc Heerenveen JO13-1 |