Quick 8
8e in poule 5e klasse 4
2e in poule Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 2 03
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 2 08
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 4 juni
5
GDA 2
3
Football Factory 5
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | sv Madestein 2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 72 | 31 | 4 | 41 |
2. | Erasmus 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 59 | 42 | 0 | 40 |
3. | WIK 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 71 | 38 | 2 | 35 |
4. | S.V. Den Hoorn 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 51 | 47 | 0 | 26 |
5. | HBS 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 53 | 47 | 0 | 25 |
6. | GDA 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 53 | 0 | 23 |
7. | VELO 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 56 | 52 | 0 | 21 |
8. | Quick 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 37 | 55 | 0 | 18 |
9. | Football Factory 5 | 18 | 3 | 3 | 12 | 39 | 69 | 0 | 12 |
10. | Duindorp sv 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 71 | 0 | 7 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
2. | Quick 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 |
2. | DoCoS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 6 |
3. | HBS 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 3 |
4. | ASC 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (13)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:15
-
21:30
Veld 4 (ABCD)
Team resultaten
Dui | Era | FCS | Foo | GDA | HBS | HMS | Qui | SVD | VEL | WIK | svM | |
Duindorp sv 2 | 3 - 6 | 4 - 0 | 0 - 3 | 3 - 4 | 3 - 3 | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 4 | 2 - 6 | 2 - 3 | ||
Erasmus 2 | 3 - 0 | 8 - 1 | 4 - 2 | 4 - 2 | 2 - 1 | 4 - 0 | 5 - 3 | 2 - 7 | 3 - 1 | 3 - 4 | ||
FC Skillz 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 6 | ||||||
Football Factory 5 | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 7 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 4 | 3 - 6 | 3 - 9 | 3 - 7 | |||
GDA 2 | 2 - 1 | 1 - 5 | 5 - 3 | 2 - 6 | 2 - 6 | 5 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | ||||
HBS 10 | 8 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | 4 - 3 | 4 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 | 1 - 4 | 5 - 4 | |
HMSH 6 | 0 - 5 | |||||||||||
Quick 8 | 4 - 0 | 2 - 3 | 1 - 7 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 7 | 14 - 1 | 2 - 4 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 5 | |
S.V. Den Hoorn 6 | 7 - 1 | 0 - 3 | 4 - 1 | 6 - 2 | 0 - 0 | 4 - 1 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 3 | 2 - 7 | ||
VELO 2 | 9 - 1 | 3 - 3 | 3 - 0 | 7 - 1 | 3 - 5 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 4 | 3 - 1 | 2 - 3 | ||
WIK 4 | 3 - 1 | 5 - 3 | 5 - 2 | 3 - 2 | 8 - 0 | 6 - 2 | 8 - 3 | 5 - 1 | 5 - 4 | 1 - 2 | ||
sv Madestein 2 | 4 - 1 | 4 - 0 | 8 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 | 5 - 2 | 10 - 2 | 2 - 3 |
HBS | Qui | |
HBS 8 | 3 - 2 | |
Quick 8 |
ASC | DoC | HBS | Qui | |
ASC 5 | 0 - 8 | 0 - 3 | ||
DoCoS 2 | 8 - 2 | 2 - 4 | ||
HBS 11 | 1 - 5 | |||
Quick 8 | 5 - 0 |