MO11-2
5e in poule 2e klasse (4e fase) 02
4e in poule 2e klasse (3e fase) 04
4e in poule 2e klasse (2e fase) 03
6e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 05
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BMT MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 19 |
2. | VELO MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 9 | 0 | 18 |
3. | SV Leidschenveen MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 13 | 0 | 16 |
4. | KMD MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | 0 | 9 |
5. | Quick MO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 26 | 0 | 7 |
6. | RKDEO MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 0 | 4 |
7. | Die Haghe MO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 0 | 4 |
8. | Naaldwijk MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 45 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Voorschoten`97 MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 12 |
2. | DSVP MO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 12 |
3. | BMT MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 |
4. | Quick MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 | 3 |
5. | Die Haghe MO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 |
6. | Laakkwartier MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VCS MO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | 10 | 0 | 16 |
2. | Duindorp sv MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 6 | 0 | 16 |
3. | Die Haghe MO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 22 | 0 | 10 |
4. | Quick MO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 0 | 7 |
5. | Laakkwartier MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | 0 | 6 |
6. | BMT MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 28 | 0 | 6 |
7. | DSVP MO11-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 21 | 0 | 2 |
8. | FC 's-Gravenzande MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Duindorp sv MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 15 |
2. | VCS MO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 7 | 0 | 13 |
3. | VELO MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 11 | 0 | 13 |
4. | Loosduinen MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | 0 | 7 |
5. | KMD MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | 0 | 6 |
6. | Quick MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | 0 | 6 |
7. | Die Haghe MO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 42 | 0 | 4 |
8. | VDL MO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 31 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Spelers (10)

Carice de Widt
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
17:00
-
18:00
Veld 2 (ABCD)
wo
17:00
-
18:00
Veld 4 (ABCD)
Team resultaten
BMT | Die | KMD | Naa | Qui | RKD | SVL | VEL | |
BMT MO11-1 | 3 - 0 | 9 - 0 | 4 - 3 | |||||
Die Haghe MO11-3 | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 | ||||
KMD MO11-1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | ||||
Naaldwijk MO11-2 | 1 - 5 | 3 - 10 | 1 - 5 | |||||
Quick MO11-2 | 0 - 4 | 3 - 7 | 0 - 2 | 1 - 10 | ||||
RKDEO MO11-1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 11 - 3 | 1 - 1 | ||||
SV Leidschenveen MO11-1 | 5 - 5 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||||
VELO MO11-1 | 5 - 0 | 6 - 0 | 4 - 3 |
BMT | DSV | Die | Laa | Qui | Voo | |
BMT MO11-1 | 5 - 1 | |||||
DSVP MO11-3 | 5 - 2 | 5 - 2 | ||||
Die Haghe MO11-2 | 2 - 3 | |||||
Laakkwartier MO11-1 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||||
Quick MO11-2 | 2 - 5 | 1 - 5 | 3 - 1 | |||
Voorschoten`97 MO11-1 | 6 - 2 | 7 - 1 | 7 - 3 |
BMT | DSV | Die | Dui | FC' | Laa | Qui | VCS | |
BMT MO11-1 | 1 - 7 | 1 - 13 | ||||||
DSVP MO11-4 | 0 - 4 | 2 - 3 | 3 - 3 | |||||
Die Haghe MO11-3 | 1 - 1 | 0 - 11 | 2 - 0 | |||||
Duindorp sv MO11-1 | 3 - 1 | 5 - 1 | 3 - 3 | |||||
FC 's-Gravenzande MO11-2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 10 | |||||
Laakkwartier MO11-1 | 5 - 3 | 2 - 4 | ||||||
Quick MO11-2 | 2 - 4 | 3 - 1 | 1 - 0 | |||||
VCS MO11-2 | 10 - 3 | 7 - 2 | 12 - 1 |
Die | Dui | KMD | Loo | Qui | VCS | VDL | VEL | |
Die Haghe MO11-2 | 5 - 4 | 0 - 11 | 2 - 3 | |||||
Duindorp sv MO11-1 | 13 - 0 | 5 - 2 | 2 - 1 | |||||
KMD MO11-1 | 10 - 2 | 1 - 4 | ||||||
Loosduinen MO11-1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | |||||
Quick MO11-2 | 0 - 3 | 0 - 5 | 6 - 2 | |||||
VCS MO11-2 | 12 - 1 | 10 - 3 | 1 - 1 | |||||
VDL MO11-3 | 2 - 5 | 4 - 10 | ||||||
VELO MO11-1 | 2 - 3 | 7 - 0 | 7 - 1 |