JO19-1
7e in poule Divisie 1 A
3e in poule Divisie 1 A
7e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 1/4 finale Groep 1 A
6e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 1/8 finale Groep 1 A
1e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 1e ronde Groep 1 C
9e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 poulefase Groep 1 VRIJ
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Barendrecht JO19-1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 48 | 21 | 0 | 32 |
2. | Kloetinge JO19-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 14 | 0 | 28 |
3. | HBS JO19-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 0 | 22 |
4. | Spartaan'20 JO19-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 42 | 0 | 22 |
5. | SC Feyenoord JO19-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 45 | 26 | 0 | 20 |
6. | FC Lisse JO19-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 42 | 0 | 16 |
7. | Quick JO19-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 36 | 39 | 0 | 15 |
8. | Jodan Boys, de JO19-1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 53 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Gemert JO19-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 20 | 0 | 30 |
2. | Barendrecht JO19-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 58 | 30 | 0 | 29 |
3. | Quick JO19-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 | 31 | 0 | 25 |
4. | Kloetinge JO19-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | 0 | 24 |
5. | UNA JO19-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 23 | 0 | 21 |
6. | Jodan Boys, de JO19-1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 33 | 44 | 1 | 14 |
7. | Forum Sport JO19-1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 26 | 1 | 13 |
8. | Alexandria'66 JO19-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 93 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Lisse JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
2. | LYRA JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3. | SC Feyenoord JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4. | TOGB JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | Binnenmaas, FC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6. | BVCB JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7. | Quick JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8. | Nootdorp JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BVCB JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 |
2. | SC Feyenoord JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 |
3. | FC Lisse JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
4. | LYRA JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
5. | TOGB JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
6. | Quick JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7. | Binnenmaas, FC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8. | Nootdorp JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9. | RKAVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10. | Smitshoek JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11. | HVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12. | Jodan Boys, de JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13. | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14. | UVS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
15. | Alexandria'66 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
16. | Slikkerveer JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2. | HBS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alexandria'66 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Barendrecht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SC Feyenoord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Forum Sport JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HBS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jodan Boys, de JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | FC Lisse JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Quick JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Spartaan'20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (18)

Milan Kroes

Hans Paul
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
20:15
-
21:30
Veld 3 (ABCD)
di
19:00
-
20:15
Veld 2 (ABCD)
do
19:30
-
21:00
Veld 2 (ABCD)
Team resultaten
Bar | FCL | HBS | Jod | Klo | Qui | SCF | Spa | |
Barendrecht JO19-1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 2 | 5 - 1 | |
FC Lisse JO19-1 | 1 - 5 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 3 | 4 - 0 | 3 - 2 | 1 - 4 | |
HBS JO19-1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
Jodan Boys, de JO19-1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 3 | |
Kloetinge JO19-1 | 1 - 3 | 4 - 1 | 0 - 1 | 7 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | 6 - 0 | |
Quick JO19-1 | 4 - 4 | 2 - 5 | 1 - 1 | 8 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 4 - 6 | |
SC Feyenoord JO19-1 | 2 - 2 | 10 - 0 | 3 - 1 | 6 - 0 | 1 - 2 | 5 - 0 | 7 - 2 | |
Spartaan'20 JO19-1 | 1 - 7 | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 |
Ale | Bar | For | Gem | Jod | Klo | Qui | UNA | |
Alexandria'66 JO19-1 | 2 - 10 | 2 - 2 | 0 - 3 | 0 - 5 | 1 - 5 | 0 - 12 | 0 - 3 | |
Barendrecht JO19-1 | 12 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 | 6 - 3 | 1 - 0 | 4 - 3 | 2 - 2 | |
Forum Sport JO19-1 | 6 - 0 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 6 | 1 - 1 | |
Gemert JO19-1 | 3 - 0 | 1 - 5 | 2 - 2 | 5 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
Jodan Boys, de JO19-1 | 4 - 0 | 5 - 6 | 2 - 0 | 3 - 7 | 0 - 3 | 4 - 2 | 4 - 2 | |
Kloetinge JO19-1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | |
Quick JO19-1 | 12 - 2 | 5 - 3 | 0 - 1 | 3 - 5 | 6 - 2 | 2 - 1 | 2 - 3 | |
UNA JO19-1 | 13 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 |
BVC | Bin | FCL | LYR | Noo | Qui | SCF | TOG | |
BVCB JO19-1 | 1 - 2 | |||||||
Binnenmaas, FC JO19-1 | ||||||||
FC Lisse JO19-1 | 5 - 1 | |||||||
LYRA JO19-1 | 4 - 1 | |||||||
Nootdorp JO19-1 | ||||||||
Quick JO19-1 | ||||||||
SC Feyenoord JO19-1 | 3 - 2 | |||||||
TOGB JO19-1 |
Ale | BVC | Bin | FCL | HVV | Jod | LYR | Noo | Qui | RKA | SVD | SCF | Sli | Smi | TOG | UVS | |
Alexandria'66 JO19-1 | ||||||||||||||||
BVCB JO19-1 | 11 - 0 | |||||||||||||||
Binnenmaas, FC JO19-1 | 2 - 1 | |||||||||||||||
FC Lisse JO19-1 | ||||||||||||||||
HVV JO19-1 | 0 - 2 | |||||||||||||||
Jodan Boys, de JO19-1 | 0 - 4 | |||||||||||||||
LYRA JO19-1 | 5 - 0 | |||||||||||||||
Nootdorp JO19-1 | 2 - 1 | |||||||||||||||
Quick JO19-1 | ||||||||||||||||
RKAVV JO19-1 | ||||||||||||||||
S.V. Den Hoorn JO19-1 | ||||||||||||||||
SC Feyenoord JO19-1 | ||||||||||||||||
Slikkerveer JO19-1 | 0 - 11 | |||||||||||||||
Smitshoek JO19-1 | ||||||||||||||||
TOGB JO19-1 | ||||||||||||||||
UVS JO19-1 | 0 - 6 |
HBS | Qui | |
HBS JO19-1 | ||
Quick JO19-1 | 4 - 1 |