JO17-1
1e in poule 2e divisie A
1e in poule Groep 1 5
3e in poule Groep 1 1e KO ronde
13e in poule Groep 1 2e KO ronde (tussenronde)
10e in poule Groep 1 1/8e Finale
Bekijk spelers en begeleiders
Uitslag
Zaterdag 9 februari
0
Stichting Cambuur Leeuwarden JO17-1
1
Argon JO17-1
3
DWS afc JO17-1
0
Buitenveldert sc. JO17-1
1
Hercules JO17-1
5
Zeeburgia avv JO17-1
1
Waterwijk asc JO17-1
2
Quick Boys JO17-1
1
Quick JO17-1
0
ARC JO17-1
3
Koninklijke HFC JO17-1
1
Be Quick 1887 JO17-1
Zaterdag 16 februari
0
Be Quick 1887 JO17-1
3
Hercules JO17-1
0
Buitenveldert sc. JO17-1
1
Stichting Cambuur Leeuwarden JO17-1
0
Argon JO17-1
3
Koninklijke HFC JO17-1
2
ARC JO17-1
4
Waterwijk asc JO17-1
3
Zeeburgia avv JO17-1
0
Quick JO17-1
0
Quick Boys JO17-1
1
DWS afc JO17-1
Wedstrijdschema
DHC JO:17:1
Quick JO17-1
Uit
23-02-2019
13:00
Nr.
Quick JO17-1
LYRA JO17-1
Thuis
02-03-2019
14:30
Veld 1
Nr. 13441012BE
Quick JO17-1
Quick Boys JO17-1
Thuis
09-03-2019
14:30
Veld 1
Nr. 12605936CO
Buitenveldert sc. JO17-1
Quick JO17-1
Uit
16-03-2019
12:00
Nr. 12605948CO
Sportpark: Gustav Mahlerlaan 2009, 1081 LB AMSTERDAM
Quick JO17-1
Waterwijk asc JO17-1
Thuis
23-03-2019
14:30
Veld 1
Nr. 12605937CO
Quick JO17-1
Stichting Cambuur Leeuwarden JO17-1
Thuis
06-04-2019
14:30
Veld 1
Nr. 12605938CO
DWS afc JO17-1
Quick JO17-1
Uit
13-04-2019
13:00
Nr. 12606004CO
Sportpark: Sportpark Spieringhorn 1, 1043 AA AMSTERDAM
Quick JO17-1
Koninklijke HFC JO17-1
Thuis
04-05-2019
14:30
Veld 1
Nr. 12605939CO
Hercules JO17-1
Quick JO17-1
Uit
11-05-2019
13:00
Nr. 12606038CO
Sportpark: Voorveldselaan 4, 3573 PV UTRECHT
Quick JO17-1
Be Quick 1887 JO17-1
Thuis
18-05-2019
13:00
Veld 1
Nr. 12605940CO
Argon JO17-1
Quick JO17-1
Uit
25-05-2019
13:00
Nr. 12606028CO
Sportpark: Hoofdweg 85 B, 3641 PR MIJDRECHT
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO17-1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 13 | 0 | 29 |
2. | Koninklijke HFC JO17-1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 15 | 0 | 26 |
3. | DWS afc JO17-1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 11 | 0 | 25 |
4. | Stichting Cambuur Leeuwarden JO17-1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 12 | 0 | 24 |
5. | Hercules JO17-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 29 | 0 | 23 |
6. | Waterwijk asc JO17-1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 19 | 0 | 20 |
7. | Zeeburgia avv JO17-1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 28 | 26 | 0 | 18 |
8. | ARC JO17-1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 28 | 0 | 15 |
9. | Argon JO17-1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | 0 | 14 |
10. | Be Quick 1887 JO17-1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 37 | 0 | 11 |
11. | Quick Boys JO17-1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 35 | 0 | 9 |
12. | Buitenveldert sc. JO17-1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 38 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 |
2. | VELO JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 6 |
3. | Den Hoorn JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 |
4. | GDA JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Ter Leede JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
2. | Groeneweg JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
3. | Quick JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
4. | DHC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
5. | FC Lisse JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
6. | LYRA JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
7. | Jodan Boys, de JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
8. | Excelsior M. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
9. | Spartaan'20 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
10. | VOC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
11. | Rijnsburgse Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
12. | Alexandria'66 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
13. | Spijkenisse JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
14. | VVSB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
15. | Spartaan'20 O17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
16. | Die Haghe JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17. | Hellevoetsluis JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18. | Excelsior R. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19. | Jodan Boys, de JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20. | Noordwijk JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
21. | CVV Zwervers JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
22. | DSO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
23. | Wilhelmus JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
24. | Excelsior M. JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25. | Quick Boys JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26. | Quick Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27. | Forum Sport JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
28. | Nieuwenhoorn JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
29. | DCV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30. | VELO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
31. | Barendrecht JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32. | HBS JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33. | Olympia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34. | ARC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
35. | sv Poortugaal JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
36. | Feyenoord, sc JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37. | RCL JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
38. | MVV '27 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
39. | Smitshoek JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
40. | Voorschoten`97 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
41. | VFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
42. | DSVP JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
43. | Haastrecht JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
44. | BVCB JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
45. | Wippolder JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
46. | RKAVV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2. | Rijnsburgse Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
3. | Jodan Boys, de JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4. | LYRA JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | Spartaan'20 O17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6. | Ter Leede JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7. | Excelsior M. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Excelsior R. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Groeneweg JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Hellevoetsluis JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Jodan Boys, de JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | FC Lisse JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Quick JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Spartaan'20 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Spijkenisse JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | CVV Zwervers JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Alexandria'66 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18. | DHC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19. | Wilhelmus JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20. | Noordwijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
21. | VOC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22. | VVSB JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Excelsior M. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Excelsior R. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Groeneweg JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hellevoetsluis JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jodan Boys, de JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jodan Boys, de JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | FC Lisse JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | LYRA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Quick JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Rijnsburgse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Spartaan'20 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Spartaan'20 O17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Spijkenisse JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Ter Leede JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | CVV Zwervers JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainingen
ma
19:00
-
20:15
Veld 1 (ABCD)
di
19:00
-
20:15
Veld 4 (ABCD)
do
18:15
-
19:30
Veld 4 (ABCD)
Team resultaten
ARC | Arg | BeQ | Bui | DWS | Her | Kon | Qui | Qui | Sti | Wat | Zee | |
ARC JO17-1 | 2 - 4 | |||||||||||
Argon JO17-1 | 0 - 3 | |||||||||||
Be Quick 1887 JO17-1 | 0 - 3 | |||||||||||
Buitenveldert sc. JO17-1 | 0 - 1 | |||||||||||
DWS afc JO17-1 | 3 - 0 | |||||||||||
Hercules JO17-1 | 1 - 5 | |||||||||||
Koninklijke HFC JO17-1 | 3 - 1 | |||||||||||
Quick Boys JO17-1 | 0 - 1 | |||||||||||
Quick JO17-1 | 1 - 0 | |||||||||||
Stichting Cambuur Leeuwarden JO17-1 | 0 - 1 | |||||||||||
Waterwijk asc JO17-1 | 1 - 2 | |||||||||||
Zeeburgia avv JO17-1 | 3 - 0 |