JO15-1
8e in poule Divisie 5 B
4e in poule Divisie 5 B
1e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O15 poulefase Groep 1 1
5e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O15 1/4 finale Groep 1 A
8e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O15 1/8 finale Groep 1 A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Barendrecht JO15-1JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 20 | 0 | 25 |
2. | Quick Boys JO15-1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 10 | 0 | 25 |
3. | TOGB JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 13 | 0 | 23 |
4. | SC Feyenoord JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 0 | 19 |
5. | Baronie JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 23 | 0 | 16 |
6. | Sparta (AV) JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 22 | 0 | 15 |
7. | JVOZ JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 23 | 0 | 13 |
8. | Quick JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 0 | 13 |
9. | Nieuwerkerk JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 21 | 0 | 13 |
10. | HBS JO15-1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 21 | 0 | 11 |
11. | DSO JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 25 | 0 | 9 |
12. | ARC JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 37 | 0 | 5 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | JEKA JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 12 | 0 | 29 |
2. | Hoofddorp s.v. JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 15 | 0 | 25 |
3. | HBS JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 13 | 0 | 25 |
4. | Quick JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 21 | 0 | 22 |
5. | Quick Boys JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 22 | 0 | 21 |
6. | SC Feyenoord JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 43 | 27 | 0 | 18 |
7. | JVOZ JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 0 | 16 |
8. | Nieuwerkerk JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 16 |
9. | ARC JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 25 | 0 | 9 |
10. | Roosendaal JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 41 | 0 | 5 |
11. | DHC JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 57 | 0 | 4 |
12. | SHO JO15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 42 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 |
2. | VELO JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3. | FC Skillz JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Sparta (AV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2. | Quick Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
3. | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4. | HBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
5. | Quick JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6. | Nieuwerkerk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7. | SC Feyenoord JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8. | TOGB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Sparta (AV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
2. | SC Feyenoord JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
3. | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
4. | HBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
5. | Quick Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6. | TOGB JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
7. | Nieuwerkerk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
8. | Quick JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9. | Forum Sport JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10. | Verburch JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11. | Sportlust '46 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12. | Foreholte JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
13. | Binnenmaas, FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
14. | SVH JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
15. | Rotterdam United JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
16. | Smitshoek JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
19:00
-
20:15
Veld 1 (ABCD)
di
18:00
-
19:00
Veld 1 (ABCD)
do
18:00
-
19:30
Veld 2 (ABCD)
Team resultaten
ARC | Bar | Bar | DSO | HBS | JVO | Nie | Qui | Qui | SCF | Spa | TOG | |
ARC JO15-1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 4 | |||||||
Barendrecht JO15-1JM | 7 - 1 | 5 - 3 | 3 - 2 | 5 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | ||||||
Baronie JO15-1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 3 - 2 | 1 - 4 | 1 - 6 | |||||||
DSO JO15-1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 8 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | ||||||
HBS JO15-1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | ||||||
JVOZ JO15-1 | 4 - 1 | 0 - 2 | 5 - 0 | 1 - 2 | 0 - 6 | |||||||
Nieuwerkerk JO15-1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 3 | |||||||
Quick Boys JO15-1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | |||||||
Quick JO15-1 | 0 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | |||||||
SC Feyenoord JO15-1 | 3 - 3 | 5 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | ||||||
Sparta (AV) JO15-1 | 6 - 1 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 6 | 2 - 0 | 0 - 0 | ||||||
TOGB JO15-1 | 4 - 0 | 4 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 |
ARC | DHC | HBS | Hoo | JEK | JVO | Nie | Qui | Qui | Roo | SCF | SHO | |
ARC JO15-1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | ||||||
DHC JO15-1 | 0 - 7 | 2 - 3 | 1 - 7 | 1 - 9 | 1 - 1 | 0 - 3 | ||||||
HBS JO15-1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 5 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | ||||||
Hoofddorp s.v. JO15-1 | 7 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 | 2 - 2 | 4 - 2 | 5 - 0 | ||||||
JEKA JO15-1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 5 - 1 | 7 - 0 | 3 - 2 | 5 - 1 | ||||||
JVOZ JO15-1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | |||||||
Nieuwerkerk JO15-1 | 1 - 5 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||||||
Quick Boys JO15-1 | 4 - 1 | 7 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | |||||||
Quick JO15-1 | 2 - 3 | 3 - 3 | 3 - 2 | 5 - 4 | 5 - 0 | |||||||
Roosendaal JO15-1 | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 4 | |||||||
SC Feyenoord JO15-1 | 9 - 1 | 1 - 4 | 5 - 0 | 5 - 1 | 7 - 4 | 4 - 2 | ||||||
SHO JO15-1 | 0 - 4 | 2 - 1 | 0 - 4 | 0 - 5 | 1 - 3 |
FCS | Qui | VEL | |
FC Skillz JO15-1 | 1 - 2 | ||
Quick JO15-1 | 3 - 2 | ||
VELO JO15-1 | 1 - 2 |
Bar | HBS | Nie | Qui | Qui | SCF | Spa | TOG | |
Barendrecht JO15-1JM | 4 - 1 | |||||||
HBS JO15-1 | ||||||||
Nieuwerkerk JO15-1 | 2 - 5 | |||||||
Quick Boys JO15-1 | ||||||||
Quick JO15-1 | 1 - 3 | |||||||
SC Feyenoord JO15-1 | ||||||||
Sparta (AV) JO15-1 | 4 - 0 | |||||||
TOGB JO15-2 |
Bar | Bin | For | For | HBS | Nie | Qui | Qui | Rot | SCF | SVH | Smi | Spa | Spo | TOG | Ver | |
Barendrecht JO15-1JM | ||||||||||||||||
Binnenmaas, FC JO15-1 | 2 - 6 | |||||||||||||||
Foreholte JO15-1JM | ||||||||||||||||
Forum Sport JO15-1 | ||||||||||||||||
HBS JO15-1 | 5 - 1 | |||||||||||||||
Nieuwerkerk JO15-1 | 2 - 0 | |||||||||||||||
Quick Boys JO15-1 | 4 - 1 | |||||||||||||||
Quick JO15-1 | 1 - 1 (5 | |||||||||||||||
Rotterdam United JO15-1 | ||||||||||||||||
SC Feyenoord JO15-1 | 5 - 0 | |||||||||||||||
SVH JO15-1 | ||||||||||||||||
Smitshoek JO15-1 | 0 - 7 | |||||||||||||||
Sparta (AV) JO15-1 | ||||||||||||||||
Sportlust '46 JO15-1JM | ||||||||||||||||
TOGB JO15-2 | 4 - 2 | |||||||||||||||
Verburch JO15-1 |