JO14-1
6e in poule Divisie 3 B
31e in poule poule 2e ronde
18e in poule voorronde 1e ronde
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 2 november
3
SC Feyenoord JO14-1
1
Alexandria'66 JO14-1
7
Spartaan'20 JO14-2
1
HBS JO14-1
2
FC Dordrecht JO14-1
1
Sparta (AV) JO14-1
2
TVC Breda JO14-1
3
Quick JO14-1
Zaterdag 26 oktober
3
HBS JO14-1
1
Spartaan'20 JO14-2
1
Quick JO14-1
6
SC Feyenoord JO14-1
1
FC Eindhoven JO14-1
3
FC Volendam JO14-1
1
AFC 34 JO14-1
4
AFC Ajax JO14-1
7
FC Emmen JO14-1
1
Barendrecht JO14-1
1
Fortuna Sittard JO14-1
2
Excelsior Rotterdam JO14-1
3
Feyenoord JO14-1
0
Kon. HFC JO14-1JM
1
De Graafschap JO14-1
1 (4
Spartaan'20 JO14-1
1
msv De Betrokken Spartaan JO14-1
3
Alphense Boys JO14-1
Wedstrijdschema
Quick JO14-1
FC Dordrecht JO14-1
Thuis
09-11-2024
10:45
Veld 1
Nr. 4639CO
Scheidsrechters: J. (Jeroen) Bouthoorn
Spartaan'20 JO14-2
Quick JO14-1
Uit
16-11-2024
10:30
veld 2
Nr. 4671CO
Sportpark Spartaan'20
Quick JO14-1
HBS JO14-1
Thuis
23-11-2024
10:30
Veld 1
Nr. 4703CO
Quick JO14-1
Nootdorp JO14-1
Thuis
27-11-2024
19:30
Veld 1
Nr.
SC Feyenoord JO14-1
Quick JO14-1
Uit
07-12-2024
10:00
veld 1
Nr. 4785CO
Sportpark Varkenoord
Quick JO14-1
Alexandria'66 JO14-1
Thuis
14-12-2024
10:00
Veld 1
Nr. 4791CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SC Feyenoord JO14-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 12 | 0 | 23 |
2. | TVC Breda JO14-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 16 | 0 | 19 |
3. | FC Dordrecht JO14-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 14 | 0 | 15 |
4. | Alexandria'66 JO14-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | 0 | 11 |
5. | HBS JO14-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 23 | 0 | 11 |
6. | Quick JO14-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 32 | 0 | 10 |
7. | Spartaan'20 JO14-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 28 | 0 | 9 |
8. | Sparta (AV) JO14-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 24 | 0 | 6 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Emmen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
2. | SC Feyenoord JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
3. | AFC Ajax JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4. | Feyenoord JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | Alphense Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
6. | HBS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
7. | FC Volendam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
8. | FC Utrecht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
9. | Excelsior Rotterdam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10. | De Graafschap JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. | Spartaan'20 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12. | ADO Den Haag JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Almere City JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | csv Apeldoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | AZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | De Graafschap JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | sc Heerenveen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | PEC Zwolle JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | PSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | PSV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Sparta Rotterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | TVC Breda JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | FC Twente/Heracles Academie JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Helmond Sport JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
25. | Fortuna Sittard JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
26. | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
27. | FC Eindhoven JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
28. | Spartaan'20 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
29. | AFC 34 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
30. | Kon. HFC JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
31. | Quick JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
32. | Barendrecht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Sparta Rotterdam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 |
2. | Helmond Sport JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
3. | SC Feyenoord JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
4. | sc Heerenveen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
5. | FC Utrecht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
6. | FC Emmen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
7. | PSV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
8. | De Graafschap JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
9. | AFC 34 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
10. | FC Volendam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
11. | FC Eindhoven JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
12. | De Graafschap JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
13. | Kon. HFC JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
14. | Feyenoord JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
15. | Almere City JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
16. | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
17. | HBS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
18. | Quick JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
19. | Spartaan'20 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
20. | FC Twente/Heracles Academie JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
21. | Barendrecht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
22. | Fortuna Sittard JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
23. | PSV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
24. | Spartaan'20 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
25. | AFC Ajax JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
26. | Alphense Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
27. | ADO Den Haag JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
28. | csv Apeldoorn JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
29. | PEC Zwolle JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
30. | Excelsior Rotterdam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
31. | TVC Breda JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
32. | AZ JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
33. | NAC Breda JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34. | Willem II JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
35. | Go Ahead Eagles JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
36. | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
37. | FC Dordrecht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
38. | MVV Maastricht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
39. | Achilles E JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
40. | Berghem Sport JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
41. | FC Den Bosch JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
42. | Fortuna Wormerveer sv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
43. | FC Groningen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44. | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
45. | AFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
46. | BFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
47. | JVOZ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
48. | SC 't Zand JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
49. | TSC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
50. | Zeeburgia avv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
51. | Roda '46 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
52. | Sparta (AV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
53. | Bennekom JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
54. | Roda JC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
55. | WV-HEDW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
56. | VA N.E.C. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
57. | Spijkenisse JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
58. | Unicum JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
59. | OJC ROSMALEN JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
60. | Meern De JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
61. | Alexandria'66 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
62. | Victoria JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
63. | DEM (RKVV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
64. | ATC '65 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (31)
Maks Kruit
Yannick Meulblok
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
18:00
-
19:00
Veld 2 (ABCD)
di
18:00
-
19:00
Veld 2 (ABCD)
do
18:00
-
19:15
Veld 3 (ABCD)
Overige activiteiten
Zaterdag 9 november
10:00 – 12:00
Bardienst ouders zaterdag: Quick JO14-1
Team resultaten
Ale | FCD | HBS | Qui | SCF | Spa | Spa | TVC | |
Alexandria'66 JO14-1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 4 | ||||
FC Dordrecht JO14-1 | 0 - 3 | 5 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | |||
HBS JO14-1 | 2 - 2 | 5 - 2 | 3 - 0 | 0 - 3 | ||||
Quick JO14-1 | 3 - 3 | 4 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | ||||
SC Feyenoord JO14-1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | |||
Sparta (AV) JO14-1 | 1 - 2 | 1 - 5 | 4 - 0 | 3 - 1 | ||||
Spartaan'20 JO14-2 | 1 - 4 | 0 - 4 | 7 - 1 | 3 - 1 | 0 - 5 | |||
TVC Breda JO14-1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 4 - 3 | 6 - 2 |
AFC | AFC | Alp | Bar | DeG | Exc | FCE | FCE | FCU | FCV | Fey | For | HBS | Hel | Kon | Qui | SCF | Spa | Spa | msv | |
AFC 34 JO14-1 | 1 - 4 | |||||||||||||||||||
AFC Ajax JO14-1 | ||||||||||||||||||||
Alphense Boys JO14-1 | ||||||||||||||||||||
Barendrecht JO14-1 | ||||||||||||||||||||
De Graafschap JO14-1 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||
Excelsior Rotterdam JO14-1 | ||||||||||||||||||||
FC Eindhoven JO14-1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||
FC Emmen JO14-1 | 7 - 1 | |||||||||||||||||||
FC Utrecht JO14-1 | 4 - 3 | |||||||||||||||||||
FC Volendam JO14-1 | ||||||||||||||||||||
Feyenoord JO14-1 | 3 - 0 | |||||||||||||||||||
Fortuna Sittard JO14-1 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||
HBS JO14-1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||
Helmond Sport JO14-1 | ||||||||||||||||||||
Kon. HFC JO14-1JM | ||||||||||||||||||||
Quick JO14-1 | 1 - 6 | |||||||||||||||||||
SC Feyenoord JO14-1 | ||||||||||||||||||||
Spartaan'20 JO14-1 | ||||||||||||||||||||
Spartaan'20 JO14-2 | ||||||||||||||||||||
msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 - 3 |
ADO | AFC | AFC | AFC | ATC | AZJ | Ach | Ale | Alm | Alp | BFC | Bar | Ben | Ber | DEM | DeG | DeG | Exc | FCD | FCD | FCE | FCE | FCG | FCT | FCU | FCV | Fey | For | For | GoA | HBS | Hel | JVO | Kon | MVV | Mee | NAC | OJC | PEC | PSV | PSV | Qui | Rod | Rod | SC' | SCF | Spa | Spa | Spa | Spa | Spi | TSC | TVC | Uni | VAN | VVO | Vic | WVH | Wat | Wil | Zee | csv | msv | scH | |
ADO Den Haag JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC 34 JO14-1 | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Ajax JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC JO14-1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC '65 JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ JO14-1 | 1 - 1 (6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achilles E JO14-1 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandria'66 JO14-1 | 0 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almere City JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphense Boys JO14-1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFC JO14-1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht JO14-1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bennekom JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berghem Sport JO14-1 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEM (RKVV) JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap JO14-1 | 5 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap JO14-2 | 5 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior Rotterdam JO14-1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Den Bosch JO14-1 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Dordrecht JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Emmen JO14-1 | 7 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Groningen JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Twente/Heracles Academie JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Utrecht JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam JO14-1 | 4 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoord JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Sittard JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Wormerveer sv JO14-1 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBS JO14-1 | 4 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmond Sport JO14-1 | 10 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVOZ JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kon. HFC JO14-1JM | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV Maastricht JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meern De JO14-1 | 1 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Breda JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJC ROSMALEN JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEC Zwolle JO14-1 | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV JO14-1 | 6 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV JO14-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda '46 JO14-1 | 4 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda JC JO14-1 | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC 't Zand JO14-1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Feyenoord JO14-1 | 9 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta (AV) JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam JO14-1 | 15 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartaan'20 JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartaan'20 JO14-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spijkenisse JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSC JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVC Breda JO14-1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unicum JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA N.E.C. JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVOG Harderwijk JO14-1JM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WV-HEDW JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterwijk asc JO14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem II JO14-1 | 3 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeeburgia avv JO14-1 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
csv Apeldoorn JO14-1 | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 4 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sc Heerenveen JO14-1 |