JO11-6
6e in poule 2e klasse (3e fase) 20
2e in poule 3e klasse (2e fase) 43
1e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) w11
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 7 februari
2
Die Haghe JO11-5
5
RAS JO11-1
13
HBS JO11-4
0
DUNO JO11-2
4
Scheveningen JO11-2
9
HVV JO11-3
3
REMO JO11-1
5
Quick JO11-6
Zaterdag 31 januari
1
Quick JO11-6
4
HVV JO11-3
3
REMO JO11-1
10
HBS JO11-4
2
DUNO JO11-2
8
Die Haghe JO11-5
0
RAS JO11-1
2
Scheveningen JO11-2
Wedstrijdschema
Quick JO11-6
Die Haghe JO11-6
Thuis
25-02-2026
17:00
Veld 3 a
Nr.
GDA JO11-1
Quick JO11-6
Uit
28-02-2026
13:00
Nr.
DUNO JO11-2
Quick JO11-6
Uit
07-03-2026
08:30
veld 2 B
Nr. 119285CO
Sportpark Haagsche Dynamiek
Die Haghe JO11-5
Quick JO11-6
Uit
14-03-2026
08:30
veld 7-Die Haghe A
Nr. 119281CO
Sportpark Ockenburgh
Quick JO11-6
RAS JO11-1
Thuis
21-03-2026
08:30
Veld 4 a
Nr. 119273CO
Quick JO11-6
Scheveningen JO11-2
Thuis
28-03-2026
08:30
Veld 4 b
Nr. 119271CO
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HBS JO11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 6 | 0 | 7 |
| 2. | Die Haghe JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | 6 |
| 3. | HVV JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 0 | 6 |
| 4. | RAS JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 6 |
| 5. | Scheveningen JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 6 |
| 6. | Quick JO11-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 |
| 7. | REMO JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| 8. | DUNO JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Die Haghe JO11-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 11 | 0 | 21 |
| 2. | Quick JO11-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 14 | 0 | 18 |
| 3. | HVV JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 25 | 0 | 12 |
| 4. | Houtwijk sv JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 30 | 0 | 9 |
| 5. | TAC'90 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 0 | 9 |
| 6. | WIK JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 33 | 0 | 6 |
| 7. | HBS JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 57 | 0 | 3 |
| 8. | GDA JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 61 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Quick JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 6 | 0 | 18 |
| 2. | Vredenburch JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 15 | 0 | 15 |
| 3. | Die Haghe JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 39 | 0 | 9 |
| 4. | Scheveningen JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 43 | 0 | 9 |
| 5. | DUNO JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | 0 | 6 |
| 6. | HVV JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 38 | 0 | 6 |
| 7. | REMO JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 38 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
18:00
-
19:00
Veld 2 (ABCD)
vr
18:00
-
19:00
Veld 2 (ABCD)
Overige activiteiten
Vrijdag 6 maart
17:00 – 18:00
Bardienst ouders training: Quick JO11-6
Team resultaten
| DUN | Die | HBS | HVV | Qui | RAS | REM | Sch | |
| DUNO JO11-2 | 2 - 8 | |||||||
| Die Haghe JO11-5 | 2 - 5 | 8 - 0 | ||||||
| HBS JO11-4 | 13 - 0 | 3 - 3 | ||||||
| HVV JO11-3 | 4 - 5 | |||||||
| Quick JO11-6 | 1 - 4 | |||||||
| RAS JO11-1 | 0 - 2 | |||||||
| REMO JO11-1 | 3 - 10 | 3 - 5 | ||||||
| Scheveningen JO11-2 | 3 - 2 | 4 - 9 |
| Die | GDA | HBS | HVV | Hou | Qui | TAC | WIK | |
| Die Haghe JO11-6 | 17 - 0 | 7 - 5 | 3 - 0 | |||||
| GDA JO11-2 | 1 - 13 | 0 - 5 | 4 - 7 | |||||
| HBS JO11-6 | 4 - 0 | 0 - 7 | ||||||
| HVV JO11-5 | 15 - 1 | 8 - 0 | 5 - 6 | 4 - 1 | ||||
| Houtwijk sv JO11-2 | 4 - 12 | 5 - 0 | 9 - 5 | |||||
| Quick JO11-6 | 1 - 4 | 13 - 0 | 7 - 4 | 8 - 4 | ||||
| TAC'90 JO11-1 | 3 - 9 | 1 - 4 | 4 - 1 | |||||
| WIK JO11-2 | 0 - 7 | 12 - 2 | 12 - 1 | 1 - 6 |
| DUN | Die | HVV | Qui | REM | Sch | Sem | Vre | |
| DUNO JO11-3 | 3 - 4 | 1 - 0 | 3 - 5 | 2 - 6 | ||||
| Die Haghe JO11-7 | 8 - 5 | 8 - 3 | 14 - 2 | 2 - 11 | ||||
| HVV JO11-6 | 1 - 15 | 6 - 5 | 3 - 6 | |||||
| Quick JO11-6 | 6 - 1 | 10 - 0 | 10 - 2 | 15 - 0 | ||||
| REMO JO11-2 | 1 - 4 | 3 - 5 | 20 - 2 | 2 - 5 | ||||
| Scheveningen JO11-3 | 7 - 5 | 3 - 7 | 1 - 13 | |||||
| Semper Altius JO11-5 | 1 - 9 | |||||||
| Vredenburch JO11-4 | 1 - 2 | 12 - 4 |
