JO11-5
7e in poule 2e klasse (4e fase) 15
5e in poule 2e klasse (3e fase) 17
6e in poule 2e klasse (2e fase) 16
2e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 17
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DUNO JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 9 | 0 | 17 |
2. | sv Zuid West DH JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 23 | 0 | 14 |
3. | Die Haghe JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 21 | 0 | 13 |
4. | SVH JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 20 | 0 | 11 |
5. | KMD JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 29 | 0 | 10 |
6. | GSC ESDO JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 34 | 0 | 8 |
7. | Quick JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 45 | 0 | 4 |
8. | Scheveningen JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 36 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SVH JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 |
2. | VELO JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | 0 | 10 |
3. | sv Zuid West DH JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | 0 | 6 |
4. | GSC ESDO JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 6 |
5. | Quick JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | 0 | 6 |
6. | Erasmus JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RVC Celeritas JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 13 | 0 | 15 |
2. | Verburch JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 0 | 15 |
3. | SVH JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 12 | 0 | 12 |
4. | VELO JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 20 | 0 | 7 |
5. | GSC ESDO JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 7 |
6. | Quick JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 27 | 0 | 6 |
7. | Laakkwartier JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33 | 0 | 3 |
8. | TAC'90 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 41 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Steps JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 10 | 0 | 15 |
2. | Quick JO11-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 18 | 0 | 14 |
3. | DUNO JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 12 | 0 | 14 |
4. | Die Haghe JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 0 | 10 |
5. | HBS JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 33 | 0 | 6 |
6. | Laakkwartier JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 23 | 0 | 3 |
7. | HVV JO11-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 36 | 0 | 2 |
8. | Scheveningen JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 30 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
17:00
-
18:00
Veld 3 (ABCD)
vr
17:00
-
18:00
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
DUN | Die | GSC | KMD | Qui | SVH | Sch | svZ | |
DUNO JO11-1 | 1 - 1 | 4 - 3 | 8 - 1 | |||||
Die Haghe JO11-3 | 0 - 4 | 4 - 2 | 5 - 3 | |||||
GSC ESDO JO11-1 | 7 - 7 | 4 - 3 | 5 - 4 | 4 - 9 | ||||
KMD JO11-2 | 11 - 2 | 2 - 4 | 9 - 7 | |||||
Quick JO11-5 | 3 - 5 | 2 - 11 | 5 - 5 | |||||
SVH JO11-1 | 3 - 6 | 4 - 4 | 6 - 2 | 1 - 1 | ||||
Scheveningen JO11-2 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 11 | 1 - 2 | ||||
sv Zuid West DH JO11-1 | 1 - 1 | 5 - 2 | 3 - 1 | 5 - 1 |
Era | GSC | Qui | SVH | VEL | svZ | |
Erasmus JO11-1 | 2 - 4 | 0 - 6 | ||||
GSC ESDO JO11-1 | 5 - 2 | 3 - 2 | ||||
Quick JO11-5 | 4 - 3 | 1 - 5 | 2 - 8 | |||
SVH JO11-1 | 6 - 0 | 4 - 2 | ||||
VELO JO11-3 | 3 - 3 | 9 - 0 | ||||
sv Zuid West DH JO11-1 | 5 - 2 | 6 - 8 |
GSC | Laa | Qui | RVC | SVH | TAC | VEL | Ver | |
GSC ESDO JO11-1 | 4 - 2 | 6 - 6 | 1 - 2 | |||||
Laakkwartier JO11-2 | 4 - 2 | 2 - 7 | ||||||
Quick JO11-5 | 3 - 4 | 1 - 8 | 10 - 2 | |||||
RVC Celeritas JO11-1 | 4 - 3 | 12 - 2 | 5 - 2 | |||||
SVH JO11-1 | 5 - 0 | 4 - 2 | 4 - 2 | |||||
TAC'90 JO11-1 | 3 - 2 | 1 - 12 | 1 - 9 | |||||
VELO JO11-3 | 7 - 0 | 1 - 5 | 3 - 4 | |||||
Verburch JO11-2 | 4 - 5 | 3 - 1 | 8 - 1 |
DUN | Die | HBS | HVV | Laa | Qui | Qui | Sch | |
DUNO JO11-1 | 8 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | |||||
Die Haghe JO11-4 | 2 - 6 | 2 - 1 | 10 - 3 | |||||
HBS JO11-4 | 3 - 6 | 0 - 10 | 4 - 2 | |||||
HVV JO11-4 | 3 - 3 | 4 - 4 | ||||||
Laakkwartier JO11-2 | 2 - 4 | 5 - 7 | 6 - 8 | |||||
Quick JO11-5 | 2 - 2 | 2 - 2 | 6 - 4 | |||||
Quick Steps JO11-1 | 5 - 2 | 13 - 2 | 4 - 1 | |||||
Scheveningen JO11-2 | 0 - 6 | 1 - 7 | 3 - 6 |