Quick 3
2e in poule 3e klasse 1
2e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 1 14
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 8 februari
0
Football Factory 3
2
Quick 3
2
SVH 2
4
HVV 2
Zondag 1 februari
6
GSC ESDO 2
6
Football Factory 3
7
Laakkwartier 2
4
SVH 2
6
HBS 3
3
VCS 2
7
HVV 2
2
HDV 3
Donderdag 29 januari
2
GSC ESDO 2
3
HMC/Touzani-FC 2
Wedstrijdschema
sv Zuid West DH 2
Quick 3
Uit
22-02-2026
14:00
veld 1
Nr. 58249CO
Sportpark Escamp III HMC
Quick 3
Wippolder 2
Thuis
01-03-2026
11:00
Veld 1
Nr. 59081CO
Scheidsrechters: D.C.A. (Daan) Snoeks
Quick 3
SVH 2
Thuis
15-03-2026
11:15
Veld 1
Nr. 59084CO
Scheidsrechters: D.C.A. (Daan) Snoeks
VCS 2
Quick 3
Uit
22-03-2026
13:00
veld 1
Nr. 58351CO
Sportpark Escamp 1 VCS
Quick 3
Laakkwartier 2
Thuis
29-03-2026
11:00
Veld 4
Nr. 59080CO
Scheidsrechters: Afgeschermd
HVV 2
Quick 3
Uit
12-04-2026
12:00
veld 2
Nr. 58442CO
Sportpark De Diepput
Quick 3
sv Zuid West DH 2
Thuis
19-04-2026
11:00
Veld 1
Nr. 59077CO
Scheidsrechters: M.A. (Marcel) de Kler
HDV 3
Quick 3
Uit
03-05-2026
12:00
veld 1 HDV
Nr. 59689CO
Sportpark HDV
Quick 3
HBS 3
Thuis
08-05-2026
20:00
Veld 2
Nr. 59082CO
Scheidsrechters: M.A. (Marcel) de Kler
GSC ESDO 2
Quick 3
Uit
17-05-2026
11:00
veld 1
Nr. 58202CO
Sportpark Escamp I GSC ESDO
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HBS 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 16 | 0 | 24 |
| 2. | Quick 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 15 | 0 | 23 |
| 3. | HMC/Touzani-FC 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 16 | 2 | 22 |
| 4. | Wippolder 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 21 | 0 | 16 |
| 5. | Laakkwartier 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 45 | 0 | 16 |
| 6. | HVV 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 47 | 45 | 0 | 15 |
| 7. | HDV 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 28 | 0 | 13 |
| 8. | VCS 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 31 | 0 | 10 |
| 9. | Football Factory 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 37 | 0 | 8 |
| 10. | SVH 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 39 | 0 | 6 |
| 11. | GSC ESDO 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 27 | 50 | 0 | 5 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | GDA 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 2. | Quick 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | HBS 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (22)
Wouter Blom
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Coa | Foo | GSC | HBS | HDV | HMC | HVV | Laa | Qui | SVH | VCS | Wip | |
| Coal 2 | 1 - 8 | 1 - 4 | 2 - 11 | |||||||||
| Football Factory 3 | 2 - 0 | 4 - 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | ||||||||
| GSC ESDO 2 | 6 - 6 | 0 - 5 | 2 - 3 | 4 - 4 | 2 - 3 | 4 - 7 | ||||||
| HBS 3 | 4 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 6 - 3 | 3 - 1 | ||||||
| HDV 3 | 4 - 1 | 6 - 1 | 4 - 2 | |||||||||
| HMC/Touzani-FC 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | 5 - 2 | 2 - 0 | |||||||
| HVV 2 | 8 - 1 | 4 - 3 | 7 - 2 | 7 - 10 | 3 - 4 | 3 - 5 | ||||||
| Laakkwartier 2 | 4 - 2 | 1 - 6 | 2 - 4 | 3 - 5 | 0 - 5 | 7 - 4 | 9 - 2 | |||||
| Quick 3 | 3 - 1 | 4 - 1 | 4 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | |||||||
| SVH 2 | 2 - 3 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | ||||||
| VCS 2 | 7 - 1 | 4 - 6 | 3 - 2 | 4 - 2 | 5 - 3 | |||||||
| Wippolder 2 | 7 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| GDA | HBS | Qui | svM | |
| GDA 2 | ||||
| HBS 7 | 2 - 4 | 0 - 9 | ||
| Quick 3 | 1 - 2 | 6 - 0 | ||
| sv Madestein 2 | 3 - 0 |
