Quick 7
5e in poule 4e klasse 1
3e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 1 15
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 4 juni
3
Foreholte 4
0
Foreholte 3
10
Sporting Leiden 1
2
HBS 6
Zondag 28 mei
5
BMT 3
3
Foreholte 3
3
Foreholte 4
1
Ouwe Schoen 4
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Foreholte 4 | 20 | 15 | 2 | 3 | 89 | 46 | 0 | 47 |
2. | Sporting Leiden 1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 70 | 40 | 0 | 46 |
3. | Ouwe Schoen 4 | 20 | 12 | 2 | 6 | 70 | 53 | 0 | 38 |
4. | Nieuwkoop 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 91 | 55 | 0 | 37 |
5. | Quick 7 | 20 | 11 | 1 | 8 | 62 | 63 | 0 | 34 |
6. | BMT 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 59 | 58 | 0 | 30 |
7. | Laakkwartier 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 66 | 62 | 0 | 27 |
8. | Foreholte 3 | 20 | 5 | 3 | 12 | 44 | 65 | 0 | 18 |
9. | HBS 6 | 20 | 4 | 4 | 12 | 45 | 75 | 0 | 16 |
10. | EMM'21 4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 28 | 75 | 0 | 8 |
11. | Ouwe Schoen 3 | 18 | 2 | 1 | 15 | 30 | 62 | 0 | 7 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKDEO 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
2. | HBS 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
3. | Quick 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (12)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:15
-
21:30
Veld 4 (ABCD)
Team resultaten
BMT | EMM | For | For | HBS | Laa | Nie | Ouw | Ouw | Qui | Spo | |
BMT 3 | 5 - 3 | 3 - 6 | 3 - 2 | 4 - 2 | 4 - 4 | 5 - 6 | 5 - 2 | 1 - 2 | |||
EMM'21 4 | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 5 | 1 - 6 | 2 - 3 | 4 - 4 | 4 - 1 | 1 - 5 | 3 - 4 | 2 - 4 | |
Foreholte 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 4 | 3 - 1 | 4 - 1 | 4 - 4 | 0 - 5 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 5 | |
Foreholte 4 | 3 - 1 | 8 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | 6 - 6 | 5 - 2 | 6 - 2 | 3 - 1 | 5 - 2 | 3 - 5 | |
HBS 6 | 2 - 2 | 5 - 0 | 2 - 5 | 1 - 6 | 1 - 1 | 5 - 4 | 5 - 2 | 0 - 7 | 2 - 3 | 2 - 2 | |
Laakkwartier 2 | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 - 0 | 4 - 4 | 4 - 3 | 3 - 5 | 3 - 1 | 1 - 5 | 7 - 0 | 5 - 2 | |
Nieuwkoop 2 | 3 - 3 | 4 - 1 | 6 - 3 | 9 - 4 | 7 - 2 | 7 - 2 | 3 - 0 | 4 - 5 | 9 - 1 | 4 - 2 | |
Ouwe Schoen 3 | 3 - 4 | 2 - 4 | 2 - 3 | 2 - 0 | 0 - 7 | 1 - 6 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
Ouwe Schoen 4 | 6 - 2 | 3 - 0 | 5 - 2 | 3 - 6 | 2 - 2 | 1 - 4 | 1 - 5 | 3 - 2 | 6 - 5 | 4 - 0 | |
Quick 7 | 8 - 3 | 3 - 1 | 3 - 3 | 0 - 3 | 6 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 4 - 2 | 5 - 1 | 3 - 4 | |
Sporting Leiden 1 | 1 - 3 | 7 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 10 - 2 | 5 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 |
HBS | Qui | RKD | |
HBS 4 | 0 - 2 | ||
Quick 7 | 1 - 1 | 1 - 4 | |
RKDEO 4 |