Quick 7
6e in poule 4e klasse 1
3e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 1 15
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 29 januari
1
Laakkwartier 2
5
Ouwe Schoen 4
3
Foreholte 4
5
Sporting Leiden 1
1
Foreholte 3
3
BMT 3
9
Nieuwkoop 2
1
Quick 7
1
EMM'21 4
6
HBS 6
Zondag 22 januari
4
BMT 3
4
Nieuwkoop 2
Wedstrijdschema
Quick 7
Sporting Leiden 1
Thuis
05-02-2023
14:00
Veld 2
Nr. 48172CO
HBS 6
Quick 7
Uit
12-02-2023
14:30
veld 2
Nr. 48071CO
Scheidsrechters: P. (Pieter) Hogeweg, Sportpark Craeyenhout
Foreholte 3
Quick 7
Uit
05-03-2023
14:00
veld 1
Nr. 48338CO
Sportpark Elsgeest
Quick 7
Ouwe Schoen 4
Thuis
12-03-2023
12:00
Veld 3
Nr. 48171CO
Ouwe Schoen 3
Quick 7
Uit
19-03-2023
12:00
veld 1
Nr. 49418CO
Sportpark TU - Delft
Laakkwartier 2
Quick 7
Uit
02-04-2023
12:00
veld 1
Nr. 47679CO
Sportpark Laakkwartier
Quick 7
Nieuwkoop 2
Thuis
16-04-2023
14:00
Veld 2
Nr. 48163CO
EMM'21 4
Quick 7
Uit
23-04-2023
10:30
veld 3
Nr. 48689CO
Sportpark Alkemade Oost
BMT 3
Quick 7
Uit
14-05-2023
11:00
veld 1
Nr. 48679CO
Sportpark Escamp I BMT
Quick 7
Foreholte 4
Thuis
21-05-2023
14:00
Veld 1
Nr. 48167CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Foreholte 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 32 | 0 | 22 |
2. | Ouwe Schoen 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 26 | 0 | 22 |
3. | Nieuwkoop 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 53 | 27 | 0 | 21 |
4. | BMT 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 35 | 0 | 19 |
5. | Sporting Leiden 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 19 | 0 | 16 |
6. | Quick 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 35 | 0 | 16 |
7. | Foreholte 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 27 | 0 | 12 |
8. | Laakkwartier 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 42 | 0 | 7 |
9. | HBS 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 40 | 0 | 7 |
10. | EMM'21 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 40 | 0 | 5 |
11. | Ouwe Schoen 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 29 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKDEO 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
2. | HBS 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
3. | Quick 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (12)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:15
-
21:30
Veld 4 (ABCD)
Overige activiteiten
Zondag 12 maart
15:30
Bardienst zondag: Quick 7
16:30
Ledenbar: Quick 7
Team resultaten
BMT | EMM | For | For | HBS | Laa | Nie | Ouw | Ouw | Qui | Spo | |
BMT 3 | 3 - 6 | 3 - 2 | 4 - 4 | 5 - 6 | |||||||
EMM'21 4 | 0 - 3 | 1 - 6 | 4 - 4 | 1 - 5 | |||||||
Foreholte 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 4 | 4 - 1 | 4 - 4 | ||||||
Foreholte 4 | 8 - 1 | 6 - 6 | 6 - 2 | 5 - 2 | 3 - 5 | ||||||
HBS 6 | 2 - 5 | 1 - 6 | 5 - 4 | 0 - 7 | 2 - 2 | ||||||
Laakkwartier 2 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 3 | 1 - 5 | |||||||
Nieuwkoop 2 | 9 - 4 | 7 - 2 | 3 - 0 | 9 - 1 | 4 - 2 | ||||||
Ouwe Schoen 3 | 3 - 4 | 2 - 4 | 2 - 0 | 0 - 7 | 1 - 1 | ||||||
Ouwe Schoen 4 | 5 - 2 | 3 - 6 | 1 - 5 | 6 - 5 | 4 - 0 | ||||||
Quick 7 | 8 - 3 | 3 - 1 | 3 - 3 | 6 - 1 | 3 - 2 | 4 - 2 | |||||
Sporting Leiden 1 | 1 - 3 | 7 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 |
HBS | Qui | RKD | |
HBS 4 | 0 - 2 | ||
Quick 7 | 1 - 1 | 1 - 4 | |
RKDEO 4 |