Quick 6
7e in poule 6e klasse 04
1e in poule Groep 2 6
1e in poule Groep 3 7
1e in poule Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 3 10
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 15
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 8 december
2
HVV 5
3
Graaf W II VAC 5
4
Laakkwartier 5
5
VUC 2
3
Vredenburch 2
2
HBS 9
2
RKDEO 6
2
RKDEO 7
Zondag 1 december
1
DWO 2
2
SVO Buytenpark 4
2
RKDEO 7
10
RKAVV 2
2
Quick 6
1
Vredenburch 2
5
HBS 9
2
HVV 5
3
Graaf W II VAC 5
4
Laakkwartier 5
Woensdag 11 december
2
S.V. Den Hoorn 8
3
Quick 6
Wedstrijdschema
Quick 6
DWO 2
Thuis
19-01-2025
11:30
Veld 1
Nr. 11580CO
Quick 6
Laakkwartier 5
Thuis
26-01-2025
12:00
Veld 2
Nr. 12313CO
RKAVV 2
Quick 6
Uit
02-02-2025
11:00
veld 5-RKAVV
Nr. 12960CO
Sportpark Kastelenring
Quick 6
RKDEO 7
Thuis
09-02-2025
12:00
Veld 3
Nr. 13211CO
DWO 2
Quick 6
Uit
16-02-2025
11:00
hoofdveld
Nr. 13257CO
Sportpark DWO
Quick 6
RKDEO 6
Thuis
09-03-2025
12:00
Veld 3
Nr. 13535CO
Quick 6
HBS 9
Thuis
16-03-2025
12:00
Veld 3
Nr. 13590CO
Graaf W II VAC 5
Quick 6
Uit
23-03-2025
14:00
veld 1
Nr. 13802CO
Sportpark De Roggewoning
Laakkwartier 5
Quick 6
Uit
06-04-2025
12:00
veld 2
Nr. 14070CO
Sportpark Laakkwartier
Quick 6
VUC 2
Thuis
13-04-2025
12:00
Veld 3
Nr. 13941CO
Quick 6
HVV 5
Thuis
04-05-2025
12:00
Veld 3
Nr. 14296CO
Vredenburch 2
Quick 6
Uit
11-05-2025
12:00
veld 1
Nr. 14482CO
Sportpark Vredenburch
Quick 6
SVO Buytenpark 4
Thuis
18-05-2025
11:00
Veld 1
Nr. 14650CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VUC 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 20 | 0 | 19 |
2. | RKAVV 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 17 | 0 | 19 |
3. | SVO Buytenpark 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 20 | 1 | 18 |
4. | DWO 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 21 | 0 | 18 |
5. | Vredenburch 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 23 | 0 | 16 |
6. | RKDEO 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | 24 | 0 | 15 |
7. | Quick 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 24 | 0 | 12 |
8. | HBS 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 23 | 0 | 10 |
9. | Laakkwartier 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 46 | 0 | 10 |
10. | HVV 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 31 | 31 | 0 | 9 |
11. | RKDEO 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 40 | 0 | 4 |
12. | Graaf W II VAC 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 65 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
2. | S.V. Den Hoorn 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2. | RKDEO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
2. | HBS 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 9 |
2. | Toofan 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 |
3. | Sporting Leiden 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 4 |
4. | HBS 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (20)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:15
-
21:30
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
DWO | Gra | HBS | HVV | Laa | Qui | RKA | RKD | RKD | SVO | VUC | Vre | |
DWO 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 6 | ||||||||
Graaf W II VAC 5 | 2 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 - 10 | 1 - 3 | |||||||
HBS 9 | 5 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 6 | ||||||||
HVV 5 | 2 - 3 | 10 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 3 - 3 | ||||||
Laakkwartier 5 | 1 - 5 | 3 - 2 | 2 - 2 | 4 - 7 | 4 - 5 | 1 - 4 | ||||||
Quick 6 | 10 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | |||||||||
RKAVV 2 | 6 - 2 | 6 - 2 | 4 - 0 | 4 - 5 | ||||||||
RKDEO 6 | 1 - 2 | 4 - 2 | 6 - 3 | 2 - 2 | ||||||||
RKDEO 7 | 6 - 2 | 2 - 3 | 2 - 4 | 2 - 10 | ||||||||
SVO Buytenpark 4 | 15 - 0 | 6 - 3 | 3 - 6 | 5 - 3 | 9 - 0 | |||||||
VUC 2 | 11 - 2 | 3 - 3 | 11 - 4 | 6 - 1 | ||||||||
Vredenburch 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | 4 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 |
Qui | SVD | |
Quick 6 | ||
S.V. Den Hoorn 8 | 2 - 3 |
Qui | RKD | |
Quick 6 | 4 - 0 | |
RKDEO 5 |
HBS | Qui | |
HBS 10 | 2 - 6 | |
Quick 6 |
HBS | Qui | Spo | Too | |
HBS 11 | 2 - 4 | 1 - 3 | ||
Quick 6 | 3 - 2 | |||
Sporting Leiden 3 | 4 - 2 | 0 - 7 | ||
Toofan 2 | 2 - 2 |