Quick 4
1e in poule 4e klasse 03
2e in poule Groep 1 6
1e in poule Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 1 04
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 1 07
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 3 december
5
TOGB 3
2
HBS 9
4
SEP 2
4
Ouwe Schoen 4
4
Taurus 3
1
sv Zuid West DH 4
1
BMT 5
2
Full Speed 3
0
Wanica Star 5
3
Quick 4
Zondag 26 november
0
sv Zuid West DH 4
4
Quick 4
2
Full Speed 3
2
SEP 2
2
HBS 9
3
S.V. Den Hoorn 4
6
sv Zuid West DH 3
1
Taurus 3
Wedstrijdschema
Quick 4
Taurus 3
Thuis
10-12-2023
11:00
Veld 2
Nr. 13291CO
sv Zuid West DH 3
Quick 4
Uit
17-12-2023
14:00
veld 2
Nr. 15951CO
Sportpark Escamp III HMC
Quick 4
BMT 5
Thuis
28-01-2024
11:00
Veld 2
Nr. 14591CO
Quick 4
Full Speed 3
Thuis
04-02-2024
11:00
Veld 2
Nr. 14843CO
S.V. Den Hoorn 4
Quick 4
Uit
11-02-2024
11:30
veld 2
Nr. 16005CO
Sportpark Den Hoorn
Quick 4
Ouwe Schoen 4
Thuis
03-03-2024
11:00
Veld 2
Nr. 13822CO
TOGB 3
Quick 4
Uit
10-03-2024
11:00
veld 2-TOGB
Nr. 10995CO
Sportpark Het Hoge Land
Quick 4
HBS 9
Thuis
17-03-2024
11:00
Veld 2
Nr. 12247CO
SEP 2
Quick 4
Uit
24-03-2024
11:30
veld 3-SEP/Vitesse D
Nr. 13890CO
Sportpark Tanthof Zuid
Quick 4
sv Zuid West DH 3
Thuis
07-04-2024
11:00
Veld 2
Nr. 13234CO
BMT 5
Quick 4
Uit
14-04-2024
12:15
veld 2
Nr. 14884CO
Sportpark Escamp I BMT
Quick 4
sv Zuid West DH 4
Thuis
21-04-2024
11:00
Veld 2
Nr. 60231CO
Taurus 3
Quick 4
Uit
12-05-2024
12:45
veld 1
Nr. 10979CO
Sportpark TU - Delft
Quick 4
Wanica Star 5
Thuis
26-05-2024
10:00
Veld 4
Nr. 11334CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 9 | 0 | 21 |
2. | S.V. Den Hoorn 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 10 | 0 | 21 |
3. | sv Zuid West DH 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 0 | 16 |
4. | SEP 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 19 | 0 | 14 |
5. | HBS 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 16 | 0 | 12 |
6. | Ouwe Schoen 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 18 | 0 | 11 |
7. | BMT 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 0 | 10 |
8. | TOGB 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 0 | 10 |
9. | Taurus 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 31 | 0 | 9 |
10. | Full Speed 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | 0 | 7 |
11. | Wanica Star 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 6 |
12. | sv Zuid West DH 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 41 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKDEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2. | Quick 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. | HBS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 9 |
2. | Wanica Star 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 |
3. | BMT 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 3 |
4. | HBS 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (22)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:15
-
21:30
Veld 2 (ABCD)
Team resultaten
BMT | Ful | HBS | Ouw | Qui | SVD | SEP | TOG | Tau | Wan | svZ | svZ | |
BMT 5 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 1 | 5 - 0 | ||||||||
Full Speed 3 | 1 - 2 | 0 - 6 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |||||||
HBS 9 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||||||
Ouwe Schoen 4 | 4 - 2 | 2 - 4 | 6 - 2 | 3 - 3 | ||||||||
Quick 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 2 | |||||||||
S.V. Den Hoorn 4 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | |||||||||
SEP 2 | 4 - 4 | 6 - 3 | 5 - 0 | 2 - 1 | ||||||||
TOGB 3 | 2 - 2 | 5 - 2 | 0 - 5 | 9 - 2 | ||||||||
Taurus 3 | 0 - 2 | 3 - 2 | 4 - 3 | 0 - 2 | 4 - 1 | |||||||
Wanica Star 5 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 5 | ||||||||
sv Zuid West DH 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 6 - 1 | ||||||||
sv Zuid West DH 4 | 0 - 8 | 0 - 4 | 4 - 5 | 5 - 3 |
Qui | RKD | |
Quick 4 | 1 - 1 (4 | |
RKDEO 3 |
HBS | Qui | |
HBS 4 | 0 - 3 | |
Quick 4 |
BMT | HBS | Qui | Wan | |
BMT 4 | 3 - 2 | 1 - 5 | ||
HBS 6 | 1 - 3 | |||
Quick 4 | 4 - 0 | |||
Wanica Star 3 | 4 - 1 |