Quick 3
1e in poule 1e klasse A
4e in poule 1e klasse A (periode 1)
1e in poule 1e klasse A (periode 2)
2e in poule 1e klasse A (periode 3)
Bekijk spelers
Uitslag
Zondag 22 mei
2
HMSH 2
5
ODB 2
3
VUC 2
3
Hillegom sv 3
6
Quick 3
4
RKAVV 2
2
EMM'21 2
2
Graaf W II VAC 2
4
Concordia 3
2
HBS 2
Donderdag 19 mei
1
sv Zuid West DH 2
2
VUC 2
Zondag 15 mei
3
Hillegom sv 3
2
HMSH 2
3
RKAVV 2
6
sv Zuid West DH 2
0
Graaf W II VAC 2
4
Concordia 3
0
ODB 2
5
EMM'21 2
2
HBS 2
4
Quick 3
6
HVV 2
1
VUC 2
Wedstrijdschema
Hillegom sv 3
Quick 3
Uit
29-05-2022
11:00
veld 1
Nr. 7662
Scheidsrechters: C. (Cornelis) Beij, Sportpark De Zanderij
Quick 3
HVV 2
Thuis
06-06-2022
13:15
Veld 1
Nr. 14885
Scheidsrechters: O. (Orhan) Kocak
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 72 | 39 | 0 | 45 |
2. | Hillegom sv 3 | 20 | 13 | 4 | 3 | 81 | 38 | 0 | 43 |
3. | EMM'21 2 | 20 | 11 | 6 | 3 | 60 | 26 | 0 | 39 |
4. | Concordia 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 57 | 25 | 0 | 38 |
5. | HBS 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 65 | 39 | 0 | 37 |
6. | HVV 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 46 | 35 | 0 | 35 |
7. | Graaf W II VAC 2 | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 | 34 | 0 | 21 |
8. | ODB 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 41 | 52 | 0 | 20 |
9. | RKAVV 2 | 20 | 4 | 6 | 10 | 48 | 73 | 0 | 18 |
10. | VUC 2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 65 | 0 | 17 |
11. | HMSH 2 | 20 | 1 | 4 | 15 | 37 | 103 | 0 | 7 |
12. | sv Zuid West DH 2 | 19 | 2 | 4 | 13 | 40 | 70 | 8 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 0 | 17 |
2. | Hillegom sv 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 15 | 0 | 16 |
3. | Concordia 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 12 | 0 | 14 |
4. | Quick 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 18 | 0 | 14 |
5. | EMM'21 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 13 | 0 | 14 |
6. | HVV 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 0 | 13 |
7. | Graaf W II VAC 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | 12 |
8. | RKAVV 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 22 | 0 | 11 |
9. | VUC 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 26 | 0 | 7 |
10. | ODB 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 20 | 0 | 6 |
11. | HMSH 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 33 | 0 | 6 |
12. | sv Zuid West DH 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 36 | 4 | -2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 10 | 0 | 19 |
2. | Hillegom sv 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 | 0 | 16 |
3. | EMM'21 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 8 | 0 | 15 |
4. | HBS 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 15 | 0 | 14 |
5. | HVV 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 0 | 13 |
6. | Concordia 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 0 | 11 |
7. | Graaf W II VAC 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 7 |
8. | ODB 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | 0 | 7 |
9. | VUC 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | 0 | 6 |
10. | RKAVV 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 26 | 0 | 3 |
11. | HMSH 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 34 | 0 | 1 |
12. | sv Zuid West DH 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 26 | 4 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 13 |
2. | Quick 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 0 | 12 |
3. | Hillegom sv 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 9 | 0 | 11 |
4. | EMM'21 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | 0 | 10 |
5. | HVV 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 9 |
6. | ODB 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 0 | 7 |
7. | HBS 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 0 | 6 |
8. | sv Zuid West DH 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
9. | RKAVV 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 25 | 0 | 4 |
10. | VUC 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 0 | 4 |
11. | Graaf W II VAC 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0 | 2 |
12. | HMSH 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 36 | 0 | 0 |
Spelers (16)

Lex Peppelenbosch

Sander Rooda
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
20:15
-
21:30
Veld 1 (ABCD)
Overige activiteiten
Zondag 29 mei
16:30
Bardienst zondag: Quick 3
Team resultaten
Con | EMM | Gra | HBS | HMS | HVV | Hil | ODB | Qui | RKA | VUC | svZ | |
Concordia 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 - 2 | 6 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 | 4 - 5 | 7 - 0 | 2 - 0 | ||
EMM'21 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 6 - 0 | 2 - 2 | 6 - 2 | 2 - 3 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
Graaf W II VAC 2 | 0 - 4 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | ||
HBS 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 5 - 0 | 8 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 4 | 5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
HMSH 2 | 0 - 12 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 3 - 10 | 2 - 5 | 2 - 6 | 5 - 5 | 6 - 2 | 4 - 6 | ||
HVV 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 4 - 6 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 6 - 1 | 5 - 2 | ||
Hillegom sv 3 | 1 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 5 - 3 | 6 - 1 | 8 - 1 | 7 - 0 | 8 - 2 | ||
ODB 2 | 2 - 3 | 0 - 5 | 1 - 1 | 1 - 2 | 6 - 1 | 2 - 3 | 1 - 6 | 3 - 3 | 4 - 1 | 4 - 2 | ||
Quick 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 4 - 4 | 8 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 6 - 4 | 1 - 0 | 8 - 2 | ||
RKAVV 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 7 | 8 - 3 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 2 | 3 - 4 | 1 - 2 | 3 - 6 | ||
VUC 2 | 0 - 5 | 0 - 1 | 3 - 5 | 1 - 0 | 2 - 7 | 3 - 3 | 1 - 0 | 1 - 6 | 6 - 1 | 3 - 3 | ||
sv Zuid West DH 2 | 1 - 4 | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 5 | 1 - 1 | 2 - 5 | 3 - 5 | 1 - 2 |