MO11-3
7e in poule 1e klasse (4e fase) 03
3e in poule 1e klasse (3e fase) 02
1e in poule 2e klasse (2e fase) 05
1e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 04
Bekijk spelers
Uitslag
Woensdag 31 mei
2
FC Zoetermeer MO11-2
2
Jodan Boys, de MO11-1
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | PPSC MO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 12 | 0 | 14 |
2. | FC Zoetermeer MO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 17 | 0 | 14 |
3. | v.v. Hekelingen MO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 15 | 0 | 11 |
4. | XerxesDZB MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 0 | 10 |
5. | Spirit MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | 0 | 9 |
6. | Jodan Boys, de MO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | 0 | 8 |
7. | Quick MO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 24 | 0 | 6 |
8. | DSVP MO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 31 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Graaf W II VAC MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 15 |
2. | Die Haghe MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 0 | 9 |
3. | Quick MO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 24 | 0 | 4 |
4. | TAC'90 MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 3 |
5. | VCS MO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 | 1 |
6. | Duindorp sv MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick MO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 8 | 0 | 16 |
2. | FC 's-Gravenzande MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 7 | 0 | 15 |
3. | VELO MO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 | 14 |
4. | Die Haghe MO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | 0 | 8 |
5. | Loosduinen MO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 0 | 5 |
6. | Naaldwijk MO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 32 | 0 | 4 |
7. | KMD MO11-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 22 | 0 | 3 |
8. | VDL MO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 27 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick MO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 8 | 0 | 13 |
2. | SV Leidschenveen MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 | 0 | 13 |
3. | DSVP MO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 18 | 0 | 12 |
4. | RKAVV MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 23 | 0 | 6 |
5. | Laakkwartier MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 37 | 0 | 6 |
6. | Graaf W II VAC MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 31 | 0 | 3 |
7. | DWO MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 |
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
17:00
-
18:00
Veld 2 (ABCD)
wo
17:00
-
18:00
Veld 4 (ABCD)
Team resultaten
DSV | FCZ | Jod | PPS | Qui | Spi | Xer | vvH | |
DSVP MO11-3 | 2 - 3 | 0 - 4 | 3 - 3 | |||||
FC Zoetermeer MO11-2 | 2 - 2 | 3 - 3 | 4 - 3 | 4 - 3 | ||||
Jodan Boys, de MO11-1 | 4 - 3 | 1 - 4 | 7 - 1 | 4 - 6 | ||||
PPSC MO11-1 | 8 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | |||||
Quick MO11-3 | 2 - 3 | 6 - 4 | 2 - 3 | 1 - 5 | ||||
Spirit MO11-1 | 2 - 0 | 0 - 5 | 4 - 3 | 2 - 3 | ||||
XerxesDZB MO11-1 | 7 - 0 | 1 - 1 | 1 - 5 | |||||
v.v. Hekelingen MO11-1 | 2 - 3 | 5 - 3 |
Die | Dui | Gra | Qui | TAC | VCS | |
Die Haghe MO11-1 | 11 - 0 | 7 - 3 | ||||
Duindorp sv MO11-1 | 1 - 2 | |||||
Graaf W II VAC MO11-1 | 3 - 1 | 7 - 1 | ||||
Quick MO11-3 | 2 - 0 | 3 - 4 | 0 - 5 | |||
TAC'90 MO11-1 | 4 - 6 | |||||
VCS MO11-2 | 2 - 5 | 4 - 4 |
Die | FC' | KMD | Loo | Naa | Qui | VDL | VEL | |
Die Haghe MO11-2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | |||||
FC 's-Gravenzande MO11-1 | 12 - 1 | 8 - 0 | 6 - 0 | |||||
KMD MO11-1 | 3 - 3 | 0 - 4 | 0 - 3 | |||||
Loosduinen MO11-1 | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | |||||
Naaldwijk MO11-2 | 0 - 13 | 0 - 6 | 1 - 3 | |||||
Quick MO11-3 | 4 - 0 | 8 - 1 | 8 - 3 | |||||
VDL MO11-2 | 1 - 6 | 2 - 2 | 1 - 4 | |||||
VELO MO11-1 | 5 - 2 | 2 - 2 | 4 - 2 |
DSV | DWO | Gra | Laa | Qui | RKA | SVL | |
DSVP MO11-4 | 4 - 1 | 8 - 1 | 6 - 1 | ||||
DWO MO11-1 | 1 - 2 | 4 - 6 | 0 - 8 | ||||
Graaf W II VAC MO11-2 | 4 - 5 | 2 - 13 | |||||
Laakkwartier MO11-1 | 5 - 12 | 2 - 4 | |||||
Quick MO11-3 | 6 - 3 | 13 - 1 | |||||
RKAVV MO11-2 | 2 - 1 | 4 - 3 | 0 - 8 | ||||
SV Leidschenveen MO11-1 | 4 - 2 | 2 - 2 | 5 - 3 |