MO11-1
4e in poule 1e klasse (4e fase) 02
5e in poule 1e klasse (3e fase) 03
6e in poule 1e klasse (2e fase) 02
5e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Naaldwijk MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 13 | 0 | 21 |
2. | VCS MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 11 | 0 | 13 |
3. | Die Haghe MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 13 |
4. | Quick MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 8 |
5. | Duindorp sv MO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 22 | 0 | 8 |
6. | FC 's-Gravenzande MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | 0 | 7 |
7. | TAC'90 MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 | 0 | 4 |
8. | Loosduinen MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 28 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Naaldwijk MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 9 | 0 | 12 |
2. | VDL MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 0 | 12 |
3. | PPSC MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | 0 | 7 |
4. | v.v. Hekelingen MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 25 | 0 | 6 |
5. | Quick MO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 25 | 0 | 2 |
6. | FC 's-Gravenzande MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SVC'08 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 18 |
2. | TAC'90 MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 20 | 0 | 12 |
3. | FC Zoetermeer MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 0 | 10 |
4. | Die Haghe MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | 0 | 8 |
5. | Graaf W II VAC MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | 0 | 6 |
6. | Quick MO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 22 | 0 | 5 |
7. | Naaldwijk MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | 0 | 4 |
8. | Forum Sport MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 35 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Zoetermeer MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 15 |
2. | Naaldwijk MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 0 | 12 |
3. | VDL MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 0 | 12 |
4. | Die Haghe MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 0 | 10 |
5. | Quick MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 27 | 0 | 9 |
6. | PPSC MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 25 | 0 | 3 |
7. | FC 's-Gravenzande MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 36 | 0 | 1 |
8. | BMT MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
17:00
-
18:00
Veld 2 (ABCD)
wo
17:00
-
18:00
Veld 4 (ABCD)
Team resultaten
Die | Dui | FC' | Loo | Naa | Qui | TAC | VCS | |
Die Haghe MO11-1 | 3 - 1 | 4 - 2 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||||
Duindorp sv MO11-1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | ||||
FC 's-Gravenzande MO11-1 | 2 - 6 | 3 - 6 | 5 - 0 | 0 - 3 | ||||
Loosduinen MO11-1 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 5 | 4 - 2 | ||||
Naaldwijk MO11-1 | 3 - 2 | 8 - 0 | 3 - 1 | |||||
Quick MO11-1 | 3 - 3 | 3 - 7 | 2 - 2 | |||||
TAC'90 MO11-1 | 5 - 2 | 5 - 7 | ||||||
VCS MO11-2 | 8 - 0 | 4 - 0 | 4 - 3 |
FC' | Naa | PPS | Qui | VDL | vvH | |
FC 's-Gravenzande MO11-1 | 0 - 4 | 2 - 3 | 1 - 6 | |||
Naaldwijk MO11-1 | 9 - 1 | 3 - 2 | 11 - 2 | |||
PPSC MO11-1 | 4 - 3 | 3 - 3 | ||||
Quick MO11-1 | 1 - 1 | 4 - 5 | 4 - 7 | |||
VDL MO11-1 | 6 - 0 | 8 - 0 | ||||
v.v. Hekelingen MO11-1 | 4 - 2 |
Die | FCZ | For | Gra | Naa | Qui | SVC | TAC | |
Die Haghe MO11-1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 4 | |||||
FC Zoetermeer MO11-1 | 8 - 1 | 1 - 7 | 4 - 0 | |||||
Forum Sport MO11-1 | 8 - 6 | 2 - 5 | 2 - 4 | |||||
Graaf W II VAC MO11-1 | 3 - 1 | 0 - 4 | 2 - 3 | |||||
Naaldwijk MO11-1 | 2 - 4 | 6 - 3 | ||||||
Quick MO11-1 | 2 - 9 | 2 - 2 | 3 - 5 | |||||
SVC'08 MO11-1 | 6 - 3 | 9 - 2 | 12 - 4 | |||||
TAC'90 MO11-1 | 2 - 9 | 3 - 1 | 4 - 2 |
BMT | Die | FC' | FCZ | Naa | PPS | Qui | VDL | |
BMT MO11-1 | 3 - 12 | 0 - 10 | ||||||
Die Haghe MO11-1 | 2 - 6 | 2 - 1 | ||||||
FC 's-Gravenzande MO11-1 | 5 - 5 | 0 - 4 | 2 - 10 | |||||
FC Zoetermeer MO11-1 | 5 - 0 | 7 - 0 | 5 - 2 | |||||
Naaldwijk MO11-1 | 10 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | |||||
PPSC MO11-1 | 1 - 6 | 6 - 7 | ||||||
Quick MO11-1 | 2 - 3 | 6 - 4 | 3 - 7 | |||||
VDL MO11-1 | 6 - 2 | 1 - 8 | 5 - 2 |