MO11-1
5e in poule 1e klasse (3e fase) 03
6e in poule 1e klasse (2e fase) 02
5e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 28 januari
1
FC 's-Gravenzande MO11-1
6
VDL MO11-1
9
Naaldwijk MO11-1
1
Quick MO11-1
Zaterdag 21 januari
6
VDL MO11-1
0
PPSC MO11-1
4
Quick MO11-1
7
v.v. Hekelingen MO11-1
Wedstrijdschema
Quick MO11-1
FC 's-Gravenzande MO11-1
Thuis
04-02-2023
10:00
Veld 4 a
Nr. 97935CO
Quick MO11-1
VDL MO11-1
Thuis
11-02-2023
08:30
Veld 2 b
Nr. 97936CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Naaldwijk MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 |
2. | VDL MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 6 |
3. | v.v. Hekelingen MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
4. | PPSC MO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 |
5. | Quick MO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | 0 | 1 |
6. | FC 's-Gravenzande MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SVC'08 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 18 |
2. | TAC'90 MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 20 | 0 | 12 |
3. | FC Zoetermeer MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 0 | 10 |
4. | Die Haghe MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | 0 | 8 |
5. | Graaf W II VAC MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | 0 | 6 |
6. | Quick MO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 22 | 0 | 5 |
7. | Naaldwijk MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | 0 | 4 |
8. | Forum Sport MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 35 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Zoetermeer MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 15 |
2. | Naaldwijk MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 0 | 12 |
3. | VDL MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 0 | 12 |
4. | Die Haghe MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 0 | 10 |
5. | Quick MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 27 | 0 | 9 |
6. | PPSC MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 25 | 0 | 3 |
7. | FC 's-Gravenzande MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 36 | 0 | 1 |
8. | BMT MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
17:00
-
18:00
Veld 2 (ABCD)
wo
17:00
-
18:00
Veld 4 (ABCD)
Team resultaten
FC' | Naa | PPS | Qui | VDL | vvH | |
FC 's-Gravenzande MO11-1 | 1 - 6 | |||||
Naaldwijk MO11-1 | 9 - 1 | 3 - 2 | ||||
PPSC MO11-1 | 3 - 3 | |||||
Quick MO11-1 | 4 - 7 | |||||
VDL MO11-1 | 6 - 0 | |||||
v.v. Hekelingen MO11-1 |
Die | FCZ | For | Gra | Naa | Qui | SVC | TAC | |
Die Haghe MO11-1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 4 | |||||
FC Zoetermeer MO11-1 | 8 - 1 | 1 - 7 | 4 - 0 | |||||
Forum Sport MO11-1 | 8 - 6 | 2 - 5 | 2 - 4 | |||||
Graaf W II VAC MO11-1 | 3 - 1 | 0 - 4 | 2 - 3 | |||||
Naaldwijk MO11-1 | 2 - 4 | 6 - 3 | ||||||
Quick MO11-1 | 2 - 9 | 2 - 2 | 3 - 5 | |||||
SVC'08 MO11-1 | 6 - 3 | 9 - 2 | 12 - 4 | |||||
TAC'90 MO11-1 | 2 - 9 | 3 - 1 | 4 - 2 |
BMT | Die | FC' | FCZ | Naa | PPS | Qui | VDL | |
BMT MO11-1 | 3 - 12 | 0 - 10 | ||||||
Die Haghe MO11-1 | 2 - 6 | 2 - 1 | ||||||
FC 's-Gravenzande MO11-1 | 5 - 5 | 0 - 4 | 2 - 10 | |||||
FC Zoetermeer MO11-1 | 5 - 0 | 7 - 0 | 5 - 2 | |||||
Naaldwijk MO11-1 | 10 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | |||||
PPSC MO11-1 | 1 - 6 | 6 - 7 | ||||||
Quick MO11-1 | 2 - 3 | 6 - 4 | 3 - 7 | |||||
VDL MO11-1 | 6 - 2 | 1 - 8 | 5 - 2 |