JO19-2
9e in poule 1e klasse (3e fase) 03
3e in poule 1e klasse (2e fase) 03
4e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 03
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 28 januari
8
LYRA JO19-2
1
RKAVV JO19-2
2
Concordia JO19-2
1
Quick JO19-2
4
Honselersdijk JO19-1
0
SV Leidschenveen JO19-1
Wedstrijdschema
HBS JO19-2
Quick JO19-2
Uit
04-02-2023
17:00
veld 1
Nr. 112169CO
Scheidsrechters: P. (Pieter) Hogeweg, Sportpark Craeyenhout
Quick JO19-2
Maasdijk JO19-1
Thuis
11-02-2023
17:15
Veld 3
Nr. 112174CO
SV Leidschenveen JO19-1
Quick JO19-2
Uit
04-03-2023
12:30
veld 3
Nr. 112119CO
Sportpark Leidschenveen
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | LYRA JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
2. | Honselersdijk JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
3. | Concordia JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4. | S.V. Den Hoorn JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | DHL JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HBS JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Maasdijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Wilhelmus JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Quick JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10. | SV Leidschenveen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11. | RKAVV JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DUNO JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 12 | 0 | 16 |
2. | HBS JO19-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 12 | 0 | 14 |
3. | Quick JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 12 |
4. | Concordia JO19-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 10 |
5. | SV Leidschenveen JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 |
6. | HVV JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0 | 4 |
7. | RKAVV JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 23 | 0 | 4 |
8. | Wilhelmus JO19-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DHL JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 15 |
2. | HBS JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 8 |
3. | Concordia JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 |
4. | Quick JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 6 |
5. | HVV JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 4 |
6. | Wilhelmus JO19-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
20:15
-
21:30
Veld 4 (ABCD)
wo
19:00
-
20:15
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
Con | Hon | LYR | Qui | RKA | SVL | |
Concordia JO19-2 | 2 - 1 | |||||
Honselersdijk JO19-1 | 4 - 0 | |||||
LYRA JO19-2 | 8 - 1 | |||||
Quick JO19-2 | ||||||
RKAVV JO19-2 | ||||||
SV Leidschenveen JO19-1 |
Con | DUN | HBS | HVV | Qui | RKA | SVL | Wil | |
Concordia JO19-3 | 2 - 4 | 1 - 4 | 4 - 3 | 4 - 1 | ||||
DUNO JO19-1 | 2 - 2 | 5 - 2 | 3 - 2 | |||||
HBS JO19-2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 7 - 2 | |||||
HVV JO19-2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | |||||
Quick JO19-2 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||||||
RKAVV JO19-2 | 3 - 3 | 2 - 4 | 3 - 5 | 0 - 3 | ||||
SV Leidschenveen JO19-1 | 1 - 2 | 4 - 3 | ||||||
Wilhelmus JO19-3 | 2 - 8 | 4 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Con | DHL | HBS | HVV | Qui | Wil | |
Concordia JO19-2 | 2 - 4 | 3 - 2 | 2 - 2 | |||
DHL JO19-1 | 4 - 0 | 11 - 0 | ||||
HBS JO19-2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | |||
HVV JO19-2 | 3 - 4 | 2 - 3 | ||||
Quick JO19-2 | 3 - 4 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
Wilhelmus JO19-3 | 0 - 2 | 2 - 3 |