JO18-1
5e in poule Divisie 5 C
34e in poule Voorronde voorronde
7e in poule Divisie 4 B (najaar)
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 25 maart
1
Quick O18
1
FC Skillz JO18-1
1
Spartaan'20 JO18-1
3
Alexandria'66 JO18-1
1
JVOZ JO18-1
0
Sparta (AV) JO18-1
2
Excelsior M. O18
1
Nieuwerkerk JO18-1
Zaterdag 18 maart
3
Quick O18
1
Sparta (AV) JO18-1
0
Excelsior M. O18
3
JVOZ JO18-1
1
Spartaan'20 JO18-1
1
FC Skillz JO18-1
2
Alexandria'66 JO18-1
1
Nieuwerkerk JO18-1
Wedstrijdschema
JVOZ JO18-1
Quick JO18-1
Uit
01-04-2023
12:30
veld 1
Nr. 111191CO
Scheidsrechters: S. (Sabit) Dursun, Sportpark Baskensburg
Spartaan'20 JO18-1
Quick JO18-1
Uit
15-04-2023
16:15
veld 2
Nr. 111232CO
Sportpark Spartaan'20
Quick JO18-1
Excelsior M. O18
Thuis
22-04-2023
15:30
Veld 1
Nr. 111196CO
Quick JO18-1
Alexandria'66 JO18-1
Thuis
13-05-2023
15:45
Veld 1
Nr. 111195CO
Nieuwerkerk JO18-1
Quick JO18-1
Uit
20-05-2023
16:15
veld 4
Nr. 111239CO
Sportpark Dorrestein
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | JVOZ JO18-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 8 | 0 | 21 |
2. | Excelsior M. O18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 13 | 0 | 18 |
3. | Alexandria'66 JO18-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 0 | 16 |
4. | Spartaan'20 JO18-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 17 | 0 | 14 |
5. | Quick O18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 0 | 12 |
6. | FC Skillz JO18-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 0 | 11 |
7. | Sparta (AV) JO18-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | 0 | 7 |
8. | Nieuwerkerk JO18-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 30 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Twente/Heracles Academie O18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 |
2. | NAC Breda O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
3. | VA N.E.C. JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
4. | FC Utrecht O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
5. | AZ O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
6. | Sparta Rotterdam O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
7. | FC Groningen O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
8. | PEC Zwolle O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
9. | sc Heerenveen O18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
10. | Westlandia O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
11. | Willem II O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
12. | Telstar 1963 O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
13. | AFC Ajax O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
14. | Feyenoord O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
15. | PSV O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
16. | FC Den Bosch JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
17. | SC Cambuur Leeuwarden O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
18. | Go Ahead Eagles O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
19. | De Graafschap O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
20. | Vitesse O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
21. | Almere City O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
22. | FC Eindhoven O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
23. | AFC O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
24. | FC Volendam JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
25. | ADO Den Haag O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26. | Fortuna Wormerveer O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27. | Hollandia O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28. | Hercules O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
29. | Excelsior Rotterdam O18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
30. | VVV-Venlo JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
31. | Roda JC O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
32. | FC Emmen O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
33. | MVV Maastricht O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
34. | Quick O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
35. | Alphense Boys O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
36. | Koninklijke HFC O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
37. | Excelsior M. O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
38. | Zuidoost United O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
39. | Zeeburgia O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
40. | Quick Boys O18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VVV-Venlo JO18-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 53 | 18 | 0 | 29 |
2. | FC Eindhoven O18 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 22 | 0 | 24 |
3. | Roda JC O18 | 14 | 7 | 3 | 4 | 39 | 31 | 0 | 24 |
4. | MVV Maastricht O18 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 30 | 0 | 19 |
5. | Quick Boys O18 | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 43 | 0 | 19 |
6. | Westlandia O18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 33 | 0 | 18 |
7. | Quick O18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 32 | 0 | 15 |
8. | Excelsior M. O18 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 40 | 0 | 7 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (17)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
20:15
-
21:30
Veld 3 (ABCD)
di
19:00
-
20:15
Veld 3 (ABCD)
do
19:30
-
21:00
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
Ale | Exc | FCS | JVO | Nie | Qui | Spa | Spa | |
Alexandria'66 JO18-1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 0 - 2 | |||
Excelsior M. O18 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | |||
FC Skillz JO18-1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||||
JVOZ JO18-1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||||
Nieuwerkerk JO18-1 | 2 - 3 | 0 - 4 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||||
Quick O18 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 | |||
Sparta (AV) JO18-1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | |||||
Spartaan'20 JO18-1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 4 - 3 | 5 - 1 | 4 - 3 |
ADO | AFC | AFC | AZO | Alm | Alp | DeG | Exc | Exc | FCD | FCE | FCE | FCG | FCT | FCU | FCV | Fey | For | GoA | Her | Hol | Kon | MVV | NAC | PEC | PSV | Qui | Qui | Rod | SCC | Spa | Tel | VAN | VVV | Vit | Wes | Wil | Zee | Zui | scH | |
ADO Den Haag O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Ajax O18 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almere City O18 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphense Boys O18 | 2 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior M. O18 | 0 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior Rotterdam O18-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Den Bosch JO18-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven O18 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Emmen O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Groningen O18 | 6 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Twente/Heracles Academie O18-1 | 12 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Utrecht O18 | 8 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam JO18-1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoord O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Wormerveer O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles O18 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hercules O18 | 3 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollandia O18 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koninklijke HFC O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV Maastricht O18 | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Breda O18 | 9 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEC Zwolle O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Boys O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda JC O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Cambuur Leeuwarden O18 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telstar 1963 O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA N.E.C. JO18-1 | 8 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVV-Venlo JO18-1 | 2 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse O18 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlandia O18 | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem II O18 | 4 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeeburgia O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuidoost United O18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sc Heerenveen O18-1 |
Exc | FCE | MVV | Qui | Qui | Rod | VVV | Wes | |
Excelsior M. O18 | 1 - 5 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 4 | 2 - 0 | |
FC Eindhoven O18 | 3 - 2 | 6 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
MVV Maastricht O18 | - | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 5 | 5 - 3 | |
Quick Boys O18 | 3 - 2 | 1 - 3 | 4 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 4 | 3 - 7 | |
Quick O18 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 5 | 0 - 2 | |
Roda JC O18 | 5 - 0 | 3 - 3 | 2 - 2 | 3 - 4 | 3 - 1 | 4 - 1 | 6 - 1 | |
VVV-Venlo JO18-1 | 6 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 8 - 1 | 5 - 0 | 7 - 0 | 2 - 3 | |
Westlandia O18 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 3 | 4 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 |