JO17-3
11e in poule 2e klasse (3e fase) 03
2e in poule 2e klasse (2e fase) 04
5e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 03
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Quick JO17-3
Semper Altius JO17-1
Thuis
28-01-2023
18:00
Veld 4
Nr. 117902CO
Quick JO17-3
S.V. Den Hoorn JO17-2
Thuis
04-02-2023
15:30
Veld 3
Nr. 117906CO
Oliveo JO17-1
Quick JO17-3
Uit
11-02-2023
11:15
veld 2-Oliveo
Nr. 117869CO
Sportpark De Groene Wijdte
Quick JO17-3
HVV JO17-2
Thuis
04-03-2023
13:45
Veld 4
Nr. 117905CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | S.V. Den Hoorn JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HBS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Laakkwartier JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Loosduinen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Sportclub Monster JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | MVV '27 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Oliveo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Quick JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Semper Altius JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO17-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 11 |
2. | Quick JO17-3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 8 | 0 | 10 |
3. | Loosduinen JO17-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 9 |
4. | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 0 | 9 |
5. | Sportclub Monster JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | 0 | 7 |
6. | HVC'10 JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 30 | 0 | 3 |
7. | KMD JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 23 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 8 | 0 | 11 |
2. | Sportclub Monster JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 |
3. | Loosduinen JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 0 | 8 |
4. | KMD JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 0 | 7 |
5. | Quick JO17-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 5 |
6. | Houtwijk sv JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 27 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
19:00
-
20:15
Veld 3 (ABCD)
do
18:00
-
19:30
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
FC' | HBS | HVC | Hou | KMD | Loo | Qui | Spo | |
FC 's-Gravenzande JO17-2 | 0 - 2 | 6 - 4 | 2 - 2 | |||||
HBS JO17-2 | 4 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | |||||
HVC'10 JO17-1 | 8 - 1 | 2 - 7 | 3 - 5 | |||||
Houtwijk sv JO17-1 | 1 - 4 | 5 - 1 | ||||||
KMD JO17-2 | 1 - 5 | 3 - 3 | ||||||
Loosduinen JO17-1 | 0 - 0 | 7 - 0 | 1 - 1 | |||||
Quick JO17-3 | 0 - 0 | 4 - 1 | ||||||
Sportclub Monster JO17-2 | 2 - 2 | 6 - 2 | 5 - 4 | 1 - 5 |
FC' | Hou | KMD | Loo | Qui | Spo | |
FC 's-Gravenzande JO17-2 | 2 - 2 | 8 - 1 | ||||
Houtwijk sv JO17-1 | 1 - 3 | 3 - 8 | 1 - 4 | |||
KMD JO17-2 | 1 - 5 | 7 - 1 | 4 - 2 | |||
Loosduinen JO17-1 | 3 - 3 | 3 - 1 | ||||
Quick JO17-3 | 5 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | |||
Sportclub Monster JO17-2 | 6 - 4 | 1 - 1 |