JO17-1
16e in poule voorronde vooronde
4e in poule Divisie 4 A (voorjaar)
3e in poule Divisie 4 B (najaar)
12e in poule achtste finales 1/8 finale
3e in poule tussenronde tussenronde
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 28 januari
5
DEM (RKVV) JO17-1
1
ARC JO17-1
1
Be Quick 1887 JO17-1
4
TOGB JO17-1
0
Quick JO17-1
0
Koninklijke HFC JO17-1
2
Fortuna Wormerveer sv JO17-1
1
Quick Boys JO17-1
Zaterdag 21 januari
2
Koninklijke HFC JO17-1
2
Be Quick 1887 JO17-1
2
Fortuna Wormerveer sv JO17-1
3
Quick JO17-1
5
Quick Boys JO17-1
2
ARC JO17-1
1
TOGB JO17-1
1
DEM (RKVV) JO17-1
Wedstrijdschema
TOGB JO17-1
Quick JO17-1
Uit
04-02-2023
15:15
veld 1-TOGB
Nr. 7975CO
Scheidsrechters: D.J. (Dik Johan) Veldhuizen, Sportpark Het Hoge Land
Quick JO17-1
ARC JO17-1
Thuis
11-02-2023
12:15
Veld 1
Nr. 7935CO
Scheidsrechters: Afgeschermd
DEM (RKVV) JO17-1
Quick JO17-1
Uit
18-02-2023
12:30
veld 1
Nr. 7928CO
Sportpark DEM
Quick JO17-1
Quick Hg JO18-1
Thuis
23-02-2023
19:30
Veld 1
Nr.
Almere City JO17-1
Quick JO17-1
Uit
25-02-2023
16:00
stadion-Almere C
Nr. 8209BE
Sportpark Fanny Bl Koen
Quick JO17-1
Be Quick 1887 JO17-1
Thuis
11-03-2023
14:00
Veld 1
Nr. 8020CO
Quick JO17-1
TOGB JO17-1
Thuis
18-03-2023
13:15
Veld 1
Nr. 7941CO
Koninklijke HFC JO17-1
Quick JO17-1
Uit
25-03-2023
15:00
veld 2
Nr. 7983CO
Sportpark Koninklijke HFC
Quick JO17-1
DEM (RKVV) JO17-1
Thuis
01-04-2023
15:30
Veld 1
Nr. 7953CO
Quick JO17-1
Westlandia jo17-1
Thuis
10-04-2023
19:30
Veld 1
Nr.
ARC JO17-1
Quick JO17-1
Uit
15-04-2023
12:15
veld 5
Nr. 7963CO
Sportpark Zegersloot
Be Quick 1887 JO17-1
Quick JO17-1
Uit
22-04-2023
13:15
veld 2 Be Quick 1887
Nr. 7922CO
Sportpark Stadion Esserberg
Quick Boys JO17-1
Quick JO17-1
Uit
20-05-2023
14:30
veld 3
Nr. 7934CO
Sportpark Nieuw Zuid
Quick JO17-1
Fortuna Wormerveer sv JO17-1
Thuis
27-05-2023
14:00
Veld 3
Nr. 7967CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | AZ Voetbalacademie JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
2. | Feyenoord JO17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 |
3. | FC Utrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
4. | FC Volendam JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
5. | Koninklijke HFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
6. | AFC Ajax JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
7. | Zeeburgia avv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
8. | PEC Zwolle JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
9. | Almere City JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
10. | De Graafschap JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
11. | Quick Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12. | Excelsior Rotterdam JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
13. | AFC 34 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
14. | FC Eindhoven JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
15. | PSV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16. | Quick JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17. | FC Dordrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18. | Spartaan'20 JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19. | Quick '20 JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20. | Alphense Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | DWS afc JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Hercules JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ADO Den Haag JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24. | SC Feyenoord JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
25. | UDI'19/CSU JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26. | Alexandria'66 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
27. | AFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28. | Westlandia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29. | Houten JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
30. | Excelsior M. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
31. | ARC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
32. | Hollandia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
33. | Be Quick 1887 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
34. | DEM (RKVV) JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
35. | Waterwijk asc JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
36. | Fortuna Wormerveer sv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
37. | WV-HEDW JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
38. | DSO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
39. | Roda '46 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DEM (RKVV) JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 |
2. | TOGB JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 |
3. | Fortuna Wormerveer sv JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 |
4. | Quick JO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 |
5. | Quick Boys JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 |
6. | Koninklijke HFC JO17-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 |
7. | Be Quick 1887 JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 |
8. | ARC JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Spartaan'20 JO17-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 | 18 | 0 | 29 |
2. | Westlandia JO17-1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 19 | 0 | 18 |
3. | Quick JO17-1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 16 | 0 | 17 |
4. | UDI'19/CSU JO17-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 36 | 0 | 17 |
5. | Quick Boys JO17-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 32 | 24 | 1 | 15 |
6. | ARC JO17-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 40 | 0 | 11 |
7. | DSO JO17-1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 48 | 1 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | AFC 34 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | AFC Ajax JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Almere City JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Alphense Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | AZ Voetbalacademie JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | FC Dordrecht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Feyenoord JO17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | De Graafschap JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Hercules JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Koninklijke HFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | PSV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Quick JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Spartaan'20 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | FC Utrecht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | FC Volendam JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Zeeburgia avv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | AFC Ajax JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
2. | Hercules JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
3. | Quick JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4. | Alphense Boys JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5. | FC Eindhoven JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6. | AFC 34 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Almere City JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | AZ Voetbalacademie JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | FC Dordrecht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Feyenoord JO17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | De Graafschap JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Koninklijke HFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | PSV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Spartaan'20 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | FC Utrecht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | FC Volendam JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Zeeburgia avv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Quick Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19. | PEC Zwolle JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
20. | Excelsior Rotterdam JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (4)
Spelers (18)
Mendres Yegen
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
19:00
-
20:15
Veld 4 (ABCD)
di
19:00
-
20:15
Veld 4 (ABCD)
do
19:00
-
20:15
Veld 4 (ABCD)
Overige activiteiten
Zaterdag 18 maart
14:00 – 16:00
Bardienst ouders zaterdag: Quick JO17-1
Team resultaten
ADO | AFC | AFC | AFC | ARC | AZV | Ale | Alm | BeQ | DEM | DSO | DeG | Exc | Exc | FCD | FCE | FCU | FCV | Fey | For | Hol | Hou | Kon | PEC | PSV | Qui | Qui | Qui | Rod | SCF | Spa | UDI | WVH | Wat | Wes | Zee | |
ADO Den Haag JO17-1 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC 34 JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Ajax JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC JO17-1 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC JO17-1 | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Voetbalacademie JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandria'66 JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almere City JO17-1 | 5 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Be Quick 1887 JO17-1 | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEM (RKVV) JO17-1 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO JO17-1 | 0 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap JO17-1 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior M. JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior Rotterdam JO17-1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Dordrecht JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven JO17-1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Utrecht JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoord JO17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Wormerveer sv JO17-1 | 1 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollandia JO17-1 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houten JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koninklijke HFC JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEC Zwolle JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick '20 JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Boys JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick JO17-1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda '46 JO17-1 | 0 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Feyenoord JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartaan'20 JO17-1 | 1 - 1 (3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDI'19/CSU JO17-1 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WV-HEDW JO17-1 | 0 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterwijk asc JO17-1 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlandia JO17-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeeburgia avv JO17-1 |
ARC | BeQ | DEM | For | Kon | Qui | Qui | TOG | |
ARC JO17-1 | 0 - 3 | |||||||
Be Quick 1887 JO17-1 | 1 - 2 | 1 - 4 | ||||||
DEM (RKVV) JO17-1 | 5 - 1 | 6 - 2 | ||||||
Fortuna Wormerveer sv JO17-1 | 2 - 1 | 2 - 3 | ||||||
Koninklijke HFC JO17-1 | 2 - 2 | |||||||
Quick Boys JO17-1 | 5 - 2 | |||||||
Quick JO17-1 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||||||
TOGB JO17-1 | 1 - 1 |
ARC | DSO | Qui | Qui | Spa | UDI | Wes | |
ARC JO17-1 | 4 - 2 | 1 - 4 | 1 - 3 | 4 - 3 | 2 - 4 | 0 - 1 | |
DSO JO17-1 | 2 - 3 | 0 - 6 | 5 - 3 | 1 - 2 | 1 - 5 | 1 - 7 | |
Quick Boys JO17-1 | 4 - 4 | 3 - 3 | - | 3 - 4 | 5 - 1 | 0 - 0 | |
Quick JO17-1 | 0 - 0 | 5 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
Spartaan'20 JO17-1 | 6 - 1 | 8 - 0 | 4 - 1 | 3 - 2 | 6 - 0 | 2 - 2 | |
UDI'19/CSU JO17-1 | 8 - 2 | 1 - 1 | 5 - 3 | 0 - 1 | 2 - 8 | 6 - 1 | |
Westlandia JO17-1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 5 - 1 |
AFC | Alp | Exc | FCE | Her | PEC | Qui | Qui | |
AFC Ajax JO17-1 | 7 - 2 | |||||||
Alphense Boys JO17-1 | ||||||||
Excelsior Rotterdam JO17-1 | ||||||||
FC Eindhoven JO17-1 | 1 - 1 (3 | |||||||
Hercules JO17-1 | 4 - 2 | |||||||
PEC Zwolle JO17-1 | ||||||||
Quick Boys JO17-1 | ||||||||
Quick JO17-1 | 1 - 0 |