Goede start van JO16-2 in de eerste klasse
Zondag 29 januari
JO16-2 heeft de eerste wedstrijd in de derde fase gewonnen. Thuis tegen Semper Altius werd met 3-1 gewonnen.
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DUNO JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2. | Die Haghe JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | HVV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
4. | Quick JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
5. | WIK JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
6. | Groeneweg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | FC Zoetermeer JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HMSH JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9. | Barendrecht JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10. | Semper Altius JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11. | BMT JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12. | HBS JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO16-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 6 | 0 | 15 |
2. | WIK JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | 0 | 15 |
3. | RVC Celeritas JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 16 | 0 | 15 |
4. | Verburch JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 0 | 9 |
5. | RKDEO JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | 0 | 6 |
6. | DUNO JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 28 | 0 | 6 |
7. | Die Haghe JO16-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 25 | 0 | 6 |
8. | Quick JO16-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 37 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Excelsior M. JO16-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 6 | 0 | 7 |
2. | Quick JO16-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 7 |
3. | Verburch JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 |
4. | Die Haghe JO16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 |
JO16-2 heeft de eerste wedstrijd in de derde fase gewonnen. Thuis tegen Semper Altius werd met 3-1 gewonnen.
Lees meerBMT | Bar | DUN | Die | HBS | HMS | HVV | Qui | Sem | WIK | |
BMT JO16-1 | 0 - 3 | |||||||||
Barendrecht JO16-3 | 1 - 3 | |||||||||
DUNO JO16-1 | 5 - 0 | |||||||||
Die Haghe JO16-1 | ||||||||||
HBS JO16-2 | ||||||||||
HMSH JO16-1 | ||||||||||
HVV JO16-1 | ||||||||||
Quick JO16-2 | 3 - 1 | |||||||||
Semper Altius JO16-1 | ||||||||||
WIK JO16-1 | 3 - 2 |
DUN | Die | Qui | Qui | RKD | RVC | Ver | WIK | |
DUNO JO16-2 | 3 - 2 | 0 - 7 | 1 - 5 | |||||
Die Haghe JO16-3 | 2 - 3 | 1 - 7 | 1 - 9 | 3 - 1 | ||||
Quick JO16-2 | 7 - 0 | 5 - 0 | 3 - 4 | |||||
Quick JO16-3 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 5 | |||||
RKDEO JO16-2 | 0 - 4 | 1 - 5 | 1 - 5 | |||||
RVC Celeritas JO16-1 | 5 - 0 | 15 - 0 | 5 - 4 | |||||
Verburch JO16-2 | 7 - 2 | 5 - 2 | ||||||
WIK JO16-1 | 4 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 5 - 2 |
Die | Exc | Qui | Ver | |
Die Haghe JO16-3 | 1 - 9 | |||
Excelsior M. JO16-2 | 12 - 2 | 11 - 2 | ||
Quick JO16-2 | 2 - 2 | |||
Verburch JO16-2 | 3 - 4 |