JO15-4
7e in poule 4e klasse (3e fase) 03
5e in poule 4e klasse (2e fase) 04
5e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 06
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Forum Sport JO15-5
Quick JO15-4
Uit
28-01-2023
12:00
veld 1
Nr. 111953CO
Sportpark 't Loo
DHL JO15-4
Quick JO15-4
Uit
04-02-2023
11:55
veld 3
Nr. 111932CO
Sportpark DHL
Quick JO15-4
VUC JO15-4
Thuis
11-02-2023
17:15
Veld 2
Nr. 111992CO
DWO JO15-3
Quick JO15-4
Uit
04-03-2023
11:15
veld 6
Nr. 111986CO
Sportpark DWO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DHL JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DUNO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DWO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Forum Sport JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Graaf W II VAC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SV Leidschenveen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Quick JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | REMO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SVC'08 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Vredenburch JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | VUC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Wilhelmus JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Scheveningen JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 10 | 0 | 15 |
2. | Rijnvogels, fc JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 0 | 12 |
3. | Vredenburch JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 12 | 0 | 9 |
4. | DUNO JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 |
5. | Quick JO15-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 17 | 0 | 7 |
6. | Graaf W II VAC JO15-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 31 | 0 | 7 |
7. | DHL JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 74 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Scheveningen JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 12 |
2. | DHL JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 14 | 0 | 6 |
3. | Vredenburch JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | 6 |
4. | HVV JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | 0 | 3 |
5. | Quick JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | 0 | 3 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (15)
Lucca de Jong
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
19:00
-
20:15
Veld 3 (ABCD)
wo
19:00
-
20:15
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
DHL | DUN | Era | Gra | Qui | Rij | Sch | Vre | |
DHL JO15-4 | 1 - 17 | 1 - 18 | 0 - 9 | |||||
DUNO JO15-2 | 4 - 2 | 2 - 12 | 1 - 3 | |||||
Erasmus JO15-1 | ||||||||
Graaf W II VAC JO15-4 | 12 - 1 | 2 - 5 | 3 - 3 | 3 - 13 | ||||
Quick JO15-4 | 2 - 5 | 2 - 4 | ||||||
Rijnvogels, fc JO15-2 | 8 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 6 | ||||
Scheveningen JO15-3 | 8 - 2 | 1 - 2 | 8 - 2 | |||||
Vredenburch JO15-2 | 23 - 0 | 9 - 0 | 1 - 2 |
DHL | HVV | Qui | RAS | Sch | Vre | |
DHL JO15-2 | 7 - 3 | |||||
HVV JO15-3 | 2 - 5 | 5 - 1 | ||||
Quick JO15-4 | 2 - 12 | 4 - 3 | 0 - 6 | |||
RAS JO15-2 | 0 - 15 | 2 - 8 | ||||
Scheveningen JO15-3 | 6 - 3 | 18 - 1 | ||||
Vredenburch JO15-2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 3 |