JO15-3
7e in poule 3e klasse (3e fase) 05
2e in poule 3e klasse (2e fase) 06
3e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 07
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Scheveningen JO15-3
Quick JO15-3
Uit
28-01-2023
10:45
veld 3
Nr. 110702CO
Sportpark Houtrust
Die Haghe JO15-2
Quick JO15-3
Uit
04-02-2023
08:30
veld 6-Die Haghe
Nr. 110685CO
Sportpark Ockenburgh
Quick JO15-3
VCS JO15-2
Thuis
11-02-2023
13:45
Veld 2
Nr. 110707CO
Quick JO15-3
Westlandia JO15-4
Thuis
04-03-2023
11:45
Veld 1
Nr. 110710CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BMT JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Die Haghe JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Erasmus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Loosduinen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | LYRA JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Quick JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | RAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Scheveningen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VCS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Westlandia JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RAS JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 11 | 0 | 18 |
2. | Quick JO15-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 16 |
3. | Die Haghe JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 8 | 0 | 12 |
4. | BMT JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 19 | 0 | 10 |
5. | HVV JO15-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | 0 | 7 |
6. | VUC JO15-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 41 | 0 | 7 |
7. | Laakkwartier JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 24 | 0 | 6 |
8. | Duindorp sv JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 39 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Scheveningen JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 15 |
2. | Die Haghe JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 12 |
3. | Quick JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 6 | 0 | 9 |
4. | Duindorp sv JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | 0 | 6 |
5. | BMT JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | 0 | 3 |
6. | DUNO JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (15)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
18:00
-
19:00
Veld 2 (ABCD)
wo
18:00
-
19:00
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
BMT | Die | Dui | HVV | Laa | Qui | RAS | VUC | |
BMT JO15-1 | 11 - 0 | 7 - 4 | 1 - 3 | 2 - 3 | ||||
Die Haghe JO15-2 | 8 - 0 | 7 - 0 | ||||||
Duindorp sv JO15-1 | 1 - 6 | 0 - 2 | ||||||
HVV JO15-4 | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 0 | |||||
Laakkwartier JO15-2 | 1 - 2 | 2 - 5 | 8 - 0 | |||||
Quick JO15-3 | 7 - 0 | 10 - 1 | 1 - 0 | |||||
RAS JO15-1 | 4 - 3 | 5 - 0 | 1 - 0 | 19 - 3 | ||||
VUC JO15-4 | 1 - 1 | 2 - 1 | 8 - 1 | 4 - 7 | 0 - 4 |
BMT | DUN | Die | Dui | Qui | Sch | |
BMT JO15-1 | 9 - 2 | 0 - 1 | ||||
DUNO JO15-2 | 1 - 6 | 0 - 10 | 0 - 8 | |||
Die Haghe JO15-2 | 4 - 2 | 2 - 1 | 1 - 4 | |||
Duindorp sv JO15-1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | |||
Quick JO15-3 | 8 - 0 | 2 - 4 | ||||
Scheveningen JO15-2 | 7 - 2 | 7 - 2 |