Duno Jo15/2-Quick Jo15/2
Woensdag 14 november 2018Zaterdag 11.30, 22 spelers op het veld aan de Mgr. Nolenslaan. De wil om te gaan voetballen was er, maar geen scheidsrechter.
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO15-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 7 | 0 | 22 |
2. | HBS JO15-3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 9 | 0 | 22 |
3. | Houtwijk sv JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 19 | 0 | 22 |
4. | GSC ESDO JO15-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 28 | 0 | 15 |
5. | SVH JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 49 | 0 | 12 |
6. | Verburch JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 0 | 10 |
7. | KMD JO15-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 23 | 0 | 10 |
8. | HVV Hercules Den Haag JO15-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 28 | 0 | 7 |
9. | DUNO JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 33 | 0 | 7 |
10. | Scheveningen JO15-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 43 | 0 | 1 |
11. | BMT JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 54 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Houtwijk sv JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 9 |
2. | Quick JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 6 |
3. | FC 's-Gravenzande JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 |
4. | Den Hoorn JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Lisse JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 |
2. | RKAVV JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
3. | VUC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 |
4. | Voorschoten`97 JO15-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 |
5. | Wilhelmus JO15-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 |
6. | Rijnvogels, fc JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
7. | Roodenburg JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 |
8. | Valken'68 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9. | UVS JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 3 |
10. | Graaf W II VAC JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 |
11. | Teylingen JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 |
12. | Quick Boys JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ODB JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 |
2. | Quick JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 |
3. | Laakkwartier JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 |
4. | REMO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 |
5. | VELO JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 |
6. | Houtwijk sv JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 |
7. | HBS JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8. | Loosduinen JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 |
9. | VCS JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 |
10. | Sportclub Monster JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 |
11. | Quick Steps JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 1 |
Zaterdag 11.30, 22 spelers op het veld aan de Mgr. Nolenslaan. De wil om te gaan voetballen was er, maar geen scheidsrechter.
Lees meerFCL | Gra | Qui | Rij | RKA | Roo | Tey | UVS | Val | Voo | VUC | Wil | |
FC Lisse JO15-2 | 3 - 1 | 2 - 0 | ||||||||||
Graaf W II VAC JO15-2 | - | 3 - 3 | ||||||||||
Quick Boys JO15-3 | 1 - 3 | 1 - 3 | ||||||||||
Rijnvogels, fc JO15-1 | 1 - 0 | 3 - 6 | ||||||||||
RKAVV JO15-3 | 2 - 0 | |||||||||||
Roodenburg JO15-1 | 6 - 0 | |||||||||||
Teylingen JO15-1 | 0 - 2 | |||||||||||
UVS JO15-2 | 3 - 2 | 1 - 3 | ||||||||||
Valken'68 JO15-1 | 3 - 1 | |||||||||||
Voorschoten`97 JO15-5 | 1 - 0 | |||||||||||
VUC JO15-1 | 1 - 0 | |||||||||||
Wilhelmus JO15-6 | 0 - 2 | 1 - 0 |
HBS | Hou | Laa | Loo | ODB | Qui | Qui | REM | Spo | VCS | VEL | |
HBS JO15-3 | 1 - 0 | ||||||||||
Houtwijk sv JO15-1 | 1 - 3 | ||||||||||
Laakkwartier JO15-2 | - | ||||||||||
Loosduinen JO15-1 | 2 - 4 | ||||||||||
ODB JO15-1 | 2 - 1 | 3 - 1 | |||||||||
Quick JO15-2 | 5 - 0 | ||||||||||
Quick Steps JO15-1 | 2 - 2 | ||||||||||
REMO JO15-1 | 9 - 1 | ||||||||||
Sportclub Monster JO15-2 | 0 - 5 | ||||||||||
VCS JO15-1 | 4 - 4 | 0 - 2 | |||||||||
VELO JO15-2 | 1 - 4 |