JO14-3
9e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 2 Tussenronde
5e in poule 1e klasse (2e fase) 04
1e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 06
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 25 november
6
Honselersdijk JO14-1
0
REMO JO14-1
1
Die Haghe JO14-2
5
Sportclub Monster JO14-1
0
Quick JO14-3
2
GDA JO14-1
Zaterdag 18 november
1
Scheveningen JO14-1
3
GDA JO14-1
3
Sportclub Monster JO14-1
2
Quick JO14-3
8
REMO JO14-1
3
Die Haghe JO14-2
2
Semper Altius JO14-1
1
Honselersdijk JO14-1
Wedstrijdschema
Quick JO14-3
Scheveningen JO14-1
Thuis
02-12-2023
14:45
Veld 4
Nr. 76122CO
Scheidsrechters: Afgeschermd
Die Haghe JO14-2
Quick JO14-3
Uit
09-12-2023
10:00
veld 4-Die Haghe
Nr. 76127CO
Scheidsrechters: J.A.H. (John) Timmermans, Sportpark Ockenburgh
Semper Altius JO14-1
Quick JO14-3
Uit
16-12-2023
10:45
veld 1
Nr. 76137CO
Sportpark Hoekpolder
DWO JO14-1
Quick JO14-3
Uit
20-01-2024
11:15
veld 1
Nr. 90757BE
Sportpark DWO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Barendrecht JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DWO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | EMM'21 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Sportclub Excelsior JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Flakkee, JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HOV/DJSCR JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | LYRA JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Nieuwerkerk JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Quick JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Quick JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Spartaan'20 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Steeds Hooger JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Valken'68 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Victoria'04 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Voorschoten'97 JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | VUC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | VVSB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | CVV Zwervers JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | GDA JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 15 |
2. | Sportclub Monster JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 0 | 9 |
3. | Semper Altius JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4. | Honselersdijk JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 6 |
5. | Quick JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 6 |
6. | Scheveningen JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 |
7. | Die Haghe JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 | 3 |
8. | REMO JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 33 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO14-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 12 |
2. | KMD JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | 9 |
3. | Naaldwijk JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 6 |
4. | Full Speed JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 3 |
5. | VELO JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (4)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (15)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
18:00
-
19:00
Veld 4 (ABCD)
do
17:00
-
18:00
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
Die | GDA | Hon | Qui | REM | Sch | Sem | Spo | |
Die Haghe JO14-2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 5 | |||||
GDA JO14-1 | 3 - 0 | 4 - 2 | ||||||
Honselersdijk JO14-1 | 6 - 0 | 4 - 0 | ||||||
Quick JO14-3 | 0 - 2 | 5 - 2 | 7 - 2 | |||||
REMO JO14-1 | 8 - 3 | 1 - 7 | ||||||
Scheveningen JO14-1 | 1 - 3 | 2 - 1 | ||||||
Semper Altius JO14-1 | 2 - 1 | |||||||
Sportclub Monster JO14-1 | 3 - 2 | 10 - 2 |
Ful | KMD | Naa | Qui | VEL | |
Full Speed JO14-1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 4 | ||
KMD JO14-1 | 6 - 2 | ||||
Naaldwijk JO14-1 | 3 - 4 | ||||
Quick JO14-3 | 3 - 2 | 4 - 1 | |||
VELO JO14-3 | 0 - 4 | 1 - 7 | 0 - 4 |