JO14-1
6e in poule Divisie 2 B
7e in poule Divisie 1 B
5e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O14 1/4 finale Groep 1 A
5e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O14 1/8 finale Groep 1 A
16e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O14 2e ronde Groep 1 A
1e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 1 11
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koninklijke HFC JO14-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | 25 | 0 | 29 |
2. | Wilhelmus JO14-1JM | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | 21 | 0 | 24 |
3. | Excelsior M. JO14-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 30 | 0 | 21 |
4. | Sparta (AV) JO14-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 30 | 0 | 20 |
5. | Smitshoek JO14-1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 11 | 0 | 19 |
6. | Quick JO14-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 42 | 0 | 17 |
7. | Quick Boys JO14-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 30 | 37 | 0 | 16 |
8. | DHC JO14-1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 38 | 0 | 10 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alphense Boys JO14-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 57 | 6 | 0 | 39 |
2. | Spijkenisse JO14-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | 0 | 22 |
3. | PVCV JO14-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 27 | 0 | 21 |
4. | Alexandria'66 JO14-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 25 | 0 | 19 |
5. | Barendrecht JO14-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 28 | 0 | 18 |
6. | TOGB JO14-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 56 | 0 | 16 |
7. | Quick JO14-1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 27 | 30 | 0 | 13 |
8. | Sparta (AV) JO14-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 45 | 0 | 13 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alexandria'66 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
2. | Alphense Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
3. | Smitshoek JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4. | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5. | Quick JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6. | Spartaan'20 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. | Quick Boys JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8. | Excelsior M. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Spartaan'20 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
2. | Excelsior M. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
3. | Alexandria'66 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4. | Quick Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | Quick JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6. | Alphense Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7. | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8. | DHC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9. | Wilhelmus JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10. | Smitshoek JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12. | Die Haghe JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13. | Nieuwerkerk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
14. | HVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15. | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
16. | TOGB JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HVV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
2. | Wilhelmus JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3. | DHC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4. | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
5. | Quick Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6. | Katwijk JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7. | Smitshoek JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | Charlois, sv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. | Alexandria'66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Alphense Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Die Haghe JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Excelsior M. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Nieuwerkerk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Quick JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Spartaan'20 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | TOGB JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Sparta (AV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
20. | DSO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21. | SVC'08 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
22. | GSC ESDO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2. | HBS JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (16)

Javier Martin Calle
Taeke Toornstra
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
18:00
-
19:00
Veld 2 (ABCD)
di
18:00
-
19:00
Veld 1 (ABCD)
do
18:00
-
19:30
Veld 1 (ABCD)
Team resultaten
DHC | Exc | Kon | Qui | Qui | Smi | Spa | Wil | |
DHC JO14-1 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 5 | |
Excelsior M. JO14-1 | 3 - 0 | 1 - 4 | 4 - 2 | 3 - 3 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
Koninklijke HFC JO14-1 | 7 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 5 - 1 | 2 - 3 | 6 - 2 | 4 - 1 | |
Quick Boys JO14-1 | 1 - 3 | 3 - 4 | 2 - 2 | 3 - 5 | 0 - 3 | 3 - 2 | 4 - 1 | |
Quick JO14-1 | 5 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | 5 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
Smitshoek JO14-1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 6 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | ||
Sparta (AV) JO14-1 | 2 - 1 | 5 - 2 | 0 - 1 | 3 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | |
Wilhelmus JO14-1JM | 1 - 2 | 5 - 0 | 6 - 2 | 1 - 2 | 6 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 |
Ale | Alp | Bar | PVC | Qui | Spa | Spi | TOG | |
Alexandria'66 JO14-1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 7 - 2 | |
Alphense Boys JO14-1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 5 - 1 | 5 - 1 | 2 - 0 | 9 - 1 | |
Barendrecht JO14-1 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 - 2 | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | |
PVCV JO14-1 | 1 - 0 | 0 - 6 | 4 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
Quick JO14-1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 0 - 4 | 2 - 2 | 2 - 4 | 1 - 1 | 6 - 0 | |
Sparta (AV) JO14-1 | 7 - 3 | 0 - 6 | 6 - 2 | 1 - 2 | 0 - 8 | 1 - 2 | 3 - 3 | |
Spijkenisse JO14-1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 5 - 2 | |
TOGB JO14-1 | 0 - 4 | 0 - 8 | 2 - 3 | 2 - 3 | 4 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 |
Ale | Alp | Exc | Qui | Qui | SVD | Smi | Spa | |
Alexandria'66 JO14-1 | 6 - 2 | |||||||
Alphense Boys JO14-1 | 3 - 1 | |||||||
Excelsior M. JO14-1 | ||||||||
Quick Boys JO14-1 | ||||||||
Quick JO14-1 | ||||||||
S.V. Den Hoorn JO14-1 | 1 - 1 (3 | |||||||
Smitshoek JO14-1 | 1 - 0 | |||||||
Spartaan'20 JO14-1 |
Ale | Alp | DHC | Die | Exc | FC' | HVV | Nie | Qui | Qui | SVD | Smi | Spa | TOG | Wil | msv | |
Alexandria'66 JO14-1 | ||||||||||||||||
Alphense Boys JO14-1 | ||||||||||||||||
DHC JO14-1 | 2 - 2 (4 | |||||||||||||||
Die Haghe JO14-1 | ||||||||||||||||
Excelsior M. JO14-1 | ||||||||||||||||
FC 's-Gravenzande JO14-1 | 2 - 7 | |||||||||||||||
HVV JO14-1 | 0 - 3 | |||||||||||||||
Nieuwerkerk JO14-1 | 2 - 5 | |||||||||||||||
Quick Boys JO14-1 | ||||||||||||||||
Quick JO14-1 | 2 - 1 | |||||||||||||||
S.V. Den Hoorn JO14-1 | ||||||||||||||||
Smitshoek JO14-1 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||
Spartaan'20 JO14-1 | 7 - 0 | |||||||||||||||
TOGB JO14-2 | ||||||||||||||||
Wilhelmus JO14-1JM | 2 - 2 (4 | |||||||||||||||
msv De Betrokken Spartaan JO14-1 |
Cha | DHC | DSO | GSC | HVV | Kat | Qui | SVC | Smi | Spa | Wil | msv | |
Charlois, sv JO14-1 | ||||||||||||
DHC JO14-1 | ||||||||||||
DSO JO14-1 | 0 - 2 | |||||||||||
GSC ESDO JO14-1 | ||||||||||||
HVV JO14-1 | 7 - 2 | |||||||||||
Katwijk JO14-1 | 2 - 2 (7 | |||||||||||
Quick Boys JO14-1 | ||||||||||||
SVC'08 JO14-1 | 1 - 4 | |||||||||||
Smitshoek JO14-1 | 1 - 1 (3 | |||||||||||
Sparta (AV) JO14-1 | 2 - 3 | |||||||||||
Wilhelmus JO14-1JM | ||||||||||||
msv De Betrokken Spartaan JO14-1 |
HBS | Qui | |
HBS JO14-1 | 1 - 4 | |
Quick JO14-1 |