JO13-6
1e in poule 5e klasse (3e fase) 04
1e in poule 5e klasse (2e fase) 04
4e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 16
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 28 januari
5
HMSH JO13-2
3
FC 's-Gravenzande JO13-4
3
Schipluiden JO13-2
0
LYRA JO13-5
4
BMT JO13-1
2
WIK JO13-2
0
MSV '71 JO13-4JM
10
Quick JO13-6
1
VELO JO13-4
1
Wilhelmus JO13-5JM
3
Die Haghe JO13-5
2
SEP JO13-2
Wedstrijdschema
Wilhelmus JO13-5JM
Quick JO13-6
Uit
04-02-2023
08:30
veld 1
Nr. 107037CO
Scheidsrechters: P. (Paul) Bitti, Sportpark Westvliet
Quick JO13-6
SEP JO13-2
Thuis
11-02-2023
13:15
Veld 4
Nr. 107099CO
WIK JO13-2
Quick JO13-6
Uit
04-03-2023
09:30
veld 3-WIK / HDV
Nr. 107047CO
Sportpark Zuiderpark WIK
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2. | Schipluiden JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | HMSH JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
4. | BMT JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
5. | Die Haghe JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
6. | VELO JO13-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7. | Wilhelmus JO13-5JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | SEP JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9. | FC 's-Gravenzande JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
10. | WIK JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11. | LYRA JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12. | MSV '71 JO13-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO13-6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 15 | 0 | 14 |
2. | BMT JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 13 | 0 | 13 |
3. | Concordia JO13-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 0 | 13 |
4. | Wippolder JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 0 | 12 |
5. | Berkel JO13-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 7 |
6. | HMSH JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 23 | 0 | 7 |
7. | Die Haghe JO13-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | 0 | 4 |
8. | SEP JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | GDA JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 12 |
2. | DUNO JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 9 |
3. | HBS JO13-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 6 |
4. | Quick JO13-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28 | 0 | 3 |
5. | Die Haghe JO13-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (14)

Kai Donkers
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
17:00
-
18:00
Veld 3 (ABCD)
wo
17:00
-
18:00
Veld 1 (ABCD)
Overige activiteiten
Zaterdag 11 februari
14:00 – 16:00
Bardienst ouders zaterdag: Quick JO13-6
Team resultaten
BMT | Die | FC' | HMS | LYR | MSV | Qui | SEP | Sch | VEL | WIK | Wil | |
BMT JO13-1 | 4 - 2 | |||||||||||
Die Haghe JO13-5 | 3 - 2 | |||||||||||
FC 's-Gravenzande JO13-4 | ||||||||||||
HMSH JO13-2 | 5 - 3 | |||||||||||
LYRA JO13-5 | ||||||||||||
MSV '71 JO13-4JM | 0 - 10 | |||||||||||
Quick JO13-6 | ||||||||||||
SEP JO13-2 | ||||||||||||
Schipluiden JO13-2 | 3 - 0 | |||||||||||
VELO JO13-4 | 1 - 1 | |||||||||||
WIK JO13-2 | ||||||||||||
Wilhelmus JO13-5JM |
BMT | Ber | Con | Die | HMS | Qui | SEP | Wip | |
BMT JO13-1 | 3 - 4 | 4 - 3 | 3 - 1 | |||||
Berkel JO13-4 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 0 | |||||
Concordia JO13-4 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | ||||
Die Haghe JO13-5 | 0 - 2 | 1 - 4 | 2 - 3 | |||||
HMSH JO13-2 | 1 - 2 | 4 - 4 | ||||||
Quick JO13-6 | 4 - 0 | 5 - 1 | 7 - 3 | |||||
SEP JO13-2 | 2 - 7 | 2 - 2 | 3 - 5 | |||||
Wippolder JO13-3 | 3 - 0 | 3 - 4 | 10 - 1 | 1 - 3 |
DUN | Die | GDA | HBS | Qui | |
DUNO JO13-1 | 8 - 0 | 1 - 6 | |||
Die Haghe JO13-5 | 1 - 5 | ||||
GDA JO13-1 | 18 - 0 | 16 - 0 | |||
HBS JO13-6 | 0 - 3 | 4 - 0 | 1 - 8 | ||
Quick JO13-6 | 1 - 7 | 1 - 4 |