JO13-3
7e in poule 2e klasse (3e fase) 06
1e in poule 2e klasse (2e fase) 06
5e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 10
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Westlandia JO13-2
Quick JO13-3
Uit
28-01-2023
10:00
veld 6-Westlandia
Nr. 111538CO
Sportpark De Hoge Bomen
SEP JO13-1
Quick JO13-3
Uit
04-02-2023
09:00
veld 2-Vitesse D/SEP
Nr. 111555CO
Sportpark Tanthof Zuid
Quick JO13-3
VELO JO13-2
Thuis
11-02-2023
08:30
Veld 1
Nr. 124584CO
GDA JO13-1
Quick JO13-3
Uit
04-03-2023
11:00
veld 2-GDA
Nr. 111592CO
Sportpark Madestein
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Die Haghe JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Full Speed JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | GDA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC 's-Gravenzande JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HBS JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Maasdijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Quick JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Schipluiden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SEP JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VCS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | VELO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Westlandia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 0 | 13 |
2. | Scheveningen JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 0 | 11 |
3. | Die Haghe JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 17 | 0 | 11 |
4. | HVV JO13-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 18 | 0 | 11 |
5. | VCS JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 13 | 0 | 10 |
6. | HBS JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | 0 | 7 |
7. | REMO JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 35 | 0 | 6 |
8. | Duindorp sv JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SVH JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 | 13 |
2. | GSC ESDO JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 43 | 16 | 0 | 8 |
3. | VCS JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 13 | 0 | 7 |
4. | HBS JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 15 | 0 | 7 |
5. | Quick JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 |
6. | RVC Celeritas JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 69 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (15)

Tygo Snijders
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
17:00
-
18:00
Veld 1 (ABCD)
do
17:00
-
18:00
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
Die | Dui | HBS | HVV | Qui | REM | Sch | VCS | |
Die Haghe JO13-2 | 5 - 3 | 4 - 4 | 2 - 1 | 4 - 1 | ||||
Duindorp sv JO13-1 | 1 - 2 | 1 - 1 | ||||||
HBS JO13-4 | 2 - 2 | 2 - 3 | 6 - 2 | 0 - 3 | ||||
HVV JO13-4 | 3 - 1 | 0 - 5 | 5 - 3 | |||||
Quick JO13-3 | 2 - 3 | 5 - 0 | - | 4 - 3 | ||||
REMO JO13-1 | 3 - 1 | 5 - 3 | 2 - 3 | |||||
Scheveningen JO13-1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 7 - 1 | |||||
VCS JO13-2 | 8 - 2 | 5 - 0 | 10 - 0 | 3 - 3 |
GSC | HBS | Qui | RVC | SVH | VCS | |
GSC ESDO JO13-1 | 4 - 4 | 8 - 3 | 2 - 2 | |||
HBS JO13-5 | 3 - 4 | 5 - 3 | ||||
Quick JO13-3 | 0 - 3 | 0 - 0 | ||||
RVC Celeritas JO13-1 | 0 - 25 | 0 - 11 | 1 - 8 | |||
SVH JO13-1 | 4 - 3 | 10 - 0 | ||||
VCS JO13-2 | 7 - 4 | 15 - 1 | 2 - 3 |