JO13-2
8e in poule Hoofdklasse (3e fase) D
4e in poule Hoofdklasse (2e fase) D
1e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 05
25e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O13 1e ronde Groep 2 Tussenronde
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 21 januari
3
Blijdorp JO13-1
8
Steeds Hooger JO13-1
1
Zwaluwen JO13-3
4
Full Speed JO13-1
1
's-Gravendeel vv JO13-1
1 (4
Slikkerveer JO13-1
Zaterdag 14 januari
1
Quick Boys JO13-3
5
SJC JO13-2
Wedstrijdschema
Quick JO13-2
VELO JO13-1
Thuis
28-01-2023
13:00
Veld 4
Nr. 92006CO
Quick JO13-2
VCS JO13-1
Thuis
04-02-2023
10:00
Veld 3
Nr. 92004CO
HVV JO13-2
Quick JO13-2
Uit
11-02-2023
10:30
veld 1
Nr. 91966CO
Sportpark De Diepput
Quick JO13-2
Die Haghe JO13-1
Thuis
04-03-2023
08:30
Veld 1
Nr. 92005CO
S.V. Den Hoorn JO13-1
Quick JO13-2
Uit
11-03-2023
08:30
veld 1
Nr. 91961CO
Sportpark Den Hoorn
LYRA JO13-1
Quick JO13-2
Uit
18-03-2023
10:00
veld 1
Nr. 91949CO
Sportpark De Zweth
HBS JO13-2
Quick JO13-2
Uit
01-04-2023
11:15
veld 3
Nr. 91993CO
Sportpark Craeyenhout
Quick JO13-2
Verburch JO13-1
Thuis
15-04-2023
08:45
Veld 1
Nr. 92007CO
FC 's-Gravenzande JO13-1
Quick JO13-2
Uit
22-04-2023
08:30
veld 3
Nr. 91998CO
Juliana Sportpark
Wilhelmus JO13-2
Quick JO13-2
Uit
13-05-2023
08:30
veld 2
Nr. 91955CO
Sportpark Westvliet
Quick JO13-2
HMSH JO13-1
Thuis
20-05-2023
10:15
Veld 1
Nr. 92008CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | S.V. Den Hoorn JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Die Haghe JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC 's-Gravenzande JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HBS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HMSH JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | LYRA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Quick JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | VCS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VELO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Verburch JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Wilhelmus JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Laakkwartier JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 18 |
2. | Graaf W II VAC JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 10 | 0 | 16 |
3. | HBS JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 17 | 0 | 15 |
4. | Quick JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | 0 | 10 |
5. | HVV JO13-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 14 | 0 | 8 |
6. | Wilhelmus JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 0 | 8 |
7. | FC Skillz JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 33 | 0 | 1 |
8. | Quick Steps JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 46 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 15 |
2. | KMD JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 0 | 9 |
3. | sv Zuid West DH JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 0 | 9 |
4. | Vredenburch JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 0 | 6 |
5. | ODB JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 6 |
6. | Die Haghe JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 |
2. | SJC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3. | Spartaan'20 JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4. | Alphense Boys JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5. | Forum Sport JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6. | Full Speed JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
7. | Capelle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
8. | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
9. | DVV '09 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10. | OVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11. | 's-Gravendeel vv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12. | ARC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Bergambacht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Concordia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Die Haghe JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Duindorp sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | EMM'21 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Floreant JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Graaf W II VAC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | v.v. Hekelingen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | FC Lisse JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Olympia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Overmaas JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Quick JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Schipluiden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Semper Altius JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Slikkerveer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Soccer Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Sportlust '46 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | SVH JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | VELO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Voorschoten`97 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Wippolder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Woubrugge JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Brielle, VV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
37. | Slikkerveer JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38. | Meerburg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
39. | NSVV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40. | Spirit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
41. | HOV/DJSCR JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
42. | ARC JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
43. | Oliveo JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
44. | Zwaluwen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
45. | Quick Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
46. | Blijdorp JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (14)

Yannick Meulblok
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
18:00
-
19:00
Veld 1 (ABCD)
di
17:00
-
18:00
Veld 1 (ABCD)
do
17:00
-
18:00
Veld 3 (ABCD)
Overige activiteiten
Maandag 30 januari
18:00 – 19:00
Bardienst ouders training: Quick JO13-2
Dinsdag 7 februari
17:00 – 18:00
Bardienst ouders training: Quick JO13-2
Zaterdag 4 maart
08:00 – 10:00
Bardienst ouders zaterdag: Quick JO13-2
Maandag 6 maart
18:00 – 19:00
Bardienst ouders training: Quick JO13-2
Team resultaten
FCS | Gra | HBS | HVV | Laa | Qui | Qui | Wil | |
FC Skillz JO13-2 | 0 - 3 | 3 - 10 | 3 - 6 | 2 - 2 | ||||
Graaf W II VAC JO13-1 | 3 - 2 | 1 - 3 | 4 - 0 | 2 - 2 | ||||
HBS JO13-3 | 1 - 4 | 4 - 2 | 4 - 0 | |||||
HVV JO13-2 | 2 - 2 | 6 - 1 | 1 - 1 | |||||
Laakkwartier JO13-1 | 7 - 0 | 6 - 2 | 12 - 0 | |||||
Quick JO13-2 | 3 - 0 | 2 - 4 | 9 - 1 | 2 - 0 | ||||
Quick Steps JO13-1 | 2 - 4 | 0 - 8 | 0 - 5 | |||||
Wilhelmus JO13-2 | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 4 |
Die | KMD | ODB | Qui | Vre | svZ | |
Die Haghe JO13-2 | 0 - 2 | 3 - 7 | ||||
KMD JO13-1JM | 8 - 1 | 8 - 1 | ||||
ODB JO13-1 | 0 - 5 | 0 - 1 | 2 - 1 | |||
Quick JO13-2 | 9 - 0 | 5 - 1 | 4 - 1 | |||
Vredenburch JO13-1 | 9 - 1 | 2 - 4 | 0 - 1 | |||
sv Zuid West DH JO13-1 | 9 - 7 | 4 - 1 |
'sG | ARC | Alp | Bli | Bri | Cap | DVV | For | Ful | HOV | Mee | NSV | OVV | Oli | Qui | SJC | Sli | Spa | Spi | Ste | Val | Zwa | |
's-Gravendeel vv JO13-1 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||
ARC JO13-2JM | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||
Alphense Boys JO13-3 | ||||||||||||||||||||||
Blijdorp JO13-1 | 3 - 8 | |||||||||||||||||||||
Brielle, VV JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
Capelle JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
DVV '09 JO13-1 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||
Forum Sport JO13-2 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||
Full Speed JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
HOV/DJSCR JO13-1 | 2 - 5 | |||||||||||||||||||||
Meerburg JO13-2 | 3 - 4 | |||||||||||||||||||||
NSVV JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
OVV JO13-1 | 2 - 2 (4 | |||||||||||||||||||||
Oliveo JO13-2 | ||||||||||||||||||||||
Quick Boys JO13-3 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||
SJC JO13-2 | ||||||||||||||||||||||
Slikkerveer JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
Spartaan'20 JO13-6 | ||||||||||||||||||||||
Spirit JO13-2 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||
Steeds Hooger JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
Valken'68 JO13-1 | ||||||||||||||||||||||
Zwaluwen JO13-3 | 1 - 4 |