JO12-2
4e in poule 3e klasse (4e fase) 14
6e in poule 3e klasse (3e fase) 11
2e in poule 3e klasse (2e fase) 07
5e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 13
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Scheveningen JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 16 | 0 | 18 |
2. | HBS JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 22 | 0 | 15 |
3. | Verburch JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 9 | 0 | 12 |
4. | Quick JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 0 | 10 |
5. | VUC JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 33 | 0 | 9 |
6. | Die Haghe JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 0 | 7 |
7. | REMO JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 34 | 0 | 3 |
8. | Duindorp sv JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 36 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 12 | 0 | 11 |
2. | Die Haghe JO12-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 0 | 8 |
3. | VCS JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 7 |
4. | Verburch JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 4 |
5. | BMT JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 |
6. | Quick JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RAS JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 18 |
2. | Quick JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 0 | 12 |
3. | Scheveningen JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 26 | 0 | 11 |
4. | HBS JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 0 | 10 |
5. | Verburch JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 19 | 0 | 9 |
6. | VCS JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 23 | 0 | 7 |
7. | Die Haghe JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | 0 | 3 |
8. | REMO JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DUNO JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 7 | 0 | 16 |
2. | Scheveningen JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 12 | 0 | 13 |
3. | Die Haghe JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 13 | 0 | 12 |
4. | Verburch JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | 0 | 12 |
5. | Quick JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 17 | 0 | 9 |
6. | BMT JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 26 | 0 | 6 |
7. | TAC'90 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 43 | 0 | 0 |
8. | HBS JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
18:00
-
19:00
Veld 3 (ABCD)
vr
18:00
-
19:00
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
Die | Dui | HBS | Qui | REM | Sch | VUC | Ver | |
Die Haghe JO12-4 | 4 - 1 | 1 - 6 | ||||||
Duindorp sv JO12-2 | 1 - 2 | 2 - 5 | 1 - 4 | 3 - 5 | ||||
HBS JO12-2 | 4 - 3 | 5 - 2 | 8 - 3 | |||||
Quick JO12-2 | 2 - 2 | 5 - 2 | 8 - 1 | |||||
REMO JO12-1 | 3 - 5 | 4 - 6 | 2 - 8 | 0 - 8 | ||||
Scheveningen JO12-2 | 11 - 0 | 1 - 5 | 7 - 0 | 5 - 4 | ||||
VUC JO12-2 | 5 - 1 | 5 - 3 | 4 - 5 | |||||
Verburch JO12-2 | 6 - 0 | 7 - 1 |
BMT | Die | HBS | Qui | VCS | Ver | |
BMT JO12-2 | 5 - 0 | |||||
Die Haghe JO12-3 | 3 - 3 | 4 - 3 | ||||
HBS JO12-2 | 4 - 0 | 6 - 3 | 6 - 4 | |||
Quick JO12-2 | 3 - 4 | 4 - 6 | ||||
VCS JO12-1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
Verburch JO12-2 | 2 - 2 |
Die | HBS | Qui | RAS | REM | Sch | VCS | Ver | |
Die Haghe JO12-4 | 0 - 1 | 1 - 5 | 1 - 5 | |||||
HBS JO12-2 | 2 - 1 | 4 - 4 | 2 - 1 | |||||
Quick JO12-2 | 4 - 2 | 9 - 2 | 1 - 7 | |||||
RAS JO12-2 | 6 - 3 | 4 - 2 | 7 - 1 | |||||
REMO JO12-1 | 2 - 10 | 0 - 6 | 3 - 4 | |||||
Scheveningen JO12-2 | 1 - 8 | 19 - 4 | 4 - 4 | |||||
VCS JO12-1 | 1 - 2 | 1 - 4 | 4 - 3 | |||||
Verburch JO12-2 | 5 - 3 | 12 - 3 | 5 - 6 |
BMT | DUN | Die | HBS | Qui | Sch | TAC | Ver | |
BMT JO12-2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 2 | |||||
DUNO JO12-2 | 8 - 0 | 2 - 1 | 6 - 0 | |||||
Die Haghe JO12-3 | 4 - 1 | 1 - 4 | 5 - 2 | |||||
HBS JO12-3 | 0 - 6 | 0 - 7 | 2 - 6 | |||||
Quick JO12-2 | 3 - 5 | 11 - 2 | 3 - 4 | |||||
Scheveningen JO12-2 | 9 - 1 | 3 - 3 | 8 - 2 | |||||
TAC'90 JO12-2 | 0 - 17 | 4 - 8 | ||||||
Verburch JO12-2 | 2 - 6 | 3 - 1 | 7 - 3 |