JO11-7
8e in poule 3e klasse (4e fase) 05
4e in poule 3e klasse (3e fase) 12
4e in poule 3e klasse (2e fase) 03
4e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 08
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Woensdag 24 mei
7
HVV JO11-6
2
Quick JO11-7
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Duindorp sv JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 10 | 0 | 21 |
2. | REMO JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 19 | 0 | 16 |
3. | DUNO JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | 0 | 10 |
4. | HVV JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 0 | 9 |
5. | Die Haghe JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 | 0 | 9 |
6. | SVC'08 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | 0 | 6 |
7. | HBS JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 30 | 0 | 6 |
8. | Quick JO11-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 58 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 12 |
2. | Duindorp sv JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 8 | 0 | 9 |
3. | HVV JO11-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 0 | 7 |
4. | Quick JO11-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 28 | 0 | 3 |
5. | DUNO JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1 |
6. | Die Haghe JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Duindorp sv JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 12 |
2. | HVV JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 0 | 9 |
3. | Voorschoten`97 JO11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 7 |
4. | Quick JO11-7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | 0 | 7 |
5. | HBS JO11-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 19 | 0 | 7 |
6. | DUNO JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 19 | 0 | 5 |
7. | WIK JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 27 | 0 | 4 |
8. | Die Haghe JO11-6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 25 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | REMO JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 27 | 0 | 15 |
2. | HVV JO11-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 12 |
3. | HBS JO11-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 12 | 0 | 10 |
4. | Quick JO11-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 34 | 0 | 7 |
5. | Loosduinen JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 28 | 0 | 7 |
6. | DUNO JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 29 | 0 | 6 |
7. | WIK JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 46 | 0 | 5 |
8. | Die Haghe JO11-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 34 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
18:00
-
19:00
Veld 2 (ABCD)
vr
18:00
-
19:00
Veld 2 (ABCD)
Team resultaten
DUN | Die | Dui | HBS | HVV | Qui | REM | SVC | |
DUNO JO11-2 | 4 - 2 | 0 - 4 | 2 - 5 | 6 - 6 | ||||
Die Haghe JO11-6 | 0 - 2 | 2 - 4 | 6 - 1 | 3 - 1 | ||||
Duindorp sv JO11-1 | 9 - 2 | 11 - 1 | 4 - 2 | 13 - 1 | ||||
HBS JO11-6 | 2 - 3 | 1 - 7 | 1 - 4 | |||||
HVV JO11-6 | 4 - 6 | 7 - 2 | ||||||
Quick JO11-7 | 0 - 3 | 2 - 11 | 3 - 6 | |||||
REMO JO11-1 | 17 - 4 | 5 - 2 | 14 - 0 | |||||
SVC'08 JO11-2 | 3 - 4 | 3 - 0 | 2 - 3 |
DUN | Die | Dui | HBS | HVV | Qui | |
DUNO JO11-2 | 1 - 5 | 4 - 4 | ||||
Die Haghe JO11-6 | 2 - 5 | |||||
Duindorp sv JO11-1 | 8 - 1 | 1 - 3 | ||||
HBS JO11-4 | 4 - 2 | 3 - 2 | 5 - 2 | |||
HVV JO11-6 | 6 - 5 | |||||
Quick JO11-7 | 6 - 5 | 3 - 12 |
DUN | Die | Dui | HBS | HVV | Qui | REM | Voo | WIK | |
DUNO JO11-2 | 4 - 4 | 2 - 5 | 3 - 5 | ||||||
Die Haghe JO11-6 | 0 - 7 | 1 - 3 | 0 - 4 | ||||||
Duindorp sv JO11-1 | 3 - 7 | 8 - 1 | |||||||
HBS JO11-6 | 2 - 3 | 0 - 6 | 1 - 4 | ||||||
HVV JO11-6 | 4 - 2 | 4 - 6 | 1 - 5 | ||||||
Quick JO11-7 | 3 - 3 | 3 - 8 | 8 - 6 | ||||||
REMO JO11-1 | 13 - 3 | 21 - 5 | |||||||
Voorschoten`97 JO11-4 | 3 - 3 | ||||||||
WIK JO11-2 | 3 - 3 | 2 - 8 |
DUN | Die | HBS | HVV | Loo | Qui | REM | WIK | |
DUNO JO11-2 | 4 - 1 | 9 - 4 | 4 - 5 | |||||
Die Haghe JO11-6 | 1 - 4 | 1 - 4 | 3 - 6 | |||||
HBS JO11-6 | 7 - 1 | 9 - 3 | 8 - 0 | |||||
HVV JO11-7 | 6 - 1 | |||||||
Loosduinen JO11-1 | 3 - 4 | 3 - 10 | 7 - 7 | |||||
Quick JO11-7 | 6 - 3 | 4 - 4 | 2 - 13 | |||||
REMO JO11-1 | 7 - 4 | 4 - 3 | 11 - 5 | |||||
WIK JO11-2 | 4 - 4 | 2 - 13 | 3 - 10 |