JO11-5
1e in poule 2e klasse (3e fase) 17
6e in poule 2e klasse (2e fase) 16
2e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 17
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 28 januari
0
Erasmus JO11-1
6
VELO JO11-3
4
Quick JO11-5
3
GSC ESDO JO11-1
Zaterdag 21 januari
2
Quick JO11-5
8
sv Zuid West DH JO11-1
Wedstrijdschema
SVH JO11-1
Quick JO11-5
Uit
04-02-2023
10:00
veld 2 A
Nr. 121752CO
Sportpark Wateringse Veld
Quick JO11-5
VELO JO11-3
Thuis
11-02-2023
11:30
Veld 4 b
Nr. 121755CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 | 6 |
2. | VELO JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 |
3. | sv Zuid West DH JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
4. | SVH JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5. | GSC ESDO JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6. | Erasmus JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RVC Celeritas JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 13 | 0 | 15 |
2. | Verburch JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 0 | 15 |
3. | SVH JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 12 | 0 | 12 |
4. | VELO JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 20 | 0 | 7 |
5. | GSC ESDO JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 7 |
6. | Quick JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 27 | 0 | 6 |
7. | Laakkwartier JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33 | 0 | 3 |
8. | TAC'90 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 41 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Steps JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 10 | 0 | 15 |
2. | Quick JO11-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 18 | 0 | 14 |
3. | DUNO JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 12 | 0 | 14 |
4. | Die Haghe JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 0 | 10 |
5. | HBS JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 33 | 0 | 6 |
6. | Laakkwartier JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 23 | 0 | 3 |
7. | HVV JO11-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 36 | 0 | 2 |
8. | Scheveningen JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 30 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
17:00
-
18:00
Veld 3 (ABCD)
vr
17:00
-
18:00
Veld 3 (ABCD)
Team resultaten
Era | GSC | Qui | SVH | VEL | svZ | |
Erasmus JO11-1 | 2 - 4 | 0 - 6 | ||||
GSC ESDO JO11-1 | ||||||
Quick JO11-5 | 4 - 3 | 2 - 8 | ||||
SVH JO11-1 | ||||||
VELO JO11-3 | 3 - 3 | |||||
sv Zuid West DH JO11-1 |
GSC | Laa | Qui | RVC | SVH | TAC | VEL | Ver | |
GSC ESDO JO11-1 | 4 - 2 | 6 - 6 | 1 - 2 | |||||
Laakkwartier JO11-2 | 4 - 2 | 2 - 7 | ||||||
Quick JO11-5 | 3 - 4 | 1 - 8 | 10 - 2 | |||||
RVC Celeritas JO11-1 | 4 - 3 | 12 - 2 | 5 - 2 | |||||
SVH JO11-1 | 5 - 0 | 4 - 2 | 4 - 2 | |||||
TAC'90 JO11-1 | 3 - 2 | 1 - 12 | 1 - 9 | |||||
VELO JO11-3 | 7 - 0 | 1 - 5 | 3 - 4 | |||||
Verburch JO11-2 | 4 - 5 | 3 - 1 | 8 - 1 |
DUN | Die | HBS | HVV | Laa | Qui | Qui | Sch | |
DUNO JO11-1 | 8 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | |||||
Die Haghe JO11-4 | 2 - 6 | 2 - 1 | 10 - 3 | |||||
HBS JO11-4 | 3 - 6 | 0 - 10 | 4 - 2 | |||||
HVV JO11-4 | 3 - 3 | 4 - 4 | ||||||
Laakkwartier JO11-2 | 2 - 4 | 5 - 7 | 6 - 8 | |||||
Quick JO11-5 | 2 - 2 | 2 - 2 | 6 - 4 | |||||
Quick Steps JO11-1 | 5 - 2 | 13 - 2 | 4 - 1 | |||||
Scheveningen JO11-2 | 0 - 6 | 1 - 7 | 3 - 6 |