JO11-4
6e in poule 1e klasse (4e fase) 08
6e in poule 1e klasse (3e fase) 18
8e in poule 1e klasse (2e fase) 01
2e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Skillz JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 6 | 0 | 21 |
2. | VELO JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 21 | 0 | 16 |
3. | Full Speed JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 31 | 0 | 13 |
4. | LYRA JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 24 | 0 | 12 |
5. | Quintus JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 30 | 0 | 9 |
6. | Quick JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 37 | 0 | 6 |
7. | HMSH JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 34 | 0 | 3 |
8. | RVC Celeritas JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 49 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Scheveningen JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 9 |
2. | Die Haghe JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 20 | 0 | 7 |
3. | HVV JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 0 | 6 |
4. | HBS JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 14 | 0 | 4 |
5. | WIK JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 4 |
6. | Quick JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HBS JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 27 | 0 | 13 |
2. | BMT JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 0 | 13 |
3. | HMSH JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 17 | 0 | 10 |
4. | WIK JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 18 | 0 | 10 |
5. | Scheveningen JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 37 | 0 | 10 |
6. | Die Haghe JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 33 | 0 | 6 |
7. | VCS JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 40 | 0 | 4 |
8. | Quick JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | sv Zuid West DH JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 16 | 0 | 15 |
2. | Quick JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 12 |
3. | Die Haghe JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 47 | 13 | 0 | 7 |
4. | VELO JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 15 | 0 | 7 |
5. | Vredenburch JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 6 |
6. | TAC'90 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 32 | 0 | 6 |
7. | BMT JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 60 | 0 | 3 |
8. | GSC ESDO JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 95 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
17:00
-
18:00
Veld 4 (ABCD)
di
17:00
-
18:00
Veld 4 (ABCD)
do
17:00
-
18:00
Veld 4 (ABCD)
Team resultaten
FCS | Ful | HMS | LYR | Qui | Qui | RVC | VEL | |
FC Skillz JO11-2 | 6 - 0 | 7 - 0 | 6 - 2 | 12 - 0 | ||||
Full Speed JO11-1 | 3 - 9 | 6 - 4 | 4 - 4 | |||||
HMSH JO11-1 | 4 - 6 | 2 - 5 | 2 - 4 | |||||
LYRA JO11-2 | 0 - 7 | 5 - 6 | 4 - 6 | |||||
Quick JO11-4 | 0 - 7 | 0 - 6 | 3 - 5 | 4 - 6 | ||||
Quintus JO11-1 | 5 - 4 | 0 - 9 | 6 - 0 | |||||
RVC Celeritas JO11-1 | 3 - 4 | 3 - 7 | 4 - 9 | |||||
VELO JO11-2 | 1 - 8 | 10 - 0 | 8 - 0 | 5 - 1 |
Die | HBS | HVV | Qui | Sch | WIK | |
Die Haghe JO11-2 | 4 - 3 | 7 - 1 | 5 - 7 | |||
HBS JO11-3 | 4 - 4 | 11 - 3 | ||||
HVV JO11-3 | 7 - 2 | 3 - 1 | ||||
Quick JO11-4 | 5 - 4 | 3 - 3 | ||||
Scheveningen JO11-1 | 7 - 6 | |||||
WIK JO11-1 | 5 - 3 | 3 - 5 |
BMT | Die | HBS | HMS | Qui | Sch | VCS | WIK | |
BMT JO11-1 | 3 - 1 | 6 - 6 | 6 - 1 | |||||
Die Haghe JO11-3 | 1 - 4 | 4 - 1 | 7 - 4 | |||||
HBS JO11-3 | 6 - 1 | 11 - 5 | 5 - 2 | |||||
HMSH JO11-1 | 5 - 5 | 7 - 0 | 4 - 3 | |||||
Quick JO11-4 | 0 - 3 | 7 - 8 | 1 - 7 | |||||
Scheveningen JO11-1 | 7 - 5 | 8 - 4 | 11 - 9 | |||||
VCS JO11-1 | 7 - 10 | 6 - 6 | ||||||
WIK JO11-1 | 2 - 3 | 10 - 0 | 6 - 4 |
BMT | Die | GSC | Qui | TAC | VEL | Vre | svZ | |
BMT JO11-2 | 16 - 4 | 4 - 7 | 1 - 10 | |||||
Die Haghe JO11-3 | 3 - 3 | 3 - 7 | ||||||
GSC ESDO JO11-2 | 1 - 33 | 4 - 6 | 1 - 20 | |||||
Quick JO11-4 | 17 - 1 | 7 - 5 | ||||||
TAC'90 JO11-1 | 2 - 8 | 1 - 9 | ||||||
VELO JO11-3 | 11 - 0 | 20 - 1 | 3 - 7 | |||||
Vredenburch JO11-1 | 4 - 3 | |||||||
sv Zuid West DH JO11-1 | 11 - 0 | 7 - 3 | 3 - 2 |