JO12-3
2e in poule 6e klasse (3e fase) 9
8e in poule 5e klasse (2e fase) 39
4e in poule 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 7 februari
5
Quick JO12-3
3
Full Speed JO12-4
1
Honselersdijk MO12-2
13
VELO JO12-6
8
HMC/Touzani-FC JO12-2
2
CVV Berkel JO12-5
Zaterdag 31 januari
1
VELO JO12-6
6
Quick JO12-3
8
VCS MO12-1
0
Honselersdijk MO12-2
0
Full Speed JO12-4
13
HMC/Touzani-FC JO12-2
Wedstrijdschema
Quick JO12-3
sv Zuid West DH JO12-2
Thuis
07-03-2026
11:30
Veld 4 a
Nr. 120442CO
Honselersdijk MO12-2
Quick JO12-3
Uit
21-03-2026
10:00
veld 2 B
Nr. 120459CO
Sportpark De Strijphorst
Berkel JO12-5
Quick JO12-3
Uit
28-03-2026
08:30
veld 2 B
Nr. 120438CO
Sportpark Het Hoge Land Berkel
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HMC/Touzani-FC JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 9 |
| 2. | Quick JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 9 |
| 3. | VCS MO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 |
| 4. | VELO JO12-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | 0 | 3 |
| 5. | CVV Berkel JO12-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 |
| 6. | Full Speed JO12-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 | 0 | 1 |
| 7. | Honselersdijk MO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | VCS JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 25 | 0 | 18 |
| 2. | Loosduinen JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 16 | 0 | 11 |
| 3. | BMT JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 22 | 0 | 10 |
| 4. | Toofan Jo12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 20 | 0 | 10 |
| 5. | Die Haghe JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 10 |
| 6. | Houtwijk sv JO12-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 28 | 0 | 9 |
| 7. | GDA JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 19 | 0 | 6 |
| 8. | Quick JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 43 | 0 | 3 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HMC/Touzani-FC JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 14 | 0 | 18 |
| 2. | TAC'90 JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 10 | 0 | 18 |
| 3. | VCS JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 20 | 0 | 15 |
| 4. | Quick JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 33 | 0 | 9 |
| 5. | BMT JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 37 | 0 | 6 |
| 6. | GDA JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 42 | 0 | 6 |
| 7. | HMSH JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 37 | 0 | 1 |
| 8. | Scheveningen JO12-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 79 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
wo
18:00
-
19:00
Veld 3 (ABCD)
vr
18:00
-
19:00
Veld 3 (ABCD)
Overige activiteiten
Vrijdag 27 februari
18:00 – 19:00
Bardienst ouders training: Quick JO12-3
Team resultaten
| CVV | Ful | HMC | Hon | Qui | VCS | VEL | |
| CVV Berkel JO12-5 | 4 - 4 | ||||||
| Full Speed JO12-4 | 0 - 13 | ||||||
| HMC/Touzani-FC JO12-2 | 8 - 2 | 9 - 1 | |||||
| Honselersdijk MO12-2 | 1 - 13 | ||||||
| Quick JO12-3 | 5 - 3 | 5 - 2 | |||||
| VCS MO12-1 | 8 - 0 | ||||||
| VELO JO12-6 | 1 - 6 |
| BMT | Die | GDA | Hou | Loo | Qui | Too | VCS | |
| BMT JO12-5 | 5 - 1 | 5 - 4 | ||||||
| Die Haghe JO12-4 | 6 - 3 | 3 - 3 | 4 - 2 | |||||
| GDA JO12-3JM | 1 - 3 | 4 - 2 | 0 - 4 | 1 - 3 | ||||
| Houtwijk sv JO12-1 | 3 - 3 | 1 - 9 | 7 - 2 | 12 - 5 | ||||
| Loosduinen JO12-1 | 4 - 1 | 1 - 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | ||||
| Quick JO12-3 | 4 - 6 | 3 - 2 | 2 - 15 | 2 - 6 | ||||
| Toofan JO12-1 | 3 - 2 | 6 - 1 | 2 - 5 | |||||
| VCS JO12-2 | 6 - 4 | 6 - 4 | 6 - 0 |
| BMT | GDA | HMC | HMS | Qui | Sch | TAC | VCS | |
| BMT JO12-5 | 8 - 4 | 14 - 3 | 1 - 7 | |||||
| GDA JO12-3JM | 2 - 10 | 5 - 2 | 4 - 2 | 1 - 12 | ||||
| HMC/Touzani-FC JO12-2 | 15 - 1 | 21 - 0 | 4 - 3 | 7 - 6 | ||||
| HMSH JO12-4 | 3 - 12 | |||||||
| Quick JO12-3 | 3 - 2 | 7 - 2 | 2 - 15 | 1 - 5 | ||||
| Scheveningen JO12-5 | 6 - 6 | 2 - 9 | 1 - 11 | |||||
| TAC'90 JO12-3 | 9 - 2 | 6 - 0 | 4 - 1 | |||||
| VCS JO12-2 | 5 - 3 | 7 - 2 | 14 - 0 |
